防災操作(洪水調節)の実績

美和ダム・小渋ダムでは、 完成から令和2年度末 までに、 美和ダムで51回、小渋ダムでは59回の洪水調節を行い、天竜川沿川の洪水被害の低減に寄与してきました。

直近の防災操作(洪水調節)実績

過去の洪水調節実績一覧

下記表の右欄の 「グラフ番号」をクリック すると、ダム地点の洪水調節図がグラフで見られます。 
※表の流入量は10分データ、グラフの最大流入量は毎正時データの表示となっています。

美和ダム

洪水
年月日
要因 非持
総雨量
(mm)
流域平均
総雨量
(mm)
実績ダムピーク流量(m3/s) 調節率
(%)
グラフ
番号
流入量 最大流入時放流量 調節量
S33.9.18 台風21号     570.00 12.30 557.70 98 M01
S33.9.26 台風22号     353.30 242.35 110.95 31 M02
S34.8.14 台風7号     1181.70 305.80 875.90 74 M03
S34.9.26 台風15号     476.00 245.10 230.90 49 M04
S36.6.28 梅雨前線     741.50 738.30 3.20 0 M05
S40.9.18 台風24号     438.42 238.26 200.16 46 M06
S43.8.28 台風10号 62 142 327.18 301.50 25.68 8 M07
S45.6.15 梅雨前線 243 244 505.70 420.50 85.20 17 M08
S47.7.15 梅雨前線 69 115 363.23 291.99 71.24 20 M09
S56.8.23 台風15号 87 200 354.80 300.70 54.10 15 M10
S57.8.1 台風10号 127 280 1320.90 562.50 758.40 57 M11
S57.9.12 台風18号 186 261 664.60 464.60 200.00 30 M12
S58.5.17 低気圧 147 169 309.00 305.20 3.80 1 M13
S58.8.17 台風5号 48 184 343.00 322.60 20.40 6 M14
S58.9.28 台風10号 236 271 658.80 467.90 190.90 29 M15
S60.7.1 台風6号 115 156 349.10 318.60 30.50 9 M16
S63.9.25 前線 140 179 348.87 335.21 13.66 4 M17
H13.9.10 台風15号 43 182 345.81 314.06 31.75 9 M18
H18.7.19 梅雨 141 198.1 367.10 200.21 166.89 45 M19
H19.9.6 台風9号 91 254.1 568.70 210.94 357.76 63 M20
H23.5.11 梅雨 111 143.6 293.15 297.40 0.00 0 M21
H23.9.21 台風15号 96 150.4 307.39 293.57 13.82 4 M22
H29.10.23 台風21号 96 153.5 337.33 292.93 44.40 13 M23
H30.7.5 梅雨 111 291.5 306.80 165.46 141.34 46 M24
H30.9.5 台風21号 76 116.5 341.46 0.00 341.46 100 M25
R1.10.12 台風19号 214 330.3 880.67 434.86 445.81 51 M26
R2.6.30 梅雨前線 76 161.8 432.95 279.54 153.41 35 M27
R2.7.6 梅雨前線 43 134.7 346.89 240.54 106.35 31 M28
R2.7.8 梅雨前線 50 94.9 352.40 247.41 104.99 30 M29
R3.5.21 前線 105 142.1 324.74 84.96 239.78 74 M30

小渋ダム

洪水
年月日
要因 非持
総雨量
(mm)
流域平均
総雨量
(mm)
実績ダムピーク流量(m3/s) 調節率
(%)
グラフ
番号
流入量 最大流入時放流量 調節量
S44.7.5 梅雨 109 92 230.50 208.20 22.30 10 K01
S44.8.5 台風7号 124 120 364.30 8.10 356.20 98 K02
S45.6.15 梅雨 400 531.00 283.30 247.70 47 K03
S47.7.15 梅雨 108 210.90 210.50 0.40 0 K04
S49.4.8   149   200.70 7.70 193.00 96 K05
S49.7.7 梅雨 107   212.80 210.20 2.60 1 K06
S49.8.26 台風14号 208   210.50 7.80 202.70 96 K07
S50.7.4 梅雨 117   256.80 220.50 36.30 14 K08
S50.7.7 梅雨 78   217.80 206.60 11.20 5 K09
S52.6.25 梅雨 103   208.40 199.10 9.30 4 K10
S55.4.14 低気圧 140   249.90 89.30 160.60 64 K11
S56.10.9 低気圧 152 130 237.10 7.10 230.00 97 K12
S57.8.2 台風10号 430   578.80 278.80 300.00 52 K13
S57.9.12 台風18号 247   396.70 241.00 155.70 39 K14
S58.5.16 低気圧 229   294.30 225.50 68.80 23 K15
S58.6.21 梅雨 162   258.09 224.20 33.89 13 K16
S58.7.18 梅雨 77   244.00 213.20 30.80 13 K17
S58.9.28 台風10号 311   659.60 336.70 322.90 49 K18
S60.6.26 梅雨 139 109 252.49 210.54 41.95 17 K19
S60.6.30 梅雨(台風6号) 219   382.68 241.90 140.78 37 K20
S60.7.11 梅雨 102 121 231.40 199.70 31.70 14 K21
S63.9.25 梅雨(台風22号) 205 223 470.47 188.54 281.93 60 K22
H1.9.3 低気圧 256 266 346.36 220.95 125.41 36 K23
H1.9.20 台風22号 155 128 247.75 8.00 239.75 97 K24
H3.8.31 台風14号 166 130 230.86 7.59 223.27 97 K25
H3.9.19 台風18号 132 130 361.81 232.56 129.25 36 K26
H5.6.29 梅雨 125 121 225.39 197.21 28.18 13 K27
H9.7.12 梅雨 56 62 212.10 203.50 8.60 4 K28
H10.4.15   153 134 217.92 206.26 11.66 5 K29
H10.6.22 梅雨 119 108 205.48 197.47 8.01 4 K30
H11.5.27 梅雨 139   231.63 7.30 224.33 97 K31
H11.6.27 梅雨 79 84 272.60 216.44 56.16 21 K32
H11.6.30 梅雨 144 133 282.92 216.83 66.09 23 K33
H12.9.12 台風14号秋雨前線 163   210.41 7.45 202.96 96 K34
H13.9.10 台風15号 152 105 210.06 8.00 202.06 96 K35
H13.10.1 低気圧 122 94 231.97 8.30 223.67 96 K36
H15.8.9 台風10号 182 154 227.21 8.52 218.69 96 K37
H16.10.20 台風23号 132 109 207.53 199.19 8.34 4 K38
H18.7.19 梅雨 272 253 426.15 249.86 176.29 41 K39
H19.7.15 梅雨(台風4号) 148 133 224.65 203.84 20.81 9 K40
H19.9.6 台風9号 146 110 227.42 8.31 219.11 96 K41
H22.7.14 梅雨 233 218 348.11 232.21 115.90 33 K42
H23.5.11 前線 160 157 268.45 8.17 260.28 97 K43
H23.9.21 台風15号 185 153 251.75 209.86 41.89 17 K44
H25.9.16 台風18号 165 126 306.54 130.39 176.15 57 K45
H27.7.1 梅雨 95 81.1 212.84 203.23 9.61 5 K46
H28.5.11 低気圧 149 122.2 247.15 8.64 238.51 97 K47
H30.7.5 豪雨 311 314.2 325.93 229.09 96.84 30 K48
H30.9.4 台風21号 198 184.9 482.40 263.12 219.28 45 K49
H30.9.30 台風24号 158 130.5 367.68 215.04 152.64 42 K50
R1.7.4 梅雨 95 76.4 238.02 190.77 47.25 20 K51
R1.10.12 台風19号 188 158.6 338.10 38.71 299.39 89 K52
R2.6.30 梅雨 274 228.1 616.12 294.62 321.50 52 K53
R2.7.4 梅雨 113 90 211.36 192.38 18.98 9 K54
R2.7.6 梅雨 233 181.8 418.28 248.33 169.95 41 K55
R2.7.8 梅雨 124 123.4 453.59 249.60 203.99 45 K56
R2.7.11 梅雨 26 23.6 240.78 203.43 37.35 16 K57
R2.7.11 梅雨 100 66.4 508.53 266.87 241.66 48 K58
R2.7.25 梅雨 155 118.4 218.72 198.02 20.70 9 K59
R3.5.21 梅雨 低気圧 188 178.7 475.46 8.35 467.11 98 K60
TOP