| 新着情報 | >>新着情報一覧 |
| 記者発表 | >>記者発表一覧 |
| 日時 | 流入量 (m3/s) | 放流量 (m3/s) | 洪水調節量 (m3/s) |
|---|---|---|---|
| 08日08時 | 9.88 | 9.88 | - |
| 08日07時 | 9.88 | 9.88 | - |
| 08日06時 | 9.88 | 9.88 | - |
| 08日05時 | 9.88 | 9.88 | - |
| 08日04時 | 9.88 | 9.88 | - |
放流量には、発電放流量を含みます。
洪水調節量は、流入量が800m3/s以上の時に表示します。


|
矢作ダムの紹介
|
矢作ダム情報
|
矢作ダムの取り組み
|
流域コミュニケーション
|