![]() |
国土交通省は、国土の総合的かつ体系的な利用、開発および保全、その他社会資本の整合的整備、交通政策の推進、気象業務の健全な発達ならびに海上の安全及び治安の確保を図ることを任務としています。
中部地方整備局では、直轄事業(国が直接行う事業)に加えて、都市・住宅、河川、道路、港湾・空港、海岸の補助事業(国の予算を県などに補助する事業)関係業務や、建設業の許可・監督関係業務などを担当しています。
中部地方整備局の沿革(こちらをクリック)
中部地方整備局の組織図・幹部一覧表をPDF形式のデータでご覧いただけます。
組織図のダウンロードはこちらから(PDF 475 KB)
幹部一覧表(PDF 18.6 KB)
| 部 | 課 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 主任監査官室(行政相談担当) | (052)953-8113 | |
| 広報広聴対策官室(報道担当) | (052)953-8110 | |
| 情報公開室 | (052)953-8515 | |
| 総務部 | 人事課 | (052)953-8117 |
| 人事課(港湾空港関係) | (052)651-6431 | |
| 総務課 | (052)953-8119 | |
| 総務課(港湾空港関係) | (052)651-6262 | |
| 会計課 | (052)953-8136 | |
| 契約課 | (052)953-8138 | |
| 経理調達課 | (052)651-6264 | |
| 厚生課 | (052)953-8140 | |
| 厚生課(港湾空港関係) | (052)651-6433 | |
| 企画部 | 企画課 | (052)953-8127 |
| 広域計画課 | (052)953-8129 | |
| 防災課 | (052)953-8357 | |
| 技術管理課 | (052)953-8131 | |
| 施工企画課 | (052)953-8180 | |
| 情報通信技術課 | (052)953-8157 | |
| 建政部 | 計画管理課 | (052)953-8571 |
| 建設産業課 | (052)953-8572 | |
| 都市整備課 | (052)953-8573 | |
| 住宅整備課 | (052)953-8574 | |
| 河川部 | 水政課 | (052)953-8146 |
| 河川計画課 | (052)953-8148 | |
| 地域河川課 | (052)953-8257 | |
| 河川環境課 | (052)953-8151 | |
| 河川工事課 | (052)953-8153 | |
| 河川管理課 | (052)953-8155 | |
| 道路部 | 路政課 | (052)953-8166 |
| 道路計画課 | (052)953-8168 | |
| 地域道路課 | (052)953-8170 | |
| 計画調整課 | (052)953-8171 | |
| 道路工事課 | (052)953-8174 | |
| 道路管理課 | (052)953-8176 | |
| 交通対策課 | (052)953-8178 | |
| 港湾空港部 | 港湾管理課 | (052)651-6453 |
| 港湾計画課 | (052)651-6463 | |
| 港湾事業課 | (052)651-6483 | |
| 港湾空港整備・補償課 | (052)651-6489 | |
| 港湾空港防災・危機管理課 | (052)651-6460 | |
| 海洋環境・技術課 | (052)651-6470 | |
| 港湾物流企画室 | (052)651-6490 | |
| 営繕部 | 計画課 | (052)953-8185 |
| 建築課 | (052)953-8188 | |
| 設備課 | (052)953-8191 | |
| 技術・評価課 | (052)953-8194 | |
| 保全指導・監督室 | (052)953-8196 | |
| 用地部 | 用地企画課 | (052)953-8105 |
| 用地補償課 | (052)953-8107 | |
| 用地対策課 | (052)953-8109 | |

