![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| これまでの動き | ||
|
2時間前から (10分間隔)
|
12時間前から (1時間間隔)
|
24時間前から (2時間間隔)
|
| ダム情報 | |||
|---|---|---|---|
| 観測局名(更新時間) | 貯水位 | 全流入量 | 全放流量 |
| 小渋ダム (不明) | m | m3/s | m3/s |
| 雨量情報 | ||
|---|---|---|
| 観測局名(更新時間) | 時間雨量 | 累加雨量 |
| 上久堅 (不明) | 0.0mm | 0.0mm |
| 水位情報 | ||
|---|---|---|
| 観測局名(更新時間) | 河川水位 | はん濫注意水位 |
| 伊久間 (不明) | m | 1.70m |
< ご注意 >