| 日時 | 積雪深 | 降雪量 | 気温 | 路面状況 |
|---|---|---|---|---|
| 8日21時 (3時間後) |
18時~21時の間に 1cm未満の降雪が予想されます | -5.9 | 凍結注意 | |
| 8日20時 (2時間後) |
-5.8 | 凍結注意 | ||
| 8日19時 (1時間後) |
-5.3 | 凍結注意 | ||
| 8日18時 (実況) |
18 | -- | -4.7 | 凍結 |
| 8日17時 | 16 | -- | -4.3 | その他 |
| 8日16時 | 15 | -- | -3.3 | その他 |
| 8日15時 | 15 | -- | -2.6 | その他 |
| 8日14時 | 15 | -- | -1.8 | その他 |
| 8日13時 | 15 | -- | -1.3 | その他 |
| 8日12時 | 15 | -- | -2.0 | その他 |
| 8日11時 | 14 | -- | -1.5 | その他 |
| 8日10時 | 15 | -- | -0.7 | その他 |
| 8日9時 | 15 | -- | -1.3 | 積雪 |
| 8日8時 | 15 | -- | -1.8 | 積雪 |
| 8日7時 | 12 | -- | -1.4 | その他 |
| 8日6時 | 12 | -- | -1.7 | 積雪 |

