| 日時 | 積雪深 | 降雪量 | 気温 | 路面状況 |
|---|---|---|---|---|
| 22日6時 (3時間後) |
3時~6時の間に 2cm程度の降雪が予想されます | -2.6 | 凍結注意 | |
| 22日5時 (2時間後) |
-2.5 | 凍結注意 | ||
| 22日4時 (1時間後) |
-2.3 | 凍結注意 | ||
| 22日3時 (実況) |
30 | -- | -1.5 | 積雪 |
| 22日2時 | 30 | -- | -1.4 | その他 |
| 22日1時 | 29 | -- | -1.4 | 積雪 |
| 21日24時 | 29 | -- | -1.8 | 積雪 |
| 21日23時 | 29 | -- | -1.6 | 凍結 |
| 21日22時 | 30 | -- | -1.1 | 凍結 |
| 21日21時 | 30 | -- | -0.9 | 凍結 |
| 21日20時 | 31 | -- | -0.9 | その他 |
| 21日19時 | 31 | -- | -0.4 | その他 |
| 21日18時 | 31 | -- | -0.4 | その他 |
| 21日17時 | 32 | -- | 0.0 | その他 |
| 21日16時 | 33 | -- | 0.1 | 湿潤 |
| 21日15時 | 33 | -- | 0.1 | 湿潤 |

