| 日時 | 積雪深 | 降雪量 | 気温 | 路面状況 |
|---|---|---|---|---|
| 16日3時 (3時間後) |
24時~3時の間に 降雪の予想はありません | 0.3 | 凍結注意 | |
| 16日2時 (2時間後) |
0.1 | 凍結注意 | ||
| 16日1時 (1時間後) |
0.2 | 凍結注意 | ||
| 15日24時 (実況) |
-- | -- | 0.1 | 乾燥 |
| 15日23時 | -- | -- | 0.6 | 乾燥 |
| 15日22時 | -- | -- | 0.9 | |
| 15日21時 | -- | -- | 1.7 | 乾燥 |
| 15日20時 | -- | -- | 2.3 | |
| 15日19時 | -- | -- | 3.6 | 乾燥 |
| 15日18時 | -- | -- | 4.8 | 乾燥 |
| 15日17時 | -- | -- | 6.6 | 湿潤 |
| 15日16時 | -- | -- | 8.3 | 乾燥 |
| 15日15時 | -- | -- | 10.7 | 乾燥 |
| 15日14時 | -- | -- | 12.0 | 乾燥 |
| 15日13時 | -- | -- | 11.9 | 湿潤 |
| 15日12時 | -- | -- | 9.8 | |

