| 日時 | 積雪深 | 降雪量 | 気温 | 路面状況 |
|---|---|---|---|---|
| 23日11時 (3時間後) |
6時~9時の間に 降雪の予想はありません 9時~12時の間に 降雪の予想はありません | 13.5 | -- | |
| 23日10時 (2時間後) |
10.8 | -- | ||
| 23日9時 (1時間後) |
7.6 | -- | ||
| 23日8時 (実況) |
-- | -- | 3.8 | 乾燥 |
| 23日7時 | -- | -- | 3.0 | 乾燥 |
| 23日6時 | -- | -- | 2.0 | 乾燥 |
| 23日5時 | -- | -- | 2.4 | 乾燥 |
| 23日4時 | -- | -- | 2.4 | 乾燥 |
| 23日3時 | -- | -- | 2.2 | 乾燥 |
| 23日2時 | -- | -- | 2.9 | 乾燥 |
| 23日1時 | -- | -- | 3.1 | 乾燥 |
| 22日24時 | -- | -- | 2.9 | 乾燥 |
| 22日23時 | -- | -- | 3.4 | 乾燥 |
| 22日22時 | -- | -- | 3.6 | 乾燥 |
| 22日21時 | -- | -- | 3.9 | 乾燥 |
| 22日20時 | -- | -- | 4.5 | 乾燥 |

