| 日時 | 積雪深 | 降雪量 | 気温 | 路面状況 |
|---|---|---|---|---|
| 21日3時 (3時間後) |
24時~3時の間に 降雪の予想はありません | 14.1 | -- | |
| 21日2時 (2時間後) |
14.4 | -- | ||
| 21日1時 (1時間後) |
14.7 | -- | ||
| 20日24時 (実況) |
-- | -- | 14.7 | 湿潤 |
| 20日23時 | -- | -- | 16.5 | 乾燥 |
| 20日22時 | -- | -- | 16.6 | 乾燥 |
| 20日21時 | -- | -- | 17.8 | 乾燥 |
| 20日20時 | -- | -- | 18.5 | 乾燥 |
| 20日19時 | -- | -- | 18.7 | 乾燥 |
| 20日18時 | -- | -- | 19.6 | 乾燥 |
| 20日17時 | -- | -- | 20.6 | 乾燥 |
| 20日16時 | -- | -- | 21.4 | 乾燥 |
| 20日15時 | -- | -- | 22.1 | 乾燥 |
| 20日14時 | -- | -- | 21.4 | 乾燥 |
| 20日13時 | -- | -- | 20.8 | 乾燥 |
| 20日12時 | -- | -- | 20.4 | 乾燥 |

