| 日時 | 積雪深 | 降雪量 | 気温 | 路面状況 |
|---|---|---|---|---|
| 8日18時 (3時間後) |
15時~18時の間に 降雪の予想はありません | -3.0 | 凍結注意 | |
| 8日17時 (2時間後) |
-2.0 | 凍結注意 | ||
| 8日16時 (1時間後) |
-1.1 | 凍結注意 | ||
| 8日15時 (実況) |
-- | -- | -0.9 | 乾燥 |
| 8日14時 | -- | -- | 0.0 | 乾燥 |
| 8日13時 | -- | -- | -0.4 | 乾燥 |
| 8日12時 | -- | -- | -0.9 | 乾燥 |
| 8日11時 | -- | -- | -1.0 | その他 |
| 8日10時 | -- | -- | -1.4 | その他 |
| 8日9時 | -- | -- | -2.1 | その他 |
| 8日8時 | -- | -- | -2.3 | その他 |
| 8日7時 | -- | -- | -2.5 | その他 |
| 8日6時 | -- | -- | -2.4 | その他 |
| 8日5時 | -- | -- | -2.3 | 積雪 |
| 8日4時 | -- | -- | -2.3 | その他 |
| 8日3時 | -- | -- | -1.8 | その他 |

