| 日時 | 積雪深 | 降雪量 | 気温 | 路面状況 |
|---|---|---|---|---|
| 12日24時 (3時間後) |
21時~24時の間に 降雪の予想はありません | -3.6 | 凍結注意 | |
| 12日23時 (2時間後) |
-2.9 | 凍結注意 | ||
| 12日22時 (1時間後) |
-2.2 | 凍結注意 | ||
| 12日21時 (実況) |
0 | 0 | -- | |
| 12日20時 | 0 | 0 | -- | |
| 12日19時 | 0 | 0 | -- | |
| 12日18時 | 0 | 0 | -- | |
| 12日17時 | 0 | 0 | -- | |
| 12日16時 | 0 | 0 | -- | |
| 12日15時 | 0 | 0 | -- | |
| 12日14時 | 2 | 0 | -- | |
| 12日13時 | 3 | 0 | -- | |
| 12日12時 | 5 | 0 | -- | |
| 12日11時 | 6 | 0 | -- | |
| 12日10時 | 6 | 0 | -- | |
| 12日9時 | 6 | 0 | -- | |

