| 日時 | 積雪深 | 降雪量 | 気温 | 路面状況 |
|---|---|---|---|---|
| 10日24時 (3時間後) |
21時~24時の間に 降雪の予想はありません | -0.9 | 凍結注意 | |
| 10日23時 (2時間後) |
-0.4 | 凍結注意 | ||
| 10日22時 (1時間後) |
0.1 | 凍結注意 | ||
| 10日21時 (実況) |
0 | 0 | 0.2 | |
| 10日20時 | 0 | 0 | 0.8 | 湿潤 |
| 10日19時 | 0 | 0 | 1.4 | 湿潤 |
| 10日18時 | 0 | 0 | 2.6 | 湿潤 |
| 10日17時 | 0 | 0 | 4.6 | 湿潤 |
| 10日16時 | 0 | 0 | 6.5 | 乾燥 |
| 10日15時 | 0 | 0 | 8.5 | 乾燥 |
| 10日14時 | 0 | 0 | 8.7 | 乾燥 |
| 10日13時 | 0 | 0 | 7.3 | 湿潤 |
| 10日12時 | 0 | 0 | 7.8 | 湿潤 |
| 10日11時 | 0 | 0 | 5.7 | |
| 10日10時 | 0 | 0 | 2.7 | |
| 10日9時 | 0 | 0 | 1.1 | |

