〇事業の目的
〇近年完成した市街地再開発事業
地区名 | 施行者 | 地区面積(ha) | 敷地面積(㎡) | 延床面積(㎡) | 完成年度 | 主要用途 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岐阜県 | 岐阜市 | 岐阜駅西 | 組合 | 1.08 | 5,412 | 57,576 | H19 | 住宅、店舗、業務、展望室、駐車場 |
柳ケ瀬通北 | 組合 | 0.15 | 1,164 | 4,084 | H23 | 住宅、店舗 | ||
問屋町西部南街区 | 組合 | 1.13 | 6,895 | 55,099 | H24 | 住宅、店舗、業務、ホテル、駐車場 | ||
岐阜駅東 | 組合 | 0.55 | 2,760 | 23,844 | H30 | 住宅・店舗・業務・駐車場 | ||
高島屋南 | 組合 | 0.98 | 6,468 | 57,790 | R4 | 住宅・店舗・公益施設等 | ||
大垣市 | 大垣駅南街区 | 組合 | 1.54 | 7,506 | 24,865 | H28 | 住宅 | |
静岡県 | 静岡市 | 静岡駅前紺屋町 | 組合 | 1.05 | 6,489 | 53,254 | H21 | 事務所、駐車場、店舗、公益施設等 |
清水駅西第一 | 組合 | 0.6 | 3,644 | 31,673 | H24 | 住宅、駐車場、店舗、公益施設 | ||
静岡呉服町第一 | 組合 | 0.67 | 5,373 | 54,143 | H25 | 住宅、駐車場、店舗、事務所 | ||
草薙駅南口 | 組合 | 0.41 | 3,419 | 23,675 | H27 | 住宅、駐車場、店舗、事務所 | ||
静岡駅前南町10 | 組合 | 0.32 | 2,110 | 21,169 | H27 | 住宅、事務所、駐車場、店舗等 | ||
静岡呉服町第二 | 組合 | 0.38 | 2,676 | 19,714 | H30 | 高齢者福祉施設、駐車場、店舗等 | ||
御幸町9番・伝馬町4番 | 組合 | 0.29 | 2,004 | 18,275 | R5 | 店舗・事務所・専門学校 | ||
浜松市 | 旭・板屋(A-1地区) | 個人 | 約0.2 | 1,135 | 8,155 | H31 | ホテル、業務施設、店舗、駐車場 | |
旭・板屋(A-2地区) | 組合 | 約0.8 | 3,576 | 38,274 | R1 | 住宅、店舗、業務施設、駐車場 | ||
旭・板屋(B地区) | 組合 | 約0.61 | 3,969 | 46,449 | H19 | 住宅、駐車場、店舗、ホテル | ||
旭・板屋(C地区) | 組合 | 約0.46 | 2,761 | 27,929 | H22 | 住宅、ホテル、駐車場、店舗 | ||
磐田市 | 磐田駅前 | 組合 | 0.67 | 3,810 | 16,330 | H19 | 住宅、商業・業務、駐車場 | |
掛川市 | 掛川駅前東街区 | 組合 | 0.9 | 6,526 | 14,902 | H28 | 住宅、商業、駐車場等 | |
藤枝市 | 藤枝駅前一丁目8街区 | 組合 | 0.9 | 6,724 | 26,581 | H29 | 住宅、店舗、高齢者福祉施設、駐車場等 | |
愛知県 | 名古屋市 | 納屋橋東 | 組合 | 1.3 | 11,110 | 63,253 | H29 | 住宅、店舗、業務、駐車場 |
大井町1番南 | 組合 | 0.79 | 3,072 | 27,150 | H24 | 住宅、駐車場、店舗 | ||
錦二丁目7番 | 組合 | 0.70 | 4,940 | 49,981 | R3 | 住宅・店舗・駐車場 | ||
東海市 | 東海太田川駅西 | 組合 | 1.3 | 6,976 | 36,691 | H27 | 住宅、文化施設、店舗、駐車場 | |
知立市 | 知立駅北地区 | 組合 | 0.3 | 3,222 | 18,012 | H30 | 住宅、店舗、駐車場 | |
春日井市 | JR春日井駅南東 | 組合 | 0.60 | 3,899 | 19,719 | R3 | 住宅・事務所・駐車場 | |
三重県 | 伊勢市 | 伊勢市駅前B | 会社 | 0.34 | 1,960 | 13,985 | R3 | 住宅・店舗・公益施設・駐車場 |
【国土交通省 中部地方整備局 建政部 住宅整備課】
〒460-8514
名古屋市中区三の丸2丁目5番1号 名古屋合同庁舎第2号館
電話番号:052-953-8574