| 日時 | 積雪深 | 降雪量 | 気温 | 路面状況 |
|---|---|---|---|---|
| 21日1時 (3時間後) |
21時~24時の間に 降雪の予想はありません 24時~3時の間に 降雪の予想はありません | 20.6 | -- | |
| 20日24時 (2時間後) |
20.6 | -- | ||
| 20日23時 (1時間後) |
20.9 | -- | ||
| 20日22時 (実況) |
0 | 0 | 21.0 | |
| 20日21時 | 0 | 0 | 21.1 | |
| 20日20時 | 0 | 0 | 21.5 | |
| 20日19時 | 0 | 0 | 21.8 | |
| 20日18時 | 0 | 0 | 22.2 | |
| 20日17時 | 0 | 0 | 21.7 | |
| 20日16時 | 0 | 0 | 22.1 | |
| 20日15時 | 0 | 0 | 28.8 | |
| 20日14時 | 0 | 0 | 30.8 | |
| 20日13時 | 0 | 0 | 30.1 | |
| 20日12時 | 0 | 0 | 33.7 | |
| 20日11時 | 0 | 0 | 31.5 | |
| 20日10時 | 0 | 0 | 30.2 | |

