| 日時 | 積雪深 | 降雪量 | 気温 | 路面状況 |
|---|---|---|---|---|
| 21日8時 (3時間後) |
3時~6時の間に 降雪の予想はありません 6時~9時の間に 降雪の予想はありません | -4.1 | 凍結注意 | |
| 21日7時 (2時間後) |
-6.4 | 凍結注意 | ||
| 21日6時 (1時間後) |
-6.2 | 凍結注意 | ||
| 21日5時 (実況) |
0 | 0 | -6.0 | その他 |
| 21日4時 | 0 | 0 | -5.5 | その他 |
| 21日3時 | 0 | 0 | -5.2 | その他 |
| 21日2時 | 0 | 0 | -4.9 | その他 |
| 21日1時 | 0 | 0 | -4.3 | その他 |
| 20日24時 | 0 | 0 | -3.7 | その他 |
| 20日23時 | 0 | 0 | -3.3 | 湿潤 |
| 20日22時 | 0 | 0 | -2.9 | 乾燥 |
| 20日21時 | 0 | 0 | -2.4 | 乾燥 |
| 20日20時 | 0 | 0 | -1.7 | 乾燥 |
| 20日19時 | 0 | 0 | -1.1 | 乾燥 |
| 20日18時 | 0 | 0 | 0.7 | 乾燥 |
| 20日17時 | 0 | 0 | 3.2 | 乾燥 |

