発表日時 |
特別警報・警報 |
注意報 |
備考 |
暴 風 雪 |
大
雨 |
洪
水 |
暴
風 |
大
雪 |
波
浪 |
高
潮 |
大
雨 |
大
雪 |
風
雪 |
雷 |
強
風 |
波
浪 |
融
雪 |
洪
水 |
高
潮 |
濃
霧 |
乾
燥 |
な だ れ |
低
温 |
霜 |
着
氷 |
着
雪 |
2月発表分 |
02/01 04:47 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 対象外 |
02/01 22:03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 対象外 |
02/03 06:16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 対象外 |
02/03 16:08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 対象外 |
02/04 09:37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 対象外 |
02/04 12:02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 対象外 |
02/04 13:36 | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | ● | |
02/04 15:50 | | | | | | | | | ▼ | | | | | | | | | | | | | | ▼ | |
02/04 20:06 | | | | | | | | | ▼ | | | | | | | | | | | | | | ▼ | |
02/05 03:55 | | | | | | | | | ▼ | | | | | | | | | | | | | | ▼ | |
02/05 08:25 | | | | | | | | | ▼ | | | | | | | | | | | | | | ▼ | |
02/05 11:04 | | | | | | | | | 解 | | | | | | | | | | | | | | 解 | |
02/05 16:15 | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | ● | |
02/05 20:36 | | | | | | | | | ▼ | | | | | | | | | | | | | | ▼ | |
02/05 22:05 | | | | | | | | | ▼ | | | | | | | | | | | | | | ▼ | |
02/06 09:58 | | | | | | | | | 解 | | | | | | | | | | | | | | 解 | |
02/07 05:33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 対象外 |
02/07 09:39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 対象外 |
02/07 11:53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 対象外 |
02/07 16:20 | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | ● | |
02/07 19:58 | | | | | | | | | ▼ | | | | | | | | | | | | | | ▼ | |
02/07 20:50 | | | | | | | | | ▼ | | | | | | | | | | | | | | ▼ | |
02/08 02:49 | | | | | | | | | ▼ | | | | | | | | | | | | | | ▼ | |
02/08 06:16 | | | | | ● | | | | 解 | | | | | | | | | | | | | | ▼ | |
02/08 09:58 | | | | | 解 | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | ▼ | |
02/08 15:35 | | | | | | | | | 解 | | | | | | | | | | | ● | | | 解 | |
02/08 23:26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ▼ | | | | |
02/09 07:28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 解 | | | | |
02/09 15:11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | |
02/10 07:29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 解 | | | | |
02/11 01:37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 対象外 |
02/11 08:07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 対象外 |
02/11 14:33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | |
02/12 08:10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 解 | | | | |
02/13 04:57 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 対象外 |
02/13 06:04 | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | |
02/13 16:04 | | | | | | | | | | | | 解 | | | | | | | | | | | | |
02/14 16:02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 対象外 |
02/15 04:32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 対象外 |
02/15 09:50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 対象外 |
02/16 22:24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 対象外 |
02/17 16:17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 対象外 |
02/17 20:57 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 対象外 |
02/17 23:37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 対象外 |
02/18 06:53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 対象外 |
02/18 09:40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 対象外 |
02/18 15:10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 対象外 |
02/19 09:33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 対象外 |
02/19 15:05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | |
02/19 21:58 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ▼ | | | | |
02/20 04:23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ▼ | | | | |
02/20 07:31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 解 | | | | |
02/20 09:16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 対象外 |
02/20 14:47 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | |
02/21 01:48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ▼ | | | | |
02/21 07:53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 解 | | | | |
02/21 15:07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | |
02/22 01:53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ▼ | | | | |
02/22 07:37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 解 | | | | |
02/22 11:29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 対象外 |
02/22 14:50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | |
02/22 16:21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ▼ | | | | |
02/23 07:31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 解 | | | | |
02/23 15:39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 対象外 |
02/24 04:38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 対象外 |
02/24 09:56 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 対象外 |
02/24 22:01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 対象外 |
02/27 04:09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | |
02/27 10:05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ▼ | | | | | | |
02/27 15:41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ▼ | | | | | | |
02/28 16:12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ▼ | | | | | | |
3月発表分 |
03/01 03:37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ▼ | | | | | | |
03/01 08:10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ▼ | | | | | | |
03/01 21:54 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 解 | | | | | | |
03/02 16:12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 対象外 |
03/03 14:56 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | |
03/04 07:18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 解 | | | |
03/05 14:43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | |
03/05 23:49 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ▼ | | | |
03/06 04:19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ▼ | | | |
03/06 07:20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 解 | | | |
03/06 14:53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | |
03/07 07:23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | 解 | | | |
03/07 14:48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ▼ | | | ● | | | |
03/07 20:14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 解 | | | ▼ | | | |
03/08 07:47 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 解 | | | |
03/08 14:33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | |
03/09 07:22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | 解 | | | |
03/09 14:38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ▼ | | | ● | | | |
03/10 07:12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ▼ | | | 解 | | | |
03/10 11:05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ▼ | | | | | | |
03/10 20:32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 解 | | | | | | |
03/11 16:02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 対象外 |
03/12 20:25 | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | |
03/13 04:08 | | | | | | | | | | | | | | | | | ▼ | | | | | | | |
03/13 09:51 | | | | | | | | | | | | | | | | | 解 | | | | | | | |
03/13 14:41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | |
03/14 07:22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | 解 | | | |
03/14 14:54 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ▼ | | | ● | | | |
03/15 05:22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ▼ | | | ▼ | | | |
03/15 07:38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ▼ | | | 解 | | | |
03/15 13:36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 解 | | | | | | |
03/16 15:47 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 対象外 |
03/17 14:40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | |
03/17 16:13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ▼ | | | |
03/18 04:26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | ▼ | | | |
03/18 07:23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ▼ | | | 解 | | | |
03/18 14:53 | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | ▼ | | | ● | | | |
03/18 17:52 | | | | | | | | | | | ▼ | | | | | | | 解 | | | ▼ | | | |
03/19 05:04 | | | | | | | | | | | 解 | ● | | | | | | | | | ▼ | | | |
03/19 07:33 | | | | | | | | | | | | ▼ | | | | | | | | | 解 | | | |
03/19 09:17 | | | | | | | | | | | | ▼ | | | | | | | | | | | | |
03/19 14:35 | | | | | | | | | | | | ▼ | | | | | | | | | ● | | | |
03/19 20:21 | | | | | | | | | | | | 解 | | | | | | | | | ▼ | | | |
03/20 04:10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | ▼ | | | |
03/20 07:29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ▼ | | | 解 | | | |
03/20 14:47 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ▼ | | | ● | | | |
03/21 05:33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ▼ | | | ▼ | | | |
03/21 07:22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ▼ | | | 解 | | | |
03/21 08:12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ▼ | | | | | | |
03/21 14:38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ▼ | | | ● | | | |
03/22 07:20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ▼ | | | 解 | | | |
03/22 14:52 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ▼ | | | | | | |
03/23 07:16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ▼ | | | | | | |
03/23 14:45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ▼ | | | | | | |
03/23 20:39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 解 | | | | | | |
03/24 07:31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 対象外 |
03/24 10:05 | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | |
03/24 14:49 | | | | | | | | | | | ▼ | | | | | | | | | | | | | |
03/25 04:17 | | | | | | | | | | | 解 | | | | | | | ● | | | | | | |
03/25 07:28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ▼ | | | | | | |
03/25 14:31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ▼ | | | | | | |
03/26 07:25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ▼ | | | | | | |
03/26 14:39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ▼ | | | | | | |
03/26 22:25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 解 | | | | | | |
03/27 07:20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 対象外 |
03/27 16:27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 対象外 |
03/27 18:23 | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | |
03/27 21:26 | | | | | | | | | | | ▼ | | | | | | ● | | | | | | | |
03/28 05:54 | | | | | | | | | | | 解 | | | | | | ▼ | | | | | | | |
03/28 08:25 | | | | | | | | | | | | | | | | | 解 | | | | | | | |
03/28 10:02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 対象外 |
03/28 14:37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | |
03/29 07:25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | 解 | | | |
03/29 14:28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ▼ | | | ● | | | |
03/30 07:29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ▼ | | | 解 | | | |
03/30 14:39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ▼ | | | ● | | | |
03/31 07:25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ▼ | | | 解 | | | |
03/31 16:18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 解 | | | | | | |
4月発表分 |
04/01 14:54 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 対象外 |
04/02 07:22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 対象外 |
04/02 14:43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 対象外 |
04/03 07:21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 対象外 |
04/03 14:33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 対象外 |
04/04 04:17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | |
04/04 07:23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ▼ | | | | | | |
04/04 14:32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ▼ | | | ● | | | |
04/05 04:05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ▼ | | | ▼ | | | |
04/05 07:10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ▼ | | | 解 | | | |
04/05 16:12 | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | 解 | | | | | | |
04/06 04:09 | | | | | | | | | | | ▼ | | | | | | | | | | | | | |
04/06 14:44 | | | | | | | | | | | ▼ | | | | | | | | | | | | | |
04/06 23:11 | | | | | | | | | | | 解 | | | | | | | | | | | | | |
04/07 04:29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | |
04/07 07:20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ▼ | | | | | | |
04/07 14:36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ▼ | | | ● | | | |
04/08 07:14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ▼ | | | 解 | | | |
04/08 14:52 | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | ▼ | | | | | | |
04/08 21:30 | | | | | | | | | | | 解 | | | | | | | ▼ | | | | | | |
04/09 07:23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ▼ | | | | | | |
04/09 14:46 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ▼ | | | | | | |
04/09 21:26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 解 | | | | | | |
04/10 07:15 | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | |
04/10 10:10 | | | | | | | | | | | ▼ | | | | | | | | | | | | | |
04/10 17:17 | | | | | | | | | | | ▼ | | | | | | | | | | | | | |
04/10 21:10 | | | | | | | | | | | ▼ | | | | | | | | | | | | | |
04/11 04:23 | | | | | | | | | | | ▼ | | | | | | | | | | | | | |
04/11 14:45 | | | | | | | | | | | ▼ | | | | | | | | | | | | | |
04/11 17:58 | | | | | | | | | | | 解 | | | | | | | | | | | | | |
04/12 04:16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | |
04/12 07:13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ▼ | | | | | | |
04/12 19:55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 解 | | | | | | |
04/13 14:40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 対象外 |
04/13 18:23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 対象外 |
04/13 22:48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 対象外 |
04/14 04:48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 対象外 |
04/14 07:19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 対象外 |
04/14 14:53 | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | |
04/15 04:48 | | | | | | | | | | | ▼ | | | | | | | | | | | | | |
04/15 14:44 | | | | | | | | | | | ▼ | | | | | | | | | | | | | |
04/15 22:08 | | | | | | | | | | | ▼ | | | | | | | | | | | | | |
04/16 04:05 | | | | | | | | | | | 解 | | | | | | | ● | | | | | | |
04/16 07:16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ▼ | | | | | | |
04/16 09:31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ▼ | | | | | | |
04/16 14:43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ▼ | | | | | | |
04/17 07:24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ▼ | | | | | | |
04/17 19:50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 解 | | | | | | |
04/18 19:46 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 対象外 |
04/18 21:01 | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | |
04/19 04:08 | | | | | | | | | | | 解 | | | | | | | | | | | | | |
04/20 14:25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 対象外 |
04/20 16:19 | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | |
04/20 22:09 | | | | | | | | | | | 解 | | | | | | | | | | | | | |
04/21 05:29 | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | |
04/21 07:21 | | | | | | | | | | | | | | | | | 解 | ▼ | | | | | | |
04/21 19:53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 解 | | | | | | |
04/23 04:55 | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | |
04/23 05:32 | | | | | | | | ▼ | | | | | | | | | | | | | | | | |
04/23 06:52 | | | | | | | | ▼ | | | | | | | | | | | | | | | | |
04/23 08:16 | | | | | | | | 解 | | | | | | | | | | | | | | | | |
04/23 10:38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 対象外 |
04/24 04:17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | |
04/25 14:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ▼ | | | | | | |
04/26 07:21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ▼ | | | | | | |
04/26 14:37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ▼ | | | | | | |
04/27 06:43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ▼ | | | | | | |
04/27 15:56 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ▼ | | | | | | |
04/28 10:07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 解 | | | | | | |
04/29 04:05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | |
04/29 14:41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ▼ | | | | | | |
04/30 04:05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ▼ | | | | | | |
04/30 07:25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ▼ | | | | | | |
04/30 14:28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ▼ | | | | | | |
5月発表分 |
05/01 07:08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ▼ | | | | | | |
05/01 19:51 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 解 | | | | | | |
05/01 21:42 | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | |
発表日時 |
暴 風 雪 |
大
雨 |
洪
水 |
暴
風 |
大
雪 |
波
浪 |
高
潮 |
大
雨 |
大
雪 |
風
雪 |
雷 |
強
風 |
波
浪 |
融
雪 |
洪
水 |
高
潮 |
濃
霧 |
乾
燥 |
な だ れ |
低
温 |
霜 |
着
氷 |
着
雪 |
備考 |
特別警報・警報 |
注意報 |
|