| 発表日時 |
特別警報・警報 |
注意報 |
備考 |
暴 風 雪 |
大
雨 |
洪
水 |
暴
風 |
大
雪 |
波
浪 |
高
潮 |
大
雨 |
大
雪 |
風
雪 |
雷 |
強
風 |
波
浪 |
融
雪 |
洪
水 |
高
潮 |
濃
霧 |
乾
燥 |
な だ れ |
低
温 |
霜 |
着
氷 |
着
雪 |
2月発表分 |
| 02/01 20:02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 対象外 |
| 02/02 06:23 | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | |
| 02/02 09:05 | | | | | | | | | | | ▼ | | | | | | | | | | | | | |
| 02/03 04:19 | | | | | | | | | | | 解 | | | | | | | | | | | | | |
| 02/03 14:35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 対象外 |
| 02/04 08:18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 対象外 |
| 02/04 14:35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | |
| 02/05 16:13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ▼ | | | | | |
| 02/06 19:48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 解 | | | | | |
| 02/07 21:29 | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02/08 04:52 | | | | | | | | | ▼ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02/08 07:21 | | | | | | | | | ▼ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02/08 09:31 | | | | | | | | | ▼ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02/08 11:38 | | | | | | | | | ▼ | | | | | | | | | | ● | | | | | |
| 02/08 14:39 | | | | | | | | | ▼ | | | | | | | | | | ▼ | | | | | |
| 02/08 16:02 | | | | | | | | | ▼ | | | | | | | | | | ▼ | | | | | |
| 02/08 21:57 | | | | | | | | | ▼ | | | | | | | | | | ▼ | | | | | |
| 02/09 05:33 | | | | | | | | | 解 | | | | | | | | | | ▼ | | | | | |
| 02/09 08:19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ▼ | | | | | |
| 02/09 14:36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ▼ | | | | | |
| 02/10 07:29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ▼ | | | | | |
| 02/10 16:04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ▼ | | | | | |
| 02/11 16:17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ▼ | | | | | |
| 02/12 14:33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ▼ | | | | | |
| 02/13 10:37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ▼ | | | | | |
| 02/14 15:31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ▼ | | | | | |
| 02/15 16:03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ▼ | | | | | |
| 02/16 12:17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ▼ | | | | | |
| 02/16 21:45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 解 | | | | | |
| 02/17 04:33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 対象外 |
| 02/17 20:14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 対象外 |
| 02/18 04:20 | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | |
| 02/18 20:30 | | | | | | | | | | | 解 | | | | | | | | | | | | | |
| 02/19 04:23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 対象外 |
| 02/20 16:02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 対象外 |
| 02/21 04:15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | |
| 02/21 20:14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ▼ | | | | | |
| 02/22 04:11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ▼ | | | | | |
| 02/22 15:22 | | | | | | | | | | | ● | | | ● | | | | | ▼ | | | | | |
| 02/23 03:16 | | | | | | | | | | | ▼ | | | ▼ | | | | | ▼ | | | | | |
| 02/23 07:27 | | | | | | | | | | | 解 | | | ▼ | | | | | ▼ | | | | | |
| 02/23 09:36 | | | | | | | | | | | | | | 解 | | | | | ▼ | | | | | |
| 02/24 04:23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 解 | | | | | |
| 02/24 15:33 | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | |
| 02/24 18:16 | | | | | | | | | | | | | | ▼ | | | | | | | | | | |
| 02/25 17:45 | | | | | | | | | | | | | | 解 | | | | | | | | | | |
| 02/26 02:21 | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | |
| 02/26 09:02 | | | | | | | | | | | | | | | | | 解 | | | | | | | |
| 02/26 20:33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 対象外 |
3月発表分 |
| 03/01 04:17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 対象外 |
| 03/01 05:25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 対象外 |
| 03/01 08:18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 対象外 |
| 03/01 14:38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 対象外 |
| 03/02 07:22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 対象外 |
| 03/02 15:56 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 対象外 |
| 03/04 14:43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 対象外 |
| 03/05 07:25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 対象外 |
| 03/05 14:36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 対象外 |
| 03/05 19:45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 対象外 |
| 03/06 07:38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 対象外 |
| 03/06 16:01 | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | |
| 03/07 04:29 | | | | | | | | | | | ▼ | | | | | | | | | | | | | |
| 03/07 14:44 | | | | | | | | | | | ▼ | | | | | | | | | | | | | |
| 03/08 04:12 | | | | | | | | | | | 解 | | | | | | | | | | | | | |
| 03/08 07:26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 対象外 |
| 03/08 14:39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 対象外 |
| 03/09 07:20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 対象外 |
| 03/09 14:36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 対象外 |
| 03/09 16:14 | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | |
| 03/09 19:51 | | | | | | | | | | | ▼ | | | | | | | | | | | | | |
| 03/10 07:25 | | | | | | | | | | | ▼ | | | | | | | | | | | | | |
| 03/10 08:22 | | | | | | | | | | | 解 | | | | | | | | | | | | | |
| 03/10 14:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 対象外 |
| 03/11 07:31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 対象外 |
| 03/11 14:37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 対象外 |
| 03/12 07:11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 対象外 |
| 03/12 14:40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 対象外 |
| 03/13 07:12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 対象外 |
| 03/13 14:32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 対象外 |
| 03/14 07:25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 対象外 |
| 03/14 14:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 対象外 |
| 03/15 07:18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 対象外 |
| 03/15 14:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 対象外 |
| 03/16 07:46 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 対象外 |
| 03/16 14:28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 対象外 |
| 03/17 07:16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 対象外 |
| 03/17 14:33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 対象外 |
| 03/17 21:18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 対象外 |
| 03/18 07:21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 対象外 |
| 03/19 14:32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | |
| 03/20 04:07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ▼ | | | |
| 03/20 07:20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 解 | | | |
| 03/20 14:32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | |
| 03/21 04:19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | ▼ | | | |
| 03/21 07:11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ▼ | | | 解 | | | |
| 03/21 14:20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ▼ | | | ● | | | |
| 03/22 07:25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ▼ | | | 解 | | | |
| 03/22 14:26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ▼ | | | ● | | | |
| 03/22 20:25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 解 | | | ▼ | | | |
| 03/23 04:13 | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | ▼ | | | |
| 03/23 07:16 | | | | | | | | | | | ▼ | | | | | | | | | | 解 | | | |
| 03/23 14:46 | | | | | | | | | | | ▼ | | | | | | | | | | ● | | | |
| 03/23 17:53 | | | | | | | | | | | 解 | | | | | | | | | | ▼ | | | |
| 03/24 04:11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | ▼ | | | |
| 03/24 07:19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ▼ | | | 解 | | | |
| 03/24 14:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ▼ | | | ● | | | |
| 03/24 19:48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 解 | | | ▼ | | | |
| 03/25 07:43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 解 | | | |
| 03/26 14:33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | |
| 03/27 04:13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ▼ | | | |
| 03/27 07:21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 解 | | | |
| 03/27 14:44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | |
| 03/28 07:17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 解 | | | |
| 03/28 14:44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | |
| 03/28 17:38 | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | ▼ | | | |
| 03/28 22:34 | | | | | | | | | | | 解 | | | | | | | | | | ▼ | | | |
| 03/29 07:18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 解 | | | |
| 03/29 14:50 | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | |
| 03/29 18:46 | | | | | | | | | | | ▼ | | | | | | | | | | | | | |
| 03/30 04:04 | | | | | | | | | | | 解 | | | | | | | | | | | | | |
| 03/31 04:13 | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | |
| 03/31 16:12 | | | | | | | | | | | ▼ | | | | | | | | | | | | | |
| 03/31 20:32 | | | | | | | | | | | 解 | | | | | | | | | | | | | |
4月発表分 |
| 04/02 14:38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | |
| 04/03 07:02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 解 | | | |
| 04/03 20:39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 対象外 |
| 04/04 09:39 | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | |
| 04/04 18:47 | | | | | | | | | | | ▼ | | | | | | | | | | | | | |
| 04/04 19:22 | | | | | | | | | | | ▼ | | | | | | | | | | | | | |
| 04/04 20:12 | | | | | | | | | | | ▼ | | | | | | | | | | | | | |
| 04/04 20:46 | | | | | | | | | | | ▼ | | | | | | | | | | | | | |
| 04/05 01:36 | | | | | | | | | | | 解 | | | | | | | | | | | | | |
| 04/05 04:58 | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | |
| 04/05 08:05 | | | | | | | | | | | | | | | | | 解 | | | | | | | |
| 04/07 14:32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | |
| 04/08 04:02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ▼ | | | |
| 04/08 07:03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 解 | | | |
| 04/08 14:37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | |
| 04/08 20:47 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ▼ | | | |
| 04/09 07:12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 解 | | | |
| 04/09 22:08 | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | |
| 04/10 06:02 | | | | | | | | | | | ▼ | | | | | | | | | | | | | |
| 04/10 07:20 | | | | | | | | | | | ▼ | | | | | | | | | | | | | |
| 04/10 09:10 | | | | | | | | | | | ▼ | | | | | | | | | | | | | |
| 04/10 11:36 | | | | | | | | | | | ▼ | | | | | | | | | | | | | |
| 04/10 13:07 | | | | | | | | | | | ▼ | | | | | | | | | | | | | |
| 04/10 16:12 | | | | | | | | | | | ▼ | | | | | | | | | | | | | |
| 04/10 20:08 | | | | | | | | | | | 解 | | | | | | ● | | | | | | | |
| 04/10 22:23 | | | | | | | | | | | | | | | | | ▼ | | | | | | | |
| 04/11 07:26 | | | | | | | | | | | | | | | | | 解 | | | | | | | |
| 04/11 14:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | |
| 04/12 04:19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ▼ | | | |
| 04/12 07:35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 解 | | | |
| 04/13 04:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | |
| 04/13 21:34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 解 | | | | | | |
| 04/14 04:27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | |
| 04/14 19:22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 解 | | | | | | |
| 04/15 16:05 | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | |
| 04/16 04:09 | | | | | | | | | | | | | | | | | ▼ | | | | | | | |
| 04/16 07:36 | | | | | | | | | | | | | | | | | 解 | | | | | | | |
| 04/16 21:55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 対象外 |
| 04/21 07:58 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | |
| 04/21 14:33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ▼ | | | ● | | | |
| 04/22 04:37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ▼ | | | ▼ | | | |
| 04/22 07:25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ▼ | | | 解 | | | |
| 04/22 18:56 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 解 | | | | | | |
| 04/24 14:31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | |
| 04/25 04:11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | ▼ | | | |
| 04/25 07:32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ▼ | | | 解 | | | |
| 04/25 19:11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 解 | | | | | | |
5月発表分 |
| 05/01 04:20 | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | |
| 05/01 04:54 | | | | | | | | | | | ▼ | | | | | | | | | | | | | |
| 05/01 22:43 | | | | | | | | | | | 解 | | | | | | | | | | | | | |
| 05/02 04:19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 対象外 |
| 05/02 21:28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 対象外 |
| 05/03 15:11 | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | |
| 05/03 21:36 | | | | | | | | | | | ▼ | | | | | | | | | | | | | |
| 05/03 23:58 | | | | | | | | | | | ▼ | | | | | | | | | | | | | |
| 05/04 04:20 | | | | | | | | | | | 解 | | | | | | | | | | | | | |
| 05/04 08:03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 対象外 |
| 05/04 11:37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 対象外 |
| 05/04 14:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | |
| 05/05 04:17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ▼ | | | |
| 05/05 07:14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 解 | | | |
| 05/05 20:29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 対象外 |
| 05/08 10:53 | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | |
| 05/08 17:55 | | | | | | | | | | | 解 | | | | | | | | | | | | | |
| 05/09 04:16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 対象外 |
| 05/09 14:31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | |
| 05/10 04:06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | ▼ | | | |
| 05/10 07:06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ▼ | | | 解 | | | |
| 05/10 20:21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ▼ | | | | | | |
| 05/11 20:02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 解 | | | | | | |
| 05/12 07:06 | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | |
| 05/12 20:43 | | | | | | | | | | | 解 | | | | | | | | | | | | | |
| 05/13 04:30 | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | ● | | | | | | |
| 05/13 15:07 | | | | | | | | | | | ▼ | | | | | | | ▼ | | | | | | |
| 05/13 15:44 | | | | | | | | | | | ▼ | | | | | | | ▼ | | | | | | |
| 05/13 16:38 | | | | | | | | | | | ▼ | | | | | | | 解 | | | | | | |
| 05/13 19:19 | | | | | | | | | | | 解 | | | | | | | | | | | | | |
| 発表日時 |
暴 風 雪 |
大
雨 |
洪
水 |
暴
風 |
大
雪 |
波
浪 |
高
潮 |
大
雨 |
大
雪 |
風
雪 |
雷 |
強
風 |
波
浪 |
融
雪 |
洪
水 |
高
潮 |
濃
霧 |
乾
燥 |
な だ れ |
低
温 |
霜 |
着
氷 |
着
雪 |
備考 |
| 特別警報・警報 |
注意報 |
|