名古屋国道事務所の管理担当区間
出張所 | 国道(区間距離/km) | 管理区間および延長 | 計 |
---|---|---|---|
維持第一出張所 | 1号(14.4) | 刈谷市今川町矢戸(新境橋含む)~名古屋市熱田区神宮2丁目(国道19号247号交点・熱田神宮南交差点含む) | 40.4 |
19号(13.1) | 名古屋市熱田区神宮2丁目(国道19号247号交点・熱田神宮南交差点含まず)~名古屋市守山区大字瀬古字中島(勝川橋含まず) | ||
22号(5.6) | 名古屋市中区丸の内1丁目~清須市西枇杷島町小田井1丁目(新名西橋含む) | ||
41号(7.3) | 名古屋市東区泉2丁目~西春日井郡豊山町豊場 | ||
維持第二出張所 | 19号(18.6) | 名古屋市守山区大字瀬古字中島(勝川橋含む)~春日井市内津町字南山(内津トンネル含まず) | 59.5 |
22号(20.4) | 清須市西枇杷島町小田井1丁目(新名西橋含まず)~一宮市北方町北方(新木曽川橋含まず) | ||
41号(20.5) | 西春日井郡豊山町豊場~犬山市大字善師野(愛知県・岐阜県境) | ||
維持第三出張所 | 1号(18.9) | 名古屋市熱田区神宮2丁目(国道19号247号交点・熱田神宮南交差点含まず)~三重県桑名市長島町東殿名字木曽(尾張大橋含む) | 61.5 |
23号(29.1) | 刈谷市今川町曽根(新境川橋含む)~三重県桑名郡木曽岬町大字川先(愛知県・三重県県境鍋田川橋含む) | ||
302号(13.4) | 名古屋緑区別所山(水主ヶ池交差点含む)~名古屋市中川区富田町大字江松(かの里東交差点含む) | ||
維持第四出張所 | 153号(14.2) | 名古屋市天白区植田西3丁目(植田西交差点含む)~みよし市打越町山ノ神(みよし市・豊田市境) | 59.7 |
302号(45.5) | 名古屋市中川区富田町大字江松(かの里東交差点含まず)~名古屋市緑区別所山(水主ヶ池交差点含まず) | ||
岡崎国道維持出張所 | 1号(29.1) | 岡崎市本宿町字深田(豊川市・岡崎市境)~刈谷市今川町矢戸(新境橋含まず) | 68.3 |
23号(36.1) | 蒲郡市清田町井戸ヶ沢~刈谷市今川町曽根(新境橋含まず) | ||
155号(3.1) | 知立市上重原町丸山~知立市山屋敷町板張 | ||
豊田維持出張所 | 153号(60.1) | みよし市打越町山ノ神~豊田市大野瀬町(愛知県・長野県境) | 88.9 |
155号(28.8) | 知立市山屋敷町板張~瀬戸市東茨町 | ||
東三河維持出張所 | 1号(31.5) | 静岡県湖西市白須賀字宿南(愛知県・静岡県境)~岡崎市本宿町字深田(豊川市・岡崎市境) | 58.4 |
23号(26.9) | 豊橋市東細谷町字境川~豊川市為当町六反田 | ||
計 | 436.7 |
【国管理の道路】
○図面
○調書
○問い合わせ先
名古屋国道事務所 管理第一課 052ー853-7324
高速道路株式会社管理の道路(中部地方整備局管内の国道)
中部地方整備局管内の高速道路株式会社管理道路の道路台帳及び問い合わせ先は、下記HPより確認する事ができます。
告示・縦覧資料
ご利用に当たっての注意事項
・本ページの利用に当たっては、名古屋国道事務所「免責事項・プライバシーポリシー等について」並びに本注意事項に同意したものとみなします。
・リンクを設定する際は、名古屋国道事務所ウェブサイトが他のウェブページ中に組み込まれるようなリンクの設定はせず、必ず新しいウインドウが開かれるような設定でリンクしてください。
・本ページの情報及び道路台帳の利用等(リンク設定含む)にあたっては、名古屋国道事務所が共催、参加、後援、協賛、監修等を行っているとの誤解を与えることのないよう、配置、表現等にご配慮ください。
・記載内容は、調製時のものです。このため、更新時期等の関係で道路の最新の状況と異なる場合があります。また、道路台帳(図面)について、道路区域外の構造物の形状、施設の名称、地番及び位置等は、正確でない場合があります。
・ブックマークやお気に入りなどのショートカット機能を使用しますと、更新時にリンクされない場合があります。
・道路台帳(図面)は、表示している内容を証明するものではありません。
・道路台帳(図面)の道路の区域の境界線は、道路法上の道路の区域を示すものであり、土地の境界及び権利関係を表すものではありません。
・ご利用にあたっては、原本の用紙サイズや縮尺にご注意ください。また、ご利用状況により、正確な縮尺で表示・印刷されない場合があります。
・本注意事項は、予告なく変更する場合がありますので、利用者は本システムをご利用になる都度、本注意事項をご確認ください。
・本ページの掲載情報の正確性については万全を期しておりますが、本ページの情報及び道路台帳の利用等によって発生したいかなる損失・損害等について、一切の責任を負いません。