|
| 路線名 (国道) |
工事名 | 工事 予定時刻 |
工事場所 | 今後1週間の規制の予定 | 請負業者名 | 備考 | ||||||
| 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||||||
| 1/24 | 1/25 | 1/26 | 1/27 | 1/28 | 1/29 | 1/30 | ||||||
| 41 | 修繕工事 | 9:00〜17:00 | 下呂市金山町中切 | 栢A建 | 占用 | |||||||
| 〃 | その他 | 8:30〜17:00 | 下呂市金山町中切 | 潟Vーテック | 占用 | |||||||
| 〃 | 電気工事 | 9:00〜17:00 | 下呂市森 | 中部電力 パワーグリッド | 占用 | |||||||
| 〃 | 道路改良工事 | 8:30〜終日 | 下呂市萩原町大ヶ洞〜 下呂市萩原町宮田 |
金子工業 | ||||||||
| 〃 | 標識工事 | 9:00〜12:00 | 下呂市萩原町宮田 | 潟Vンコーワ | ||||||||
| 〃 | 道路改良工事 | 8:30〜17:00 | 下呂市萩原町宮田 | 曙開発 | ||||||||
| 〃 | 防災工事 | 9:00〜17:00 | 高山市一之宮町一之宮 | 叶V井組 | ||||||||
| 〃 | 水道工事 | 20:00〜6:00 | 高山市上岡本町 | 鞄c原設備工事 | 上り 占用 | |||||||
【工事情報凡例】 |
通行止め |
大型車通行止め |
車線規制 |
片側交互通行 |
対面通行 |
● 令和7年度の通行規制を伴う路上工事の抑制期間はこちらへ
|