
| 日時 | 時間雨量 | 連続雨量 | 換算 連続雨量 |
|
|---|---|---|---|---|
| 26日20時 | 12時間前 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 26日21時 | 11時間前 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 26日22時 | 10時間前 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 26日23時 | 9時間前 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 26日24時 | 8時間前 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| 27日1時 | 7時間前 | 0.0 | 0.0 | 0.9 |
| 27日2時 | 6時間前 | 0.0 | 0.0 | 0.8 |
| 27日3時 | 5時間前 | 1.0 | 0.0 | 1.7 |
| 27日4時 | 4時間前 | 7.0 | 7.0 | 8.5 |
| 27日5時 | 3時間前 | 6.0 | 13.0 | 13.6 |
| 27日6時 | 2時間前 | 1.0 | 14.0 | 13.1 |
| 27日7時 | 1時間前 | 2.0 | 16.0 | 13.7 |
| 27日8時 | 実況 | 2.0 | 0.0 | 14.2 |
| 27日9時 | 1時間後 | 1.9 | 0.0 | 14.5 |
| 27日10時 | 2時間後 | 0.8 | 0.0 | 13.8 |
| 27日11時 | 3時間後 | 0.3 | 0.0 | 12.6 |
| 27日12時 | 4時間後 | 0.2 | 0.0 | 11.4 |
| 27日13時 | 5時間後 | 0.0 | 0.0 | 10.1 |
| 27日14時 | 6時間後 | 0.0 | 0.0 | 9.0 |
| 27日15時 | 7時間後 | 0.0 | 0.0 | 8.0 |
| 27日16時 | 8時間後 | 0.0 | 0.0 | 7.2 |
| 27日17時 | 9時間後 | 0.0 | 0.0 | 6.4 |
| 27日18時 | 10時間後 | 0.0 | 0.0 | 5.7 |
| 27日19時 | 11時間後 | 0.0 | 0.0 | 5.1 |
| 27日20時 | 12時間後 | 0.0 | 0.0 | 4.5 |
| 27日21時 | 13時間後 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
| 27日22時 | 14時間後 | 0.0 | 0.0 | 3.6 |
| 27日23時 | 15時間後 | 0.0 | 0.0 | 3.2 |
| 27日24時 | 16時間後 | 0.0 | 0.0 | 2.8 |
| 28日1時 | 17時間後 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
| 28日2時 | 18時間後 | 0.0 | 0.0 | 2.3 |
| 28日3時 | 19時間後 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
| 28日4時 | 20時間後 | 0.0 | 0.0 | 1.8 |
| 28日5時 | 21時間後 | 0.0 | 0.0 | 1.6 |
| 28日6時 | 22時間後 | 0.0 | 0.0 | 1.4 |
| 28日7時 | 23時間後 | 0.0 | 0.0 | 1.3 |
| 28日8時 | 24時間後 | 0.0 | 0.0 | 1.1 |
