
| 日時 | 時間雨量 | 連続雨量 | 換算 連続雨量 |
|
|---|---|---|---|---|
| 25日5時 | 12時間前 | 0.0 | 0.0 | 2.6 |
| 25日6時 | 11時間前 | 0.0 | 0.0 | 2.3 |
| 25日7時 | 10時間前 | 0.0 | 0.0 | 2.1 |
| 25日8時 | 9時間前 | 2.0 | 0.0 | 3.8 |
| 25日9時 | 8時間前 | 2.0 | 0.0 | 5.4 |
| 25日10時 | 7時間前 | 2.0 | 0.0 | 6.8 |
| 25日11時 | 6時間前 | 1.0 | 0.0 | 7.1 |
| 25日12時 | 5時間前 | 1.0 | 0.0 | 7.3 |
| 25日13時 | 4時間前 | 0.0 | 0.0 | 6.5 |
| 25日14時 | 3時間前 | 1.0 | 0.0 | 6.8 |
| 25日15時 | 2時間前 | 0.0 | 0.0 | 6.1 |
| 25日16時 | 1時間前 | 0.0 | 0.0 | 5.4 |
| 25日17時 | 実況 | 0.0 | 0.0 | 4.8 |
| 25日18時 | 1時間後 | 0.0 | 0.0 | 4.3 |
| 25日19時 | 2時間後 | 0.0 | 0.0 | 3.8 |
| 25日20時 | 3時間後 | 0.0 | 0.0 | 3.4 |
| 25日21時 | 4時間後 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
| 25日22時 | 5時間後 | 0.0 | 0.0 | 2.7 |
| 25日23時 | 6時間後 | 0.0 | 0.0 | 2.4 |
| 25日24時 | 7時間後 | 0.0 | 0.0 | 2.1 |
| 26日1時 | 8時間後 | 0.0 | 0.0 | 1.9 |
| 26日2時 | 9時間後 | 0.0 | 0.0 | 1.7 |
| 26日3時 | 10時間後 | 0.0 | 0.0 | 1.5 |
| 26日4時 | 11時間後 | 0.0 | 0.0 | 1.3 |
| 26日5時 | 12時間後 | 0.0 | 0.0 | 1.2 |
| 26日6時 | 13時間後 | 0.0 | 0.0 | 1.1 |
| 26日7時 | 14時間後 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
| 26日8時 | 15時間後 | 0.0 | 0.0 | 0.8 |
| 26日9時 | 16時間後 | 0.0 | 0.0 | 0.8 |
| 26日10時 | 17時間後 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
| 26日11時 | 18時間後 | 0.0 | 0.0 | 0.6 |
| 26日12時 | 19時間後 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
| 26日13時 | 20時間後 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
| 26日14時 | 21時間後 | 0.0 | 0.0 | 0.4 |
| 26日15時 | 22時間後 | 0.0 | 0.0 | 0.4 |
| 26日16時 | 23時間後 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
| 26日17時 | 24時間後 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
