
| 日時 | 時間雨量 | 連続雨量 | |
|---|---|---|---|
| 8日18時 | 12時間前 | 9.0 | 45.8 |
| 8日19時 | 11時間前 | 0.4 | 46.2 |
| 8日20時 | 10時間前 | 0.0 | 46.2 |
| 8日21時 | 9時間前 | 0.0 | 0.0 |
| 8日22時 | 8時間前 | 1.0 | 1.0 |
| 8日23時 | 7時間前 | 7.0 | 8.0 |
| 8日24時 | 6時間前 | 10.0 | 18.0 |
| 9日1時 | 5時間前 | 2.0 | 20.0 |
| 9日2時 | 4時間前 | 2.0 | 22.0 |
| 9日3時 | 3時間前 | 0.4 | 0.0 |
| 9日4時 | 2時間前 | 0.0 | 0.0 |
| 9日5時 | 1時間前 | 0.4 | 0.4 |
| 9日6時 | 実況 | 19.6 | 20.0 |
| 9日7時 | 1時間後 | 0.5 | 20.5 |
| 9日8時 | 2時間後 | 1.4 | 21.9 |
| 9日9時 | 3時間後 | 5.9 | 27.8 |
| 9日10時 | 4時間後 | 13.3 | 41.1 |
| 9日11時 | 5時間後 | 15.1 | 56.2 |
| 9日12時 | 6時間後 | 6.5 | 62.7 |
| 9日13時 | 7時間後 | 5.4 | 68.1 |
| 9日14時 | 8時間後 | 4.2 | 72.3 |
| 9日15時 | 9時間後 | 8.7 | 81.0 |
| 9日16時 | 10時間後 | 9.6 | 90.6 |
| 9日17時 | 11時間後 | 12.9 | 103.5 |
| 9日18時 | 12時間後 | 20.4 | 123.9 |
