
| 日時 | 時間雨量 | 連続雨量 | |
|---|---|---|---|
| 27日8時 | 12時間前 | 0.0 | 0.0 |
| 27日9時 | 11時間前 | 0.4 | 0.4 |
| 27日10時 | 10時間前 | 4.0 | 4.4 |
| 27日11時 | 9時間前 | 4.0 | 8.4 |
| 27日12時 | 8時間前 | 7.0 | 15.4 |
| 27日13時 | 7時間前 | 22.0 | 37.4 |
| 27日14時 | 6時間前 | 2.0 | 39.4 |
| 27日15時 | 5時間前 | 0.4 | 39.8 |
| 27日16時 | 4時間前 | 0.4 | 0.0 |
| 27日17時 | 3時間前 | 0.0 | 0.0 |
| 27日18時 | 2時間前 | 0.4 | 0.4 |
| 27日19時 | 1時間前 | 0.4 | 0.8 |
| 27日20時 | 実況 | 3.0 | 3.8 |
| 27日21時 | 1時間後 | 1.3 | 5.1 |
| 27日22時 | 2時間後 | 1.8 | 6.9 |
| 27日23時 | 3時間後 | 3.4 | 10.3 |
| 27日24時 | 4時間後 | 4.0 | 14.3 |
| 28日1時 | 5時間後 | 3.6 | 17.9 |
| 28日2時 | 6時間後 | 8.3 | 26.2 |
| 28日3時 | 7時間後 | 4.8 | 31.0 |
| 28日4時 | 8時間後 | 7.1 | 38.1 |
| 28日5時 | 9時間後 | 5.9 | 44.0 |
| 28日6時 | 10時間後 | 6.2 | 50.2 |
| 28日7時 | 11時間後 | 5.7 | 55.9 |
| 28日8時 | 12時間後 | 2.2 | 58.1 |
