
| 日時 | 時間雨量 | 連続雨量 | |
|---|---|---|---|
| 8日8時 | 12時間前 | 1.4 | 2.4 |
| 8日9時 | 11時間前 | 2.0 | 0.0 |
| 8日10時 | 10時間前 | 0.4 | 0.4 |
| 8日11時 | 9時間前 | 2.0 | 2.4 |
| 8日12時 | 8時間前 | 5.4 | 7.8 |
| 8日13時 | 7時間前 | 3.0 | 10.8 |
| 8日14時 | 6時間前 | 3.0 | 13.8 |
| 8日15時 | 5時間前 | 4.0 | 17.8 |
| 8日16時 | 4時間前 | 7.0 | 24.8 |
| 8日17時 | 3時間前 | 12.0 | 36.8 |
| 8日18時 | 2時間前 | 9.0 | 45.8 |
| 8日19時 | 1時間前 | 0.4 | 46.2 |
| 8日20時 | 実況 | 0.0 | 46.2 |
| 8日21時 | 1時間後 | 0.5 | 46.7 |
| 8日22時 | 2時間後 | 0.1 | 46.8 |
| 8日23時 | 3時間後 | 0.3 | 47.1 |
| 8日24時 | 4時間後 | 2.6 | 49.7 |
| 9日1時 | 5時間後 | 2.1 | 51.8 |
| 9日2時 | 6時間後 | 0.5 | 52.3 |
| 9日3時 | 7時間後 | 0.5 | 52.8 |
| 9日4時 | 8時間後 | 0.6 | 53.4 |
| 9日5時 | 9時間後 | 2.2 | 55.6 |
| 9日6時 | 10時間後 | 3.6 | 59.2 |
| 9日7時 | 11時間後 | 6.6 | 65.8 |
| 9日8時 | 12時間後 | 14.6 | 80.4 |
