
| 日時 | 時間雨量 | 連続雨量 | |
|---|---|---|---|
| 28日3時 | 12時間前 | 0.0 | 0.0 |
| 28日4時 | 11時間前 | 0.0 | 0.0 |
| 28日5時 | 10時間前 | 0.0 | 0.0 |
| 28日6時 | 9時間前 | 0.0 | 0.0 |
| 28日7時 | 8時間前 | 0.0 | 0.0 |
| 28日8時 | 7時間前 | 0.0 | 0.0 |
| 28日9時 | 6時間前 | 0.0 | 0.0 |
| 28日10時 | 5時間前 | 1.0 | 1.0 |
| 28日11時 | 4時間前 | 16.0 | 17.0 |
| 28日12時 | 3時間前 | 2.0 | 19.0 |
| 28日13時 | 2時間前 | 4.0 | 23.0 |
| 28日14時 | 1時間前 | 4.0 | 27.0 |
| 28日15時 | 実況 | -- | -- |
| 28日16時 | 1時間後 | 2.9 | 36.9 |
| 28日17時 | 2時間後 | 0.8 | 37.7 |
| 28日18時 | 3時間後 | 0.8 | 38.5 |
| 28日19時 | 4時間後 | 0.1 | 38.6 |
| 28日20時 | 5時間後 | 0.2 | 38.8 |
| 28日21時 | 6時間後 | 1.2 | 40.0 |
| 28日22時 | 7時間後 | 0.8 | 40.8 |
| 28日23時 | 8時間後 | 0.0 | 40.8 |
| 28日24時 | 9時間後 | 0.0 | 40.8 |
| 29日1時 | 10時間後 | 0.0 | 40.8 |
| 29日2時 | 11時間後 | 0.0 | 40.8 |
| 29日3時 | 12時間後 | -- | -- |
