
| 日時 | 時間雨量 | 連続雨量 | |
|---|---|---|---|
| 29日5時 | 12時間前 | 0.0 | 0.0 |
| 29日6時 | 11時間前 | 0.4 | 0.4 |
| 29日7時 | 10時間前 | 1.0 | 1.4 |
| 29日8時 | 9時間前 | 4.0 | 5.4 |
| 29日9時 | 8時間前 | 0.4 | 5.8 |
| 29日10時 | 7時間前 | 3.0 | 8.8 |
| 29日11時 | 6時間前 | 5.0 | 13.8 |
| 29日12時 | 5時間前 | 3.0 | 16.8 |
| 29日13時 | 4時間前 | 1.0 | 17.8 |
| 29日14時 | 3時間前 | 3.0 | 20.8 |
| 29日15時 | 2時間前 | 7.0 | 27.8 |
| 29日16時 | 1時間前 | 14.0 | 41.8 |
| 29日17時 | 実況 | 3.0 | 44.8 |
| 29日18時 | 1時間後 | 2.4 | 47.2 |
| 29日19時 | 2時間後 | 3.0 | 50.2 |
| 29日20時 | 3時間後 | 2.0 | 52.2 |
| 29日21時 | 4時間後 | 2.1 | 54.3 |
| 29日22時 | 5時間後 | 0.6 | 54.9 |
| 29日23時 | 6時間後 | 0.2 | 55.1 |
| 29日24時 | 7時間後 | 0.0 | 55.1 |
| 30日1時 | 8時間後 | 0.0 | 55.1 |
| 30日2時 | 9時間後 | 0.0 | 55.1 |
| 30日3時 | 10時間後 | 0.0 | 55.1 |
| 30日4時 | 11時間後 | 0.0 | 55.1 |
| 30日5時 | 12時間後 | 0.5 | 55.6 |
