
| 日時 | 時間雨量 | 連続雨量 | |
|---|---|---|---|
| 29日11時 | 12時間前 | 5.0 | 13.8 |
| 29日12時 | 11時間前 | 3.0 | 16.8 |
| 29日13時 | 10時間前 | 1.0 | 17.8 |
| 29日14時 | 9時間前 | 3.0 | 20.8 |
| 29日15時 | 8時間前 | 7.0 | 27.8 |
| 29日16時 | 7時間前 | 14.0 | 41.8 |
| 29日17時 | 6時間前 | 3.0 | 44.8 |
| 29日18時 | 5時間前 | 1.0 | 45.8 |
| 29日19時 | 4時間前 | 4.0 | 49.8 |
| 29日20時 | 3時間前 | 4.0 | 53.8 |
| 29日21時 | 2時間前 | 1.0 | 54.8 |
| 29日22時 | 1時間前 | 3.4 | 58.2 |
| 29日23時 | 実況 | 7.0 | 65.2 |
| 29日24時 | 1時間後 | 2.7 | 67.9 |
| 30日1時 | 2時間後 | 3.4 | 71.3 |
| 30日2時 | 3時間後 | 7.7 | 79.0 |
| 30日3時 | 4時間後 | 4.2 | 83.2 |
| 30日4時 | 5時間後 | 3.0 | 86.2 |
| 30日5時 | 6時間後 | 1.0 | 87.2 |
| 30日6時 | 7時間後 | 1.4 | 88.6 |
| 30日7時 | 8時間後 | 0.9 | 89.5 |
| 30日8時 | 9時間後 | 1.3 | 90.8 |
| 30日9時 | 10時間後 | 1.1 | 91.9 |
| 30日10時 | 11時間後 | 1.0 | 92.9 |
| 30日11時 | 12時間後 | 0.8 | 93.7 |
