
| 日時 | 時間雨量 | 連続雨量 | |
|---|---|---|---|
| 3日5時 | 12時間前 | 0.0 | 0.0 |
| 3日6時 | 11時間前 | 0.0 | 0.0 |
| 3日7時 | 10時間前 | 0.4 | 0.4 |
| 3日8時 | 9時間前 | 0.4 | 0.8 |
| 3日9時 | 8時間前 | 0.0 | 0.0 |
| 3日10時 | 7時間前 | 0.0 | 0.0 |
| 3日11時 | 6時間前 | 0.0 | 0.0 |
| 3日12時 | 5時間前 | 0.0 | 0.0 |
| 3日13時 | 4時間前 | 0.4 | 0.4 |
| 3日14時 | 3時間前 | 0.4 | 0.8 |
| 3日15時 | 2時間前 | 0.4 | 0.0 |
| 3日16時 | 1時間前 | 0.4 | 0.4 |
| 3日17時 | 実況 | 0.4 | 0.8 |
| 3日18時 | 1時間後 | 1.2 | 2.0 |
| 3日19時 | 2時間後 | 2.6 | 4.6 |
| 3日20時 | 3時間後 | 4.3 | 8.9 |
| 3日21時 | 4時間後 | 3.8 | 12.7 |
| 3日22時 | 5時間後 | 4.1 | 16.8 |
| 3日23時 | 6時間後 | 5.0 | 21.8 |
| 3日24時 | 7時間後 | 6.4 | 28.2 |
| 4日1時 | 8時間後 | 7.3 | 35.5 |
| 4日2時 | 9時間後 | 7.8 | 43.3 |
| 4日3時 | 10時間後 | 5.7 | 49.0 |
| 4日4時 | 11時間後 | 3.8 | 52.8 |
| 4日5時 | 12時間後 | 1.7 | 54.5 |
