
| 日時 | 時間雨量 | 連続雨量 | |
|---|---|---|---|
| 8日6時 | 12時間前 | 0.0 | 0.0 |
| 8日7時 | 11時間前 | 0.0 | 0.0 |
| 8日8時 | 10時間前 | 0.0 | 0.0 |
| 8日9時 | 9時間前 | 0.0 | 0.0 |
| 8日10時 | 8時間前 | 0.0 | 0.0 |
| 8日11時 | 7時間前 | 0.0 | 0.0 |
| 8日12時 | 6時間前 | 0.4 | 0.4 |
| 8日13時 | 5時間前 | 0.0 | 0.4 |
| 8日14時 | 4時間前 | 0.0 | 0.0 |
| 8日15時 | 3時間前 | 0.4 | 0.4 |
| 8日16時 | 2時間前 | 0.4 | 0.8 |
| 8日17時 | 1時間前 | 0.4 | 0.0 |
| 8日18時 | 実況 | 0.4 | 0.4 |
| 8日19時 | 1時間後 | 0.4 | 0.8 |
| 8日20時 | 2時間後 | 1.4 | 2.2 |
| 8日21時 | 3時間後 | 3.7 | 5.9 |
| 8日22時 | 4時間後 | 5.1 | 11.0 |
| 8日23時 | 5時間後 | 4.4 | 15.4 |
| 8日24時 | 6時間後 | 4.1 | 19.5 |
| 9日1時 | 7時間後 | 2.9 | 22.4 |
| 9日2時 | 8時間後 | 1.4 | 23.8 |
| 9日3時 | 9時間後 | 0.8 | 24.6 |
| 9日4時 | 10時間後 | 1.1 | 25.7 |
| 9日5時 | 11時間後 | 0.7 | 26.4 |
| 9日6時 | 12時間後 | 0.0 | 26.4 |
