
| 日時 | 時間雨量 | 連続雨量 | |
|---|---|---|---|
| 20日22時 | 12時間前 | 1.0 | 1.4 |
| 20日23時 | 11時間前 | 1.4 | 0.0 |
| 20日24時 | 10時間前 | 0.4 | 0.4 |
| 21日1時 | 9時間前 | 0.0 | 0.4 |
| 21日2時 | 8時間前 | 0.4 | 0.0 |
| 21日3時 | 7時間前 | 0.4 | 0.4 |
| 21日4時 | 6時間前 | 0.4 | 0.8 |
| 21日5時 | 5時間前 | 6.0 | 6.8 |
| 21日6時 | 4時間前 | 1.0 | 7.8 |
| 21日7時 | 3時間前 | 3.0 | 10.8 |
| 21日8時 | 2時間前 | 5.0 | 15.8 |
| 21日9時 | 1時間前 | 5.0 | 20.8 |
| 21日10時 | 実況 | 9.0 | 29.8 |
| 21日11時 | 1時間後 | 5.5 | 35.3 |
| 21日12時 | 2時間後 | 3.8 | 39.1 |
| 21日13時 | 3時間後 | 1.1 | 40.2 |
| 21日14時 | 4時間後 | 0.8 | 41.0 |
| 21日15時 | 5時間後 | 3.2 | 44.2 |
| 21日16時 | 6時間後 | 2.4 | 46.6 |
| 21日17時 | 7時間後 | 2.1 | 48.7 |
| 21日18時 | 8時間後 | 0.2 | 48.9 |
| 21日19時 | 9時間後 | 0.9 | 49.8 |
| 21日20時 | 10時間後 | 3.5 | 53.3 |
| 21日21時 | 11時間後 | 5.2 | 58.5 |
| 21日22時 | 12時間後 | 0.7 | 59.2 |
