
| 日時 | 時間雨量 | 連続雨量 | |
|---|---|---|---|
| 2日13時 | 12時間前 | 0.4 | 0.0 |
| 2日14時 | 11時間前 | 0.4 | 0.4 |
| 2日15時 | 10時間前 | 0.4 | 0.8 |
| 2日16時 | 9時間前 | 1.0 | 0.0 |
| 2日17時 | 8時間前 | 1.0 | 1.0 |
| 2日18時 | 7時間前 | 0.4 | 1.4 |
| 2日19時 | 6時間前 | 0.4 | 0.0 |
| 2日20時 | 5時間前 | 1.0 | 1.0 |
| 2日21時 | 4時間前 | 1.0 | 2.0 |
| 2日22時 | 3時間前 | 1.0 | 0.0 |
| 2日23時 | 2時間前 | 1.0 | 1.0 |
| 2日24時 | 1時間前 | 2.0 | 3.0 |
| 3日1時 | 実況 | 3.0 | 6.0 |
| 3日2時 | 1時間後 | 1.8 | 7.8 |
| 3日3時 | 2時間後 | 2.5 | 10.3 |
| 3日4時 | 3時間後 | 4.7 | 15.0 |
| 3日5時 | 4時間後 | 6.9 | 21.9 |
| 3日6時 | 5時間後 | 6.2 | 28.1 |
| 3日7時 | 6時間後 | 6.1 | 34.2 |
| 3日8時 | 7時間後 | 4.7 | 38.9 |
| 3日9時 | 8時間後 | 3.6 | 42.5 |
| 3日10時 | 9時間後 | 1.9 | 44.4 |
| 3日11時 | 10時間後 | 0.3 | 44.7 |
| 3日12時 | 11時間後 | 0.0 | 44.7 |
| 3日13時 | 12時間後 | 0.0 | 44.7 |
