
| 日時 | 時間雨量 | 連続雨量 | |
|---|---|---|---|
| 19日21時 | 12時間前 | 0.0 | 0.0 |
| 19日22時 | 11時間前 | 0.0 | 0.0 |
| 19日23時 | 10時間前 | 0.0 | 0.0 |
| 19日24時 | 9時間前 | 0.0 | 0.0 |
| 20日1時 | 8時間前 | 0.0 | 0.0 |
| 20日2時 | 7時間前 | 0.0 | 0.0 |
| 20日3時 | 6時間前 | 0.0 | 0.0 |
| 20日4時 | 5時間前 | 0.0 | 0.0 |
| 20日5時 | 4時間前 | 0.0 | 0.0 |
| 20日6時 | 3時間前 | 0.0 | 0.0 |
| 20日7時 | 2時間前 | 0.0 | 0.0 |
| 20日8時 | 1時間前 | 0.0 | 0.0 |
| 20日9時 | 実況 | 0.4 | 0.4 |
| 20日10時 | 1時間後 | 0.4 | 0.8 |
| 20日11時 | 2時間後 | 0.7 | 1.5 |
| 20日12時 | 3時間後 | 2.3 | 3.8 |
| 20日13時 | 4時間後 | 3.1 | 6.9 |
| 20日14時 | 5時間後 | 4.2 | 11.1 |
| 20日15時 | 6時間後 | 3.0 | 14.1 |
| 20日16時 | 7時間後 | 1.8 | 15.9 |
| 20日17時 | 8時間後 | 3.8 | 19.7 |
| 20日18時 | 9時間後 | 6.8 | 26.5 |
| 20日19時 | 10時間後 | 8.5 | 35.0 |
| 20日20時 | 11時間後 | 7.6 | 42.6 |
| 20日21時 | 12時間後 | 4.1 | 46.7 |
