
| 日時 | 時間雨量 | 連続雨量 | |
|---|---|---|---|
| 27日17時 | 12時間前 | 0.0 | 0.0 |
| 27日18時 | 11時間前 | 0.4 | 0.4 |
| 27日19時 | 10時間前 | 0.4 | 0.8 |
| 27日20時 | 9時間前 | 0.4 | 0.0 |
| 27日21時 | 8時間前 | 0.4 | 0.4 |
| 27日22時 | 7時間前 | 0.4 | 0.8 |
| 27日23時 | 6時間前 | 0.4 | 0.0 |
| 27日24時 | 5時間前 | 1.0 | 1.0 |
| 28日1時 | 4時間前 | 3.6 | 4.6 |
| 28日2時 | 3時間前 | 2.0 | 6.6 |
| 28日3時 | 2時間前 | 0.0 | 6.6 |
| 28日4時 | 1時間前 | 0.0 | 0.0 |
| 28日5時 | 実況 | 0.0 | 0.0 |
| 28日6時 | 1時間後 | 0.0 | 0.0 |
| 28日7時 | 2時間後 | 0.1 | 0.1 |
| 28日8時 | 3時間後 | 0.1 | 0.2 |
| 28日9時 | 4時間後 | 0.0 | 0.2 |
| 28日10時 | 5時間後 | 0.0 | 0.2 |
| 28日11時 | 6時間後 | 0.0 | 0.2 |
| 28日12時 | 7時間後 | 0.0 | 0.2 |
| 28日13時 | 8時間後 | 0.0 | 0.2 |
| 28日14時 | 9時間後 | 0.0 | 0.2 |
| 28日15時 | 10時間後 | 0.0 | 0.2 |
| 28日16時 | 11時間後 | 0.0 | 0.2 |
| 28日17時 | 12時間後 | 0.0 | 0.2 |
