| 日時 | 積雪深 | 降雪量 | 気温 | 路面状況 |
|---|---|---|---|---|
| 10日24時 (3時間後) |
21時~24時の間に 降雪の予想はありません | -0.7 | 凍結注意 | |
| 10日23時 (2時間後) |
-0.2 | 凍結注意 | ||
| 10日22時 (1時間後) |
0.0 | 凍結注意 | ||
| 10日21時 (実況) |
0 | 0 | 0.3 | その他 |
| 10日20時 | 0 | 0 | 1.0 | その他 |
| 10日19時 | 0 | 0 | 1.6 | 湿潤 |
| 10日18時 | 0 | 0 | 2.8 | 湿潤 |
| 10日17時 | 0 | 0 | 4.1 | 乾燥 |
| 10日16時 | 0 | 0 | 6.6 | 乾燥 |
| 10日15時 | 0 | 0 | 8.0 | 乾燥 |
| 10日14時 | 0 | 0 | 8.4 | 乾燥 |
| 10日13時 | 0 | 0 | 8.2 | 乾燥 |
| 10日12時 | 0 | 0 | 7.7 | 乾燥 |
| 10日11時 | 0 | 0 | 6.9 | 湿潤 |
| 10日10時 | 0 | 0 | 3.0 | その他 |
| 10日9時 | 0 | 0 | 0.8 | その他 |

