| 日時 | 積雪深 | 降雪量 | 気温 | 路面状況 |
|---|---|---|---|---|
| 24日3時 (3時間後) |
24時~3時の間に 降雪の予想はありません | 7.6 | -- | |
| 24日2時 (2時間後) |
7.8 | -- | ||
| 24日1時 (1時間後) |
7.8 | -- | ||
| 23日24時 (実況) |
0 | 0 | 8.3 | |
| 23日23時 | 0 | 0 | 8.9 | |
| 23日22時 | 0 | 0 | 8.8 | |
| 23日21時 | 0 | 0 | 8.9 | |
| 23日20時 | 0 | 0 | 9.1 | |
| 23日19時 | 0 | 0 | 9.0 | |
| 23日18時 | 0 | 0 | 9.1 | |
| 23日17時 | 0 | 0 | 9.0 | |
| 23日16時 | 0 | 0 | 9.3 | |
| 23日15時 | 0 | 0 | 9.9 | |
| 23日14時 | 0 | 0 | 9.4 | |
| 23日13時 | 0 | 0 | 9.4 | |
| 23日12時 | 0 | 0 | 9.6 | |

