| 日時 | 積雪深 | 降雪量 | 気温 | 路面状況 |
|---|---|---|---|---|
| 4日12時 (3時間後) |
9時~12時の間に 降雪の予想はありません | 4.9 | -- | |
| 4日11時 (2時間後) |
2.7 | -- | ||
| 4日10時 (1時間後) |
-0.4 | 凍結注意 | ||
| 4日9時 (実況) |
14 | 0 | -4.4 | 乾燥 |
| 4日8時 | 14 | 0 | -7.0 | 乾燥 |
| 4日7時 | 14 | 0 | -8.2 | 乾燥 |
| 4日6時 | 14 | 0 | -8.0 | 乾燥 |
| 4日5時 | 14 | 0 | -7.4 | 乾燥 |
| 4日4時 | 14 | 0 | -7.2 | 乾燥 |
| 4日3時 | 14 | 0 | -6.7 | 乾燥 |
| 4日2時 | 14 | 0 | -6.2 | 乾燥 |
| 4日1時 | 14 | 0 | -5.7 | 乾燥 |
| 3日24時 | 14 | 0 | -4.8 | 乾燥 |
| 3日23時 | 14 | 0 | -4.3 | 乾燥 |
| 3日22時 | 14 | 0 | -3.6 | 乾燥 |
| 3日21時 | 14 | 0 | -3.2 | 乾燥 |

