| 日時 | 積雪深 | 降雪量 | 気温 | 路面状況 |
|---|---|---|---|---|
| 11日2時 (3時間後) |
21時~24時の間に 降雪の予想はありません 24時~3時の間に 降雪の予想はありません | -2.5 | 凍結注意 | |
| 11日1時 (2時間後) |
-1.7 | 凍結注意 | ||
| 10日24時 (1時間後) |
-2.1 | 凍結注意 | ||
| 10日23時 (実況) |
0 | 0 | -1.0 | |
| 10日22時 | 0 | 0 | -1.0 | |
| 10日21時 | 0 | 0 | -1.2 | |
| 10日20時 | 0 | 0 | -1.3 | |
| 10日19時 | 0 | 0 | -0.2 | |
| 10日18時 | 0 | 0 | 0.6 | |
| 10日17時 | 0 | 0 | 1.5 | |
| 10日16時 | 0 | 0 | 1.8 | |
| 10日15時 | 0 | 0 | 1.3 | |
| 10日14時 | 0 | 0 | 2.5 | |
| 10日13時 | 0 | 0 | 2.1 | |
| 10日12時 | 0 | 0 | 4.0 | |
| 10日11時 | 0 | 0 | 1.9 | |

