| 日時 | 積雪深 | 降雪量 | 気温 | 路面状況 |
|---|---|---|---|---|
| 4日11時 (3時間後) |
6時~9時の間に 降雪の予想はありません 9時~12時の間に 降雪の予想はありません | 4.0 | -- | |
| 4日10時 (2時間後) |
0.9 | 凍結注意 | ||
| 4日9時 (1時間後) |
-1.6 | 凍結注意 | ||
| 4日8時 (実況) |
37 | 0 | -5.4 | 乾燥 |
| 4日7時 | 37 | 0 | -5.5 | 乾燥 |
| 4日6時 | 37 | 0 | -5.0 | 乾燥 |
| 4日5時 | 37 | 0 | -5.1 | 乾燥 |
| 4日4時 | 37 | 0 | -5.3 | 乾燥 |
| 4日3時 | 37 | 0 | -4.5 | 乾燥 |
| 4日2時 | 37 | 0 | -4.0 | 乾燥 |
| 4日1時 | 37 | 0 | -3.8 | 乾燥 |
| 3日24時 | 37 | 0 | -3.4 | 乾燥 |
| 3日23時 | 38 | 0 | -2.9 | 乾燥 |
| 3日22時 | 38 | 0 | -2.7 | 乾燥 |
| 3日21時 | 38 | 0 | -2.0 | 乾燥 |
| 3日20時 | 38 | 0 | -1.5 | 乾燥 |

