| 発表日時 |
特別警報・警報 |
注意報 |
備考 |
暴 風 雪 |
大
雨 |
洪
水 |
暴
風 |
大
雪 |
波
浪 |
高
潮 |
大
雨 |
大
雪 |
風
雪 |
雷 |
強
風 |
波
浪 |
融
雪 |
洪
水 |
高
潮 |
濃
霧 |
乾
燥 |
な だ れ |
低
温 |
霜 |
着
氷 |
着
雪 |
1月発表分 |
| 01/02 06:09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 対象外 |
| 01/02 19:57 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 対象外 |
| 01/03 04:56 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 対象外 |
| 01/03 15:43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 対象外 |
| 01/04 07:48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 対象外 |
| 01/05 16:02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 対象外 |
| 01/06 04:19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 対象外 |
| 01/06 15:06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 対象外 |
| 01/07 07:14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 対象外 |
| 01/08 04:33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 対象外 |
| 01/08 15:49 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 対象外 |
| 01/08 18:05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 対象外 |
| 01/08 20:35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 対象外 |
| 01/09 04:04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 対象外 |
| 01/09 07:24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 対象外 |
| 01/09 16:02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | |
| 01/10 07:42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 解 | | | | |
| 01/10 10:55 | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | |
| 01/10 14:55 | | | | | | | | | | | ▼ | | | | | | | | | | | | | |
| 01/10 16:31 | | | | | | | | | | | ▼ | | | | | | | | | | | | | |
| 01/10 22:06 | | | | | | | | | | | 解 | | | | | | | | | | | | | |
| 01/11 04:40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 対象外 |
| 01/11 10:29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 対象外 |
| 01/11 13:08 | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | ● | | | | | | |
| 01/11 16:32 | | | | | | | | | ● | | | ▼ | | | | | | ▼ | | | | | | |
| 01/11 22:26 | | | | | | | | | ▼ | | | 解 | | | | | | 解 | | | | | | |
| 01/12 01:56 | | | | | ● | | | | 解 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01/12 02:09 | | | | | ▼ | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | |
| 01/12 04:33 | | | | | ▼ | | | | | | | | | | | | | | | | | | ▼ | |
| 01/12 08:09 | | | | | 解 | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | 解 | |
| 01/12 10:17 | | | | | | | | | 解 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01/12 15:32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | |
| 01/13 07:17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 解 | | | | |
| 01/13 20:09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 対象外 |
| 01/14 17:39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 対象外 |
| 01/19 20:35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 対象外 |
| 01/20 04:37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 対象外 |
| 01/20 15:11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 対象外 |
| 01/20 20:52 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 対象外 |
| 01/20 22:22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 対象外 |
| 01/21 07:02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 対象外 |
| 01/21 12:43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | |
| 01/21 16:11 | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | ▼ | | | | | | |
| 01/21 21:47 | | | | | | | | | ▼ | | | | | | | | | ▼ | | | | | | |
| 01/22 00:11 | | | | | | | | | ▼ | | | | | | | | | ▼ | | | | | | |
| 01/22 04:30 | | | | | | | | | 解 | | | | | | | | | ▼ | | | | | | |
| 01/22 16:07 | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | ▼ | | | | | | |
| 01/22 20:29 | | | | | | | | | ▼ | | | | | | | | | 解 | | | | | | |
| 01/23 05:46 | | | | | | | | | ▼ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01/23 07:48 | | | | | | | | | 解 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01/23 16:03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 対象外 |
| 01/24 08:02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 対象外 |
| 01/24 10:26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 対象外 |
| 01/24 16:21 | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01/25 04:24 | | | | | | | | | ▼ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01/25 11:03 | | | | | | | | | 解 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01/25 15:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 対象外 |
| 01/25 17:53 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 対象外 |
| 01/26 04:07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 対象外 |
| 01/26 07:11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 対象外 |
| 01/26 15:40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 対象外 |
| 01/27 07:19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 対象外 |
| 01/29 15:14 | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01/30 04:25 | | | | | | | | | 解 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01/31 14:50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 対象外 |
2月発表分 |
| 02/01 07:16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 対象外 |
| 02/02 16:10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 対象外 |
| 02/03 10:23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 対象外 |
| 02/03 15:35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 対象外 |
| 02/04 08:07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 対象外 |
| 02/07 16:20 | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | |
| 02/07 18:50 | | | | | | | | | | | | ▼ | | | | | | | | | | | | |
| 02/08 04:38 | | | | | | | | | | | | ▼ | | | | | | ● | | | | | | |
| 02/08 09:19 | | | | | | | | | ● | ● | | 解 | | | | | | ▼ | | | | | | |
| 02/08 13:16 | | | | | | | | | 解 | 解 | | ● | | | | | | ▼ | | | | | | |
| 02/08 16:05 | | | | | | | | | | | | ▼ | | | | | | ▼ | | | | | | |
| 02/08 22:43 | | | | | | | | | | | | 解 | | | | | | ▼ | | ● | | | | |
| 02/09 04:29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ▼ | | ▼ | | | | |
| 02/09 08:14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ▼ | | 解 | | | | |
| 02/09 15:22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ▼ | | ● | | | | |
| 02/09 19:57 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 解 | | ▼ | | | | |
| 02/10 07:27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 解 | | | | |
| 02/10 16:06 | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | |
| 02/11 10:10 | | | | | | | | | | | 解 | | | | | | | | | | | | | |
| 02/11 19:51 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 対象外 |
| 02/14 04:05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | |
| 02/14 18:22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 解 | | | | | | |
| 02/16 06:42 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 対象外 |
| 02/16 10:07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | |
| 02/16 22:27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ▼ | | | | | | |
| 02/17 04:28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ▼ | | | | | | |
| 02/17 08:06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ▼ | | | | | | |
| 02/18 04:09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ▼ | | | | | | |
| 02/18 14:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ▼ | | | | | | |
| 02/18 22:10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ▼ | | | | | | |
| 02/19 04:27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ▼ | | | | | | |
| 02/19 07:47 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ▼ | | | | | | |
| 02/19 11:49 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ▼ | | | | | | |
| 02/19 14:52 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ▼ | | | | | | |
| 02/19 17:52 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ▼ | | | | | | |
| 02/19 20:12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ▼ | | | | | | |
| 02/20 07:43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ▼ | | | | | | |
| 02/21 20:22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 解 | | | | | | |
| 02/22 16:03 | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | |
| 02/23 08:04 | | | | | | | | | | | 解 | | | | | | | ● | | | | | | |
| 02/24 04:28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ▼ | | | | | | |
| 02/24 18:15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 解 | | | | | | |
| 02/25 05:07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 対象外 |
| 02/25 13:31 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 対象外 |
| 02/25 16:13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 対象外 |
| 02/26 04:20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 対象外 |
| 02/26 11:15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 対象外 |
| 02/27 20:40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 対象外 |
| 02/28 04:27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 対象外 |
| 02/28 16:09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 対象外 |
| 02/28 20:27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 対象外 |
3月発表分 |
| 03/01 04:18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 対象外 |
| 03/02 16:11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 対象外 |
| 03/03 04:16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 対象外 |
| 03/03 16:45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 対象外 |
| 03/03 17:55 | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | |
| 03/03 19:13 | | | | | | | | | | | ● | ▼ | | | | | | | | | | | | |
| 03/03 22:03 | | | | | | | | | | | 解 | ▼ | | | | | | | | | | | | |
| 03/04 16:16 | | | | | | | | | | | | 解 | | | | | | | | | | | | |
| 03/05 04:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 対象外 |
| 03/05 10:04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 対象外 |
| 03/05 17:45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 対象外 |
| 03/06 16:18 | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | |
| 03/07 04:16 | | | | | | | | | | | 解 | | | | | | | | | | | | | |
| 03/07 13:33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | |
| 03/07 16:02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ▼ | | | | | | |
| 03/07 20:48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ▼ | | | | | | |
| 03/08 20:11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ▼ | | | | | | |
| 03/08 21:44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ▼ | | | | | | |
| 03/09 04:03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ▼ | | | | | | |
| 03/09 14:38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ▼ | | | ● | | | |
| 03/10 04:12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ▼ | | | ▼ | | | |
| 03/10 07:21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ▼ | | | 解 | | | |
| 03/10 14:54 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ▼ | | | ● | | | |
| 03/10 15:19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ▼ | | | ▼ | | | |
| 03/10 20:37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ▼ | | | ▼ | | | |
| 03/10 22:36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ▼ | | | ▼ | | | |
| 03/11 07:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ▼ | | | 解 | | | |
| 03/11 14:41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ▼ | | | ● | | | |
| 03/12 07:30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ▼ | | | 解 | | | |
| 03/12 14:48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ▼ | | | ● | | | |
| 03/13 07:18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ▼ | | | 解 | | | |
| 03/13 14:41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ▼ | | | ● | | | |
| 03/13 16:06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ▼ | | | ▼ | | | |
| 03/13 21:54 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ▼ | | | ▼ | | | |
| 03/14 07:20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ▼ | | | 解 | | | |
| 03/14 14:33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ▼ | | | ● | | | |
| 03/14 19:11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ▼ | | | ▼ | | | |
| 03/14 21:47 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ▼ | | | ▼ | | | |
| 03/15 04:05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ▼ | | | ▼ | | | |
| 03/15 07:13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ▼ | | | 解 | | | |
| 03/15 14:50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ▼ | | | | | | |
| 03/16 07:44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ▼ | | | | | | |
| 03/16 14:33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ▼ | | | ● | | | |
| 03/17 07:14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ▼ | | | 解 | | | |
| 03/17 14:43 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ▼ | | | ● | | | |
| 03/17 21:13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 解 | | | ▼ | | | |
| 03/18 07:18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 解 | | | |
| 03/18 16:23 | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | |
| 03/19 04:51 | | | | | | | | | | | 解 | ● | | | | | | | | | | | | |
| 03/19 14:43 | | | | | | | | | | | | ▼ | | | | | | | | | | | | |
| 03/19 20:40 | | | | | | | | | | | | 解 | | | | | | | | | | | | |
| 03/19 22:50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 対象外 |
| 03/20 04:06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | |
| 03/20 07:23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ▼ | | | | | | |
| 03/20 14:46 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ▼ | | | ● | | | |
| 03/21 05:45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ▼ | | | ▼ | | | |
| 03/21 07:10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ▼ | | | 解 | | | |
| 03/21 14:33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ▼ | | | ● | | | |
| 03/22 07:24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ▼ | | | 解 | | | |
| 03/22 20:17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 解 | | | | | | |
| 03/23 14:55 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 対象外 |
| 03/24 02:46 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 対象外 |
| 03/24 04:09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | |
| 03/24 07:19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ▼ | | | | | | |
| 03/24 19:51 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 解 | | | | | | |
| 03/25 10:22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 対象外 |
| 03/25 16:10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 対象外 |
| 03/26 04:35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 対象外 |
| 03/26 16:18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 対象外 |
| 03/26 22:04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 対象外 |
| 03/27 04:13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 対象外 |
| 03/28 04:12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | |
| 03/28 06:08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ▼ | | | | | | |
| 03/28 07:50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ▼ | | | | | | |
| 03/29 04:17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ▼ | | | | | | |
| 03/29 10:10 | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | ▼ | | | | | | |
| 03/29 18:43 | | | | | | | | | | | ▼ | | | | | | | 解 | | | | | | |
| 03/30 04:05 | | | | | | | | | | | ▼ | | | | | | ● | | | | | | | |
| 03/30 05:52 | | | | | | | | | | | ▼ | | | | | | ▼ | | | | | | | |
| 03/30 08:17 | | | | | | | | | | | ▼ | | | | | | 解 | | | | | | | |
| 03/30 10:26 | | | | | | | | | | | 解 | | | | | | | | | | | | | |
| 03/30 21:00 | | | | | | | | | | | ● | ● | | | | | | | | | | | | |
| 03/31 04:22 | | | | | | | | | | | ▼ | ▼ | | | | | | | | | | | | |
| 03/31 13:57 | | | | | | | | | | | ▼ | ▼ | | | | | | | | | | | | |
| 03/31 16:17 | | | | | | | | | | | ▼ | 解 | | | | | | | | | | | | |
| 03/31 20:22 | | | | | | | | | | | 解 | | | | | | | | | | | | | |
4月発表分 |
| 04/01 04:27 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 対象外 |
| 04/01 10:08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 対象外 |
| 04/01 16:23 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 対象外 |
| 発表日時 |
暴 風 雪 |
大
雨 |
洪
水 |
暴
風 |
大
雪 |
波
浪 |
高
潮 |
大
雨 |
大
雪 |
風
雪 |
雷 |
強
風 |
波
浪 |
融
雪 |
洪
水 |
高
潮 |
濃
霧 |
乾
燥 |
な だ れ |
低
温 |
霜 |
着
氷 |
着
雪 |
備考 |
| 特別警報・警報 |
注意報 |
|