発表日時 |
特別警報・警報 |
注意報 |
備考 |
暴 風 雪 |
大
雨 |
洪
水 |
暴
風 |
大
雪 |
波
浪 |
高
潮 |
大
雨 |
大
雪 |
風
雪 |
雷 |
強
風 |
波
浪 |
融
雪 |
洪
水 |
高
潮 |
濃
霧 |
乾
燥 |
な だ れ |
低
温 |
霜 |
着
氷 |
着
雪 |
5月発表分 |
05/01 04:14 | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | ● | | | | | | |
05/01 16:18 | | | | | | | | | | | | | | ▼ | | | | ▼ | | | | | | |
05/02 04:34 | | | | | | | | | | | | | | ▼ | | | | ▼ | | | | | | |
05/02 09:11 | | | | | | | | | | | | | | ▼ | | | | 解 | | | | | | |
05/03 04:19 | | | | | | | | | | | | | | ▼ | | | | | | | | | | |
05/04 04:21 | | | | | | | | | | | | | | ▼ | | | | ● | | | | | | |
05/04 06:11 | | | | | | | | | | | | ● | | ▼ | | | | ▼ | | | | | | |
05/04 19:48 | | | | | | | | | | | | 解 | | ▼ | | | | ▼ | | | | | | |
05/05 04:10 | | | | | | | | | | | | | | ▼ | | | | ▼ | | | | | | |
05/05 19:09 | | | | | | | | | | | | | | ▼ | | | | 解 | | | | | | |
05/06 04:09 | | | | | | | | | | | | | | ▼ | | | | | | | | | | |
05/07 04:16 | | | | | | | | | | | | | | ▼ | | | | | | | | | | |
05/07 16:15 | | | | | | | | | | | | | | 解 | | | | | | | | | | |
05/09 16:13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 対象外 |
05/10 04:09 | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | |
05/10 16:10 | | | | | | | | | | | | ▼ | | | | | | | | | | | | |
05/11 04:27 | | | | | | | | | | | | ▼ | | | | | | | | | | | | |
05/11 08:44 | | | | | | | | | | | | 解 | | | | | | | | | | | | |
05/13 04:15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | |
05/14 04:04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ▼ | | | | | | |
05/15 04:15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ▼ | | | | | | |
05/16 04:12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ▼ | | | | | | |
05/16 15:45 | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | ▼ | | | | | | |
05/16 18:17 | | | | | | | | | | | ▼ | | | | | | | 解 | | | | | | |
05/17 04:26 | | | | | | | | | | | ▼ | ● | | | | | | | | | | | | |
05/17 10:15 | | | | | | | | | | | ▼ | ▼ | | | | | | | | | | | | |
05/17 16:02 | | | | | | | | | | | 解 | ▼ | | | | | | | | | | | | |
05/17 20:49 | | | | | | | | | | | | ▼ | | | | | | | | | | | | |
05/17 23:34 | | | | | | | | | | | | 解 | | | | | | | | | | | | |
05/20 04:07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | |
05/20 16:18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ▼ | | | | | | |
05/21 10:05 | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | ▼ | | | | | | |
05/21 20:42 | | | | | | | | | | | 解 | | | | | | | 解 | | | | | | |
05/22 02:25 | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | |
05/22 10:11 | | | | | | | | | | | 解 | | | | | | ● | | | | | | | |
05/22 16:21 | | | | | | | | | | | | | | | | | ▼ | | | | | | | |
05/23 08:03 | | | | | | | | | | | | | | | | | 解 | | | | | | | |
05/25 04:06 | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | |
05/25 14:41 | | | | | | | | | | | | 解 | | | | | | | | | | | | |
05/28 06:08 | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | |
05/28 19:45 | | | | | | | | | | | 解 | | | | | | | | | | | | | |
05/29 15:02 | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | |
05/29 19:52 | | | | | | | | | | | 解 | | | | | | | | | | | | | |
05/30 04:12 | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | |
05/30 16:15 | | | | | | | | | | | | ▼ | ● | | | | | | | | | | | |
05/30 23:37 | | | | | | | | | | | | 解 | ▼ | | | | | | | | | | | |
05/31 04:17 | | | | | | | | | | | | | 解 | | | | | | | | | | | |
6月発表分 |
06/06 04:14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | |
06/07 04:07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ▼ | | | | | | |
06/08 04:04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ▼ | | | | | | |
06/08 19:39 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 解 | | | | | | |
06/14 13:33 | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | |
06/14 21:32 | | | | | | | | | | | ▼ | | | | | | | | | | | | | |
06/14 23:43 | | | | | | | | | | | ▼ | | | | | | | | | | | | | |
06/15 01:52 | | | | | | | | ● | | | ▼ | | | | | | | | | | | | | |
06/15 03:34 | | | | | | | | ▼ | | | ▼ | | | | ● | | | | | | | | | |
06/15 03:54 | | ● | | | | | | 解 | | | ▼ | | | | ▼ | | | | | | | | | |
06/15 10:20 | | 解 | | | | | | ● | | | 解 | | | | 解 | | | | | | | | | |
06/15 17:20 | | | | | | | | ▼ | | | | | | | | | | | | | | | | |
06/15 20:42 | | | | | | | | 解 | | | | | | | | | | | | | | | | |
06/16 02:44 | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | |
06/16 08:19 | | | | | | | | | | | | | | | | | 解 | | | | | | | |
06/22 04:13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | |
06/22 15:28 | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | ▼ | | | | | | |
06/22 17:14 | | | | | | | | | | | ▼ | | | | | | | 解 | | | | | | |
06/23 04:10 | | | | | | | | | | | ▼ | | | | | | | | | | | | | |
06/23 07:42 | | | | | | | | | | | ▼ | | | | | | | | | | | | | |
06/23 10:15 | | | | | | | | | | | ▼ | | | | | | | | | | | | | |
06/23 14:32 | | | | | | | | | | | ▼ | | | | | | | | | | | | | |
06/23 16:21 | | | | | | | | | | | ▼ | | | | | | | | | | | | | |
06/23 19:15 | | | | | | | | | | | ▼ | | | | | | | | | | | | | |
06/24 17:51 | | | | | | | | | | | 解 | | | | | | | | | | | | | |
06/25 06:10 | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | |
06/25 20:13 | | | | | | | | | | | 解 | | | | | | | | | | | | | |
06/26 04:35 | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | |
06/26 08:19 | | | | | | | | | | | ▼ | | | | | | | | | | | | | |
06/26 13:28 | | | | | | | | | | | ▼ | | | | | | | | | | | | | |
06/26 15:53 | | | | | | | | | | | 解 | | | | | | | | | | | | | |
06/27 09:56 | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | |
06/27 16:20 | | | | | | | | | | | | | | | | 解 | | | | | | | | |
7月発表分 |
07/02 04:12 | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | |
07/02 17:22 | | | | | | | | | | | ▼ | | | | | | | | | | | | | |
07/02 19:45 | | | | | | | | | | | 解 | | | | | | | | | | | | | |
07/03 04:15 | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | |
07/03 13:54 | | | | | | | | | | | ▼ | | | | | | | | | | | | | |
07/03 18:51 | | | | | | | | | | | 解 | | | | | | | | | | | | | |
07/04 06:08 | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | |
07/04 19:43 | | | | | | | | | | | 解 | | | | | | | | | | | | | |
07/06 04:07 | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | |
07/06 12:07 | | | | | | | | | | | | | | | | 解 | | | | | | | | |
07/06 16:06 | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | |
07/07 14:42 | | | | | | | | | | | | | | | | 解 | | | | | | | | |
07/08 04:19 | | | | | | | | | | | ● | | | | | ● | | | | | | | | |
07/08 15:09 | | | | | | | | | | | ▼ | | | | | ▼ | | | | | | | | |
07/08 20:11 | | | | | | | | | | | ▼ | | | | | ▼ | | | | | | | | |
07/08 23:46 | | | | | | | | | | | 解 | | | | | ▼ | | | | | | | | |
07/09 06:13 | | | | | | | | | | | ● | | | | | ▼ | | | | | | | | |
07/09 14:52 | | | | | | | | | | | ▼ | | | | | 解 | | | | | | | | |
07/09 15:49 | | | | | | | | | | | ▼ | | | | | | | | | | | | | |
07/09 16:07 | | | | | | | | | | | ▼ | | | | | | | | | | | | | |
07/09 22:39 | | | | | | | | | | | 解 | | | | | | | | | | | | | |
07/10 04:10 | | | | | | | | | | | ● | | | | | ● | | | | | | | | |
07/10 14:46 | | | | | | | | | | | ▼ | | | | | 解 | | | | | | | | |
07/10 21:13 | | | | | | | | | | | 解 | | | | | | | | | | | | | |
07/11 06:02 | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | |
07/11 20:31 | | | | | | | | | | | 解 | | | | | | | | | | | | | |
07/14 07:37 | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | |
07/14 16:21 | | | | | | | | | | | ● | | | | | ▼ | | | | | | | | |
07/14 20:01 | | | | | | | | | | | ▼ | | | | | 解 | | | | | | | | |
07/15 07:35 | | | | | | | | | | | 解 | | | | | ● | | | | | | | | |
07/15 20:30 | | | | | | | | | | | | | | | | 解 | | | | | | | | |
07/17 19:01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 対象外 |
07/18 04:10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | |
07/19 04:06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ▼ | | | | | | |
07/20 04:04 | | | | | | | | | | | | | | | | | | ▼ | | | | | | |
07/20 10:07 | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | ▼ | | | | | | |
07/20 20:14 | | | | | | | | | | | 解 | | | | | | | 解 | | | | | | |
07/21 06:21 | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | |
07/21 20:32 | | | | | | | | | | | 解 | | | | | | | | | | | | | |
07/22 07:09 | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | |
07/22 18:02 | | | | | | | | | | | ▼ | | | | | | | | | | | | | |
07/22 20:41 | | | | | | | | | | | 解 | | | | | | | | | | | | | |
07/23 07:17 | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | |
07/23 20:38 | | | | | | | | | | | 解 | | | | | | | | | | | | | |
07/24 04:03 | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | |
07/24 16:11 | | | | | | | | | | | ▼ | | | | | | | | | | | | | |
07/24 21:32 | | | | | | | | | | | 解 | | | | | | | | | | | | | |
07/25 04:06 | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | |
07/25 13:34 | | | | | | | | | | | ▼ | | | | | | | | | | | | | |
07/25 19:49 | | | | | | | | | | | 解 | | | | | | | | | | | | | |
07/26 05:06 | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | |
07/26 13:56 | | | | | | | | | | | ▼ | | | | | | | | | | | | | |
07/26 20:10 | | | | | | | | | | | 解 | | | | | | | | | | | | | |
07/27 06:06 | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | | | | | | |
07/27 19:09 | | | | | | | | | | | 解 | | | | | | | | | | | | | |
07/29 06:08 | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | |
07/29 19:50 | | | | | | | | | | | | | | | | 解 | | | | | | | | |
8月発表分 |
08/01 15:48 | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | |
08/02 08:05 | | | | | | | | | | | | | | | | 解 | | | | | | | | |
08/02 16:09 | | | | | | | | | | | | | | | | ● | | | | | | | | |
08/03 06:37 | | | | | | | | | | | ● | | | | | ▼ | | | | | | | | |
発表日時 |
暴 風 雪 |
大
雨 |
洪
水 |
暴
風 |
大
雪 |
波
浪 |
高
潮 |
大
雨 |
大
雪 |
風
雪 |
雷 |
強
風 |
波
浪 |
融
雪 |
洪
水 |
高
潮 |
濃
霧 |
乾
燥 |
な だ れ |
低
温 |
霜 |
着
氷 |
着
雪 |
備考 |
特別警報・警報 |
注意報 |
|