| No. | 区分 | 規制内容 | 区間 | 期間 | 工事内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工事規制の予定はありません。 | |||||
| No. | 区分 | 規制内容 | 区間 | 期間 | 工事内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工事規制の予定はありません。 | |||||
| No. | 区分 | 規制内容 | 区間 | 期間 | 工事内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工事規制の予定はありません。 | |||||
| No. | 区分 | 規制内容 | 区間 | 期間 | 工事内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 下り | 終日1/2車線規制 | 70.30KP(伊勢市宇治浦田一丁目) 〜70.70KP(伊勢市宇治中之切町) |
11月4日09時00分 〜12月5日17時00分 |
電線共同溝工事 |
| No. | 区分 | 規制内容 | 区間 | 期間 | 工事内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工事規制の予定はありません。 | |||||
北勢BP・
・
中勢BP等)| No. | 区分 | 規制内容 | 区間 | 期間 | 工事内容 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工事規制の予定はありません。 | |||||