丸山ダムの現在の放流状況や、
水位、雨量の観測情報がご覧いただけます。
アイコンをクリックすると、詳細がご覧いただけます。
雨量観測所 |
12/18 17:00 更新 |
水位観測所 |
12/18 17:00 更新 |
ダム地点 |
12/18 17:00 更新 |
|
|
雨量情報
| 観測所名 | 岡の平 | 三浦 | 王滝 | 西野川 | 桃山 | 須原 | 三留野 | 付知 | 根の上 | 大井 | 丸山 | 恵那 | 渡合 | 福島 | 笠置 | 御岳山 | 赤沢 | 阿寺 | 蘭 | 川上 | 霧ヶ原 | 福岡 |
|---|
| 月/日 時:分 | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) |
| 12/18 12:00 | 0 | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** | 0 | 0 | 0 | *** | *** | 0 | 0 | *** | *** | *** | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 12/18 13:00 | 0 | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** | 0 | 0 | 0 | *** | *** | 0 | 0 | *** | *** | *** | *** | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 12/18 14:00 | 0 | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** | 0 | *** | 0 | *** | *** | 0 | 0 | *** | *** | *** | *** | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 12/18 15:00 | 0 | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** | 0 | *** | 0 | *** | *** | 0 | 0 | *** | *** | *** | *** | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 12/18 16:00 | 0 | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** | 0 | 0 | 0 | *** | *** | 0 | 0 | *** | *** | *** | *** | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 12/18 17:00 | 0 | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** | 0 | 0 | 0 | *** | *** | 0 | 0 | *** | *** | *** | 0 | 0 | 0 | 0 |
水位情報
| 観測所名 | 桃山 | 知原 | 八百津 |
|---|
| 月/日 時:分 | 水位 (m) | 水位 (m) | 水位 (m) |
| 12/18 12:00 | 7.77 | 1.78 | 2.69 |
|---|
| 12/18 13:00 | 7.77 | 1.78 | 2.66 |
|---|
| 12/18 14:00 | 7.77 | 1.78 | 2.62 |
|---|
| 12/18 15:00 | 7.77 | 1.77 | 2.58 |
|---|
| 12/18 16:00 | 7.77 | 1.77 | 2.42 |
|---|
| 12/18 17:00 | 7.77 | 1.77 | 2.19 |
ダム諸量情報
| 観測所名 | 丸山ダム |
|---|
| 月/日 時:分 | 貯水位 (m) | 全流入量 (m3/s) | 全放流量 (m3/s) | 貯水量 (千m3) | 貯水率 (有効容量) (%) |
| 12/18 12:00 | 178.11 | 143.33 | 0.00 | 12317 | 33.3 |
|---|
| 12/18 13:00 | 178.11 | 106.67 | 0.00 | 12317 | 33.3 |
|---|
| 12/18 14:00 | 178.12 | 106.67 | 0.00 | 12339 | 33.4 |
|---|
| 12/18 15:00 | 178.12 | 108.33 | 21.10 | 12339 | 33.4 |
|---|
| 12/18 16:00 | 178.03 | 118.64 | 83.50 | 12146 | 32.9 |
|---|
| 12/18 17:00 | 177.80 | 132.92 | 167.60 | 11655 | 31.6 |
|