丸山ダムの現在の放流状況や、
水位、雨量の観測情報がご覧いただけます。
アイコンをクリックすると、詳細がご覧いただけます。
雨量観測所 |
05/22 21:00 更新 |
水位観測所 |
05/22 21:00 更新 |
ダム地点 |
05/22 21:00 更新 |
|
|
雨量情報
| 観測所名 | 岡の平 | 三浦 | 王滝 | 西野川 | 桃山 | 須原 | 三留野 | 付知 | 根の上 | 大井 | 丸山 | 恵那 | 渡合 | 福島 | 笠置 | 御岳山 | 赤沢 | 阿寺 | 蘭 | 川上 | 霧ヶ原 | 福岡 |
|---|
| 月/日 時:分 | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) |
| 05/22 16:00 | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** | 0 | *** | 0 |
|---|
| 05/22 17:00 | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 05/22 18:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 05/22 19:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
|---|
| 05/22 20:00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | *** | 0 | 0 | 0 | 1 | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|---|
| 05/22 21:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** | 1 | 0 | 0 | 0 | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
水位情報
| 観測所名 | 桃山 | 知原 | 八百津 |
|---|
| 月/日 時:分 | 水位 (m) | 水位 (m) | 水位 (m) |
| 05/22 16:00 | 10.23 | 2.55 | 2.73 |
|---|
| 05/22 17:00 | 10.23 | 2.53 | 2.73 |
|---|
| 05/22 18:00 | 10.22 | 2.51 | 2.74 |
|---|
| 05/22 19:00 | 10.22 | 2.49 | 2.75 |
|---|
| 05/22 20:00 | 10.21 | 2.47 | 2.76 |
|---|
| 05/22 21:00 | 10.21 | 2.45 | 2.76 |
ダム諸量情報
| 観測所名 | 丸山ダム |
|---|
| 月/日 時:分 | 貯水位 (m) | 全流入量 (m3/s) | 全放流量 (m3/s) | 貯水量 (千m3) | 貯水率 (有効容量) (%) |
| 05/22 16:00 | 178.42 | 198.33 | 233.30 | 13044 | 35.3 |
|---|
| 05/22 17:00 | 178.39 | 201.67 | 236.50 | 12981 | 35.1 |
|---|
| 05/22 18:00 | 178.37 | 215.64 | 235.50 | 12939 | 35.0 |
|---|
| 05/22 19:00 | 178.34 | 217.08 | 235.20 | 12876 | 34.8 |
|---|
| 05/22 20:00 | 178.31 | 217.94 | 235.50 | 12813 | 34.6 |
|---|
| 05/22 21:00 | 178.29 | 219.39 | 235.30 | 12771 | 34.5 |
|