丸山ダムの現在の放流状況や、
水位、雨量の観測情報がご覧いただけます。
アイコンをクリックすると、詳細がご覧いただけます。
雨量観測所 |
10/07 13:00 更新 |
水位観測所 |
10/07 13:00 更新 |
ダム地点 |
10/07 13:00 更新 |
|
|
雨量情報
観測所名 | 岡の平 | 三浦 | 王滝 | 西野川 | 桃山 | 須原 | 三留野 | 付知 | 根の上 | 大井 | 丸山 | 恵那 | 渡合 | 福島 | 笠置 | 御岳山 | 赤沢 | 阿寺 | 蘭 | 川上 | 霧ヶ原 | 福岡 |
---|
月/日 時:分 | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) |
10/07 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
10/07 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** | *** | *** | *** | 0 | *** | 0 | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
10/07 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** | *** | *** | *** | 0 | *** | 0 | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
10/07 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** | *** | *** | *** | 0 | *** | 0 | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
10/07 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** | *** | *** | *** | 0 | *** | 0 | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
10/07 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** | *** | *** | *** | 0 | *** | 0 | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
水位情報
観測所名 | 桃山 | 知原 | 八百津 |
---|
月/日 時:分 | 水位 (m) | 水位 (m) | 水位 (m) |
10/07 08:00 | 7.87 | 2.13 | 2.92 |
---|
10/07 09:00 | 9.24 | 2.13 | *** |
---|
10/07 10:00 | 9.33 | 2.13 | *** |
---|
10/07 11:00 | 9.20 | 2.13 | *** |
---|
10/07 12:00 | 9.10 | 2.13 | *** |
---|
10/07 13:00 | 9.10 | 2.13 | *** |
ダム諸量情報
観測所名 | 丸山ダム |
---|
月/日 時:分 | 貯水位 (m) | 全流入量 (m3/s) | 全放流量 (m3/s) | 貯水量 (千m3) | 貯水率 (有効容量) (%) |
10/07 08:00 | 178.44 | 128.41 | 55.50 | 13022 | 35.3 |
---|
10/07 09:00 | *** | *** | *** | *** | *** |
---|
10/07 10:00 | *** | *** | *** | *** | *** |
---|
10/07 11:00 | *** | *** | *** | *** | *** |
---|
10/07 12:00 | *** | *** | *** | *** | *** |
---|
10/07 13:00 | *** | *** | *** | *** | *** |
|