丸山ダムの現在の放流状況や、
水位、雨量の観測情報がご覧いただけます。
アイコンをクリックすると、詳細がご覧いただけます。
雨量観測所 |
07/03 15:00 更新 |
水位観測所 |
07/03 15:00 更新 |
ダム地点 |
07/03 15:00 更新 |
|
|
雨量情報
| 観測所名 | 岡の平 | 三浦 | 王滝 | 西野川 | 桃山 | 須原 | 三留野 | 付知 | 根の上 | 大井 | 丸山 | 恵那 | 渡合 | 福島 | 笠置 | 御岳山 | 赤沢 | 阿寺 | 蘭 | 川上 | 霧ヶ原 | 福岡 |
|---|
| 月/日 時:分 | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) |
| 07/03 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 07/03 11:00 | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | *** | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 07/03 12:00 | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | *** | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 07/03 13:00 | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 07/03 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** | 0 | *** | 0 | 0 | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 07/03 15:00 | 0 | 0 | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | *** | 0 | *** | 0 | 0 | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
水位情報
| 観測所名 | 桃山 | 知原 | 八百津 |
|---|
| 月/日 時:分 | 水位 (m) | 水位 (m) | 水位 (m) |
| 07/03 10:00 | 9.89 | 2.53 | 3.03 |
|---|
| 07/03 11:00 | 9.72 | 2.53 | 3.02 |
|---|
| 07/03 12:00 | 9.61 | 2.51 | 3.01 |
|---|
| 07/03 13:00 | 9.70 | 2.50 | 3.00 |
|---|
| 07/03 14:00 | 9.70 | 2.49 | 2.99 |
|---|
| 07/03 15:00 | 9.67 | 2.48 | 2.99 |
ダム諸量情報
| 観測所名 | 丸山ダム |
|---|
| 月/日 時:分 | 貯水位 (m) | 全流入量 (m3/s) | 全放流量 (m3/s) | 貯水量 (千m3) | 貯水率 (有効容量) (%) |
| 07/03 10:00 | 179.25 | 320.34 | 344.80 | 14827 | 40.1 |
|---|
| 07/03 11:00 | 179.20 | 307.77 | 343.50 | 14718 | 39.8 |
|---|
| 07/03 12:00 | 179.15 | 315.34 | 344.00 | 14608 | 39.5 |
|---|
| 07/03 13:00 | 179.11 | 316.99 | 343.40 | 14521 | 39.3 |
|---|
| 07/03 14:00 | 179.06 | 318.57 | 342.80 | 14411 | 39.0 |
|---|
| 07/03 15:00 | 178.99 | 307.35 | 343.80 | 14258 | 38.5 |
|