丸山ダムの現在の放流状況や、
水位、雨量の観測情報がご覧いただけます。
アイコンをクリックすると、詳細がご覧いただけます。
雨量観測所 |
03/29 16:00 更新 |
水位観測所 |
03/29 16:00 更新 |
ダム地点 |
03/29 16:00 更新 |
|
|
雨量情報
観測所名 | 岡の平 | 三浦 | 王滝 | 西野川 | 桃山 | 須原 | 三留野 | 付知 | 根の上 | 大井 | 丸山 | 恵那 | 渡合 | 福島 | 笠置 | 御岳山 | 赤沢 | 阿寺 | 蘭 | 川上 | 霧ヶ原 | 福岡 |
---|
月/日 時:分 | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) |
03/29 11:00 | *** | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** | *** | 0 | 0 | *** | *** | *** | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
03/29 12:00 | 0 | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** | *** | 0 | 0 | *** | *** | *** | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
03/29 13:00 | *** | *** | *** | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** | *** | 0 | 0 | *** | *** | *** | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
03/29 14:00 | *** | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** | *** | 0 | 0 | *** | *** | *** | *** | 0 | 0 | 0 |
---|
03/29 15:00 | 0 | *** | 0 | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** | *** | 0 | 0 | *** | *** | *** | *** | 0 | 0 | 0 |
---|
03/29 16:00 | *** | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** | *** | 0 | 0 | *** | *** | *** | 0 | 0 | 0 | 0 |
水位情報
観測所名 | 桃山 | 知原 | 八百津 |
---|
月/日 時:分 | 水位 (m) | 水位 (m) | 水位 (m) |
03/29 11:00 | 10.18 | 2.23 | 2.26 |
---|
03/29 12:00 | 10.18 | 2.23 | 2.26 |
---|
03/29 13:00 | 10.17 | 2.23 | 2.26 |
---|
03/29 14:00 | 10.18 | 2.22 | 2.25 |
---|
03/29 15:00 | 10.17 | 2.22 | 2.25 |
---|
03/29 16:00 | 10.19 | 2.21 | 2.27 |
ダム諸量情報
観測所名 | 丸山ダム |
---|
月/日 時:分 | 貯水位 (m) | 全流入量 (m3/s) | 全放流量 (m3/s) | 貯水量 (千m3) | 貯水率 (有効容量) (%) |
03/29 11:00 | 178.73 | 184.62 | 218.50 | 12993 | 37.1 |
---|
03/29 12:00 | 178.72 | 210.65 | 214.30 | 12972 | 37.0 |
---|
03/29 13:00 | 178.71 | 197.90 | 213.80 | 12952 | 37.0 |
---|
03/29 14:00 | 178.71 | 214.73 | 211.80 | 12952 | 37.0 |
---|
03/29 15:00 | 178.67 | 151.42 | 221.70 | 12869 | 36.7 |
---|
03/29 16:00 | 178.60 | 186.64 | 223.40 | 12725 | 36.3 |
|