丸山ダムの現在の放流状況や、
水位、雨量の観測情報がご覧いただけます。
アイコンをクリックすると、詳細がご覧いただけます。
雨量観測所 |
08/14 16:00 更新 |
水位観測所 |
08/14 16:00 更新 |
ダム地点 |
08/14 16:00 更新 |
|
|
雨量情報
| 観測所名 | 岡の平 | 三浦 | 王滝 | 西野川 | 桃山 | 須原 | 三留野 | 付知 | 根の上 | 大井 | 丸山 | 恵那 | 渡合 | 福島 | 笠置 | 御岳山 | 赤沢 | 阿寺 | 蘭 | 川上 | 霧ヶ原 | 福岡 |
|---|
| 月/日 時:分 | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) |
| 08/14 11:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 08/14 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 08/14 13:00 | *** | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 08/14 14:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 08/14 15:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 13 | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | *** | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 08/14 16:00 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | *** | 5 | 0 | 0 | 0 | *** | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
水位情報
| 観測所名 | 桃山 | 知原 | 八百津 |
|---|
| 月/日 時:分 | 水位 (m) | 水位 (m) | 水位 (m) |
| 08/14 11:00 | 9.21 | 2.05 | 2.32 |
|---|
| 08/14 12:00 | 9.14 | 2.04 | 2.19 |
|---|
| 08/14 13:00 | 9.21 | 2.04 | 2.09 |
|---|
| 08/14 14:00 | 9.23 | 2.03 | 2.09 |
|---|
| 08/14 15:00 | 9.22 | 2.03 | 2.13 |
|---|
| 08/14 16:00 | 9.32 | 2.02 | 2.15 |
ダム諸量情報
| 観測所名 | 丸山ダム |
|---|
| 月/日 時:分 | 貯水位 (m) | 全流入量 (m3/s) | 全放流量 (m3/s) | 貯水量 (千m3) | 貯水率 (有効容量) (%) |
| 08/14 11:00 | 178.57 | 229.34 | 89.40 | 13359 | 36.1 |
|---|
| 08/14 12:00 | 178.74 | 173.09 | 68.00 | 13717 | 37.1 |
|---|
| 08/14 13:00 | 178.85 | 153.17 | 116.70 | 13952 | 37.7 |
|---|
| 08/14 14:00 | 178.95 | 153.26 | 116.30 | 14171 | 38.3 |
|---|
| 08/14 15:00 | 178.85 | 23.89 | 170.90 | 13952 | 37.7 |
|---|
| 08/14 16:00 | 178.71 | 102.63 | 172.80 | 13654 | 36.9 |
|