丸山ダムの現在の放流状況や、
水位、雨量の観測情報がご覧いただけます。
アイコンをクリックすると、詳細がご覧いただけます。
雨量観測所 |
01/19 06:00 更新 |
水位観測所 |
01/19 06:00 更新 |
ダム地点 |
01/19 06:00 更新 |
|
|
雨量情報
観測所名 | 岡の平 | 三浦 | 王滝 | 西野川 | 桃山 | 須原 | 三留野 | 付知 | 根の上 | 大井 | 丸山 | 恵那 | 渡合 | 福島 | 笠置 | 御岳山 | 赤沢 | 阿寺 | 蘭 | 川上 | 霧ヶ原 | 福岡 |
---|
月/日 時:分 | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) |
01/19 01:00 | 0 | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** | *** | 0 | 0 | *** | *** | *** | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
01/19 02:00 | 0 | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** | *** | 0 | 0 | *** | *** | *** | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
01/19 03:00 | 0 | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** | *** | 0 | 0 | *** | *** | *** | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
01/19 04:00 | 0 | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** | *** | 0 | 0 | *** | *** | *** | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
01/19 05:00 | 0 | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** | *** | 0 | 0 | *** | *** | *** | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
01/19 06:00 | 0 | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** | *** | 0 | 0 | *** | *** | *** | 0 | 0 | 0 | 0 |
水位情報
観測所名 | 桃山 | 知原 | 八百津 |
---|
月/日 時:分 | 水位 (m) | 水位 (m) | 水位 (m) |
01/19 01:00 | 7.74 | 1.76 | 2.84 |
---|
01/19 02:00 | 7.75 | 1.76 | 2.81 |
---|
01/19 03:00 | 7.73 | 1.76 | 2.78 |
---|
01/19 04:00 | 7.72 | 1.76 | 2.74 |
---|
01/19 05:00 | 7.73 | 1.76 | 2.70 |
---|
01/19 06:00 | 7.74 | 1.76 | 2.66 |
ダム諸量情報
観測所名 | 丸山ダム |
---|
月/日 時:分 | 貯水位 (m) | 全流入量 (m3/s) | 全放流量 (m3/s) | 貯水量 (千m3) | 貯水率 (有効容量) (%) |
01/19 01:00 | 177.74 | 68.33 | 0.00 | 11186 | 30.8 |
---|
01/19 02:00 | 177.73 | 101.67 | 0.00 | 11166 | 30.8 |
---|
01/19 03:00 | 177.74 | 101.67 | 0.00 | 11186 | 30.8 |
---|
01/19 04:00 | 177.74 | 101.67 | 0.00 | 11186 | 30.8 |
---|
01/19 05:00 | 177.74 | 68.33 | 0.00 | 11186 | 30.8 |
---|
01/19 06:00 | 177.75 | 66.67 | 0.00 | 11206 | 30.9 |
|