丸山ダムの現在の放流状況や、
水位、雨量の観測情報がご覧いただけます。
アイコンをクリックすると、詳細がご覧いただけます。
雨量観測所 |
06/18 04:00 更新 |
水位観測所 |
06/18 04:00 更新 |
ダム地点 |
06/18 04:00 更新 |
|
|
雨量情報
| 観測所名 | 岡の平 | 三浦 | 王滝 | 西野川 | 桃山 | 須原 | 三留野 | 付知 | 根の上 | 大井 | 丸山 | 恵那 | 渡合 | 福島 | 笠置 | 御岳山 | 赤沢 | 阿寺 | 蘭 | 川上 | 霧ヶ原 | 福岡 |
|---|
| 月/日 時:分 | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) |
| 06/17 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** | 0 | *** | 0 | 0 | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 06/18 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** | 0 | *** | 0 | 0 | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 06/18 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 06/18 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** | 0 | *** | 0 | 0 | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 06/18 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 06/18 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
水位情報
| 観測所名 | 桃山 | 知原 | 八百津 |
|---|
| 月/日 時:分 | 水位 (m) | 水位 (m) | 水位 (m) |
| 06/17 23:00 | 7.77 | 1.86 | 2.81 |
|---|
| 06/18 00:00 | 7.76 | 1.86 | 2.62 |
|---|
| 06/18 01:00 | 7.77 | 1.86 | 2.57 |
|---|
| 06/18 02:00 | 7.76 | 1.86 | 2.55 |
|---|
| 06/18 03:00 | 7.76 | 1.86 | 2.53 |
|---|
| 06/18 04:00 | 7.76 | 1.86 | 2.63 |
ダム諸量情報
| 観測所名 | 丸山ダム |
|---|
| 月/日 時:分 | 貯水位 (m) | 全流入量 (m3/s) | 全放流量 (m3/s) | 貯水量 (千m3) | 貯水率 (有効容量) (%) |
| 06/17 23:00 | 177.69 | 35.18 | 69.60 | 11518 | 31.1 |
|---|
| 06/18 00:00 | 177.74 | 90.78 | 70.30 | 11619 | 31.4 |
|---|
| 06/18 01:00 | 177.78 | 90.59 | 69.70 | 11701 | 31.6 |
|---|
| 06/18 02:00 | 177.83 | 89.36 | 70.20 | 11805 | 31.9 |
|---|
| 06/18 03:00 | 177.87 | 78.83 | 69.60 | 11889 | 32.1 |
|---|
| 06/18 04:00 | 177.97 | 70.00 | 0.00 | 12099 | 32.7 |
|