丸山ダムの現在の放流状況や、
水位、雨量の観測情報がご覧いただけます。
アイコンをクリックすると、詳細がご覧いただけます。
雨量観測所 |
04/27 16:00 更新 |
水位観測所 |
04/27 16:00 更新 |
ダム地点 |
04/27 16:00 更新 |
|
|
雨量情報
観測所名 | 岡の平 | 三浦 | 王滝 | 西野川 | 桃山 | 須原 | 三留野 | 付知 | 根の上 | 大井 | 丸山 | 恵那 | 渡合 | 福島 | 笠置 | 御岳山 | 赤沢 | 阿寺 | 蘭 | 川上 | 霧ヶ原 | 福岡 |
---|
月/日 時:分 | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) |
04/27 11:00 | *** | *** | *** | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** | *** | 0 | 0 | 0 | *** | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
04/27 12:00 | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | *** | *** | 0 | 0 | 0 |
---|
04/27 13:00 | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** | 0 | 0 | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | *** | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
04/27 14:00 | *** | 0 | 0 | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | *** | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
04/27 15:00 | 0 | 0 | *** | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | *** | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
04/27 16:00 | *** | *** | *** | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | *** | 0 | 0 | 0 | 0 |
水位情報
観測所名 | 桃山 | 知原 | 八百津 |
---|
月/日 時:分 | 水位 (m) | 水位 (m) | 水位 (m) |
04/27 11:00 | 7.88 | 1.86 | 2.71 |
---|
04/27 12:00 | 7.88 | 1.86 | 2.67 |
---|
04/27 13:00 | 7.88 | 1.86 | 2.63 |
---|
04/27 14:00 | 7.88 | 1.86 | 2.58 |
---|
04/27 15:00 | 7.88 | 1.86 | 2.41 |
---|
04/27 16:00 | 7.89 | 1.86 | 2.28 |
ダム諸量情報
観測所名 | 丸山ダム |
---|
月/日 時:分 | 貯水位 (m) | 全流入量 (m3/s) | 全放流量 (m3/s) | 貯水量 (千m3) | 貯水率 (有効容量) (%) |
04/27 11:00 | 178.27 | 36.67 | 0.00 | 12659 | 34.3 |
---|
04/27 12:00 | 178.28 | 26.92 | 0.00 | 12680 | 34.3 |
---|
04/27 13:00 | 178.28 | 70.00 | 0.00 | 12680 | 34.3 |
---|
04/27 14:00 | 178.29 | 25.00 | 0.00 | 12702 | 34.4 |
---|
04/27 15:00 | 178.29 | 38.27 | 29.30 | 12702 | 34.4 |
---|
04/27 16:00 | 178.19 | 48.35 | 83.60 | 12488 | 33.8 |
|