丸山ダムの現在の放流状況や、
水位、雨量の観測情報がご覧いただけます。
アイコンをクリックすると、詳細がご覧いただけます。
雨量観測所 |
07/23 07:00 更新 |
水位観測所 |
07/23 07:00 更新 |
ダム地点 |
07/23 07:00 更新 |
|
|
雨量情報
観測所名 | 岡の平 | 三浦 | 王滝 | 西野川 | 桃山 | 須原 | 三留野 | 付知 | 根の上 | 大井 | 丸山 | 恵那 | 渡合 | 福島 | 笠置 | 御岳山 | 赤沢 | 阿寺 | 蘭 | 川上 | 霧ヶ原 | 福岡 |
---|
月/日 時:分 | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) |
07/23 02:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
07/23 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
07/23 04:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
07/23 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
07/23 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
07/23 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
水位情報
観測所名 | 桃山 | 知原 | 八百津 |
---|
月/日 時:分 | 水位 (m) | 水位 (m) | 水位 (m) |
07/23 02:00 | 8.02 | 2.23 | 2.68 |
---|
07/23 03:00 | 8.02 | 2.21 | 2.64 |
---|
07/23 04:00 | 8.02 | 2.20 | 2.59 |
---|
07/23 05:00 | 8.02 | 2.19 | 2.56 |
---|
07/23 06:00 | 8.02 | 2.19 | 2.53 |
---|
07/23 07:00 | 8.01 | 2.18 | 2.50 |
ダム諸量情報
観測所名 | 丸山ダム |
---|
月/日 時:分 | 貯水位 (m) | 全流入量 (m3/s) | 全放流量 (m3/s) | 貯水量 (千m3) | 貯水率 (有効容量) (%) |
07/23 02:00 | 178.90 | 182.24 | 171.10 | 14012 | 37.9 |
---|
07/23 03:00 | 178.94 | 175.46 | 157.40 | 14100 | 38.2 |
---|
07/23 04:00 | 178.86 | 120.47 | 156.90 | 13923 | 37.7 |
---|
07/23 05:00 | 178.78 | 83.60 | 155.60 | 13748 | 37.2 |
---|
07/23 06:00 | 178.69 | 120.82 | 155.70 | 13556 | 36.7 |
---|
07/23 07:00 | 178.59 | 123.09 | 157.90 | 13343 | 36.1 |
|