丸山ダムの現在の放流状況や、
水位、雨量の観測情報がご覧いただけます。
アイコンをクリックすると、詳細がご覧いただけます。
雨量観測所 |
06/10 14:00 更新 |
水位観測所 |
06/10 14:00 更新 |
ダム地点 |
06/10 14:00 更新 |
|
|
雨量情報
観測所名 | 岡の平 | 三浦 | 王滝 | 西野川 | 桃山 | 須原 | 三留野 | 付知 | 根の上 | 大井 | 丸山 | 恵那 | 渡合 | 福島 | 笠置 | 御岳山 | 赤沢 | 阿寺 | 蘭 | 川上 | 霧ヶ原 | 福岡 |
---|
月/日 時:分 | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) |
06/10 09:00 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | *** | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
06/10 10:00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | *** | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 |
---|
06/10 11:00 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 7 | 5 | 10 | 8 | 6 | 19 | *** | 1 | 8 | 4 | 5 | 12 | 8 | 6 | 8 | 6 |
---|
06/10 12:00 | 6 | 8 | 12 | 4 | 6 | 8 | 7 | 9 | 3 | 3 | 1 | 6 | *** | 5 | 1 | 8 | 10 | 12 | 5 | 7 | 3 | 5 |
---|
06/10 13:00 | 6 | 12 | 7 | 8 | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | 4 | 6 | 13 | *** | 3 | 6 | 11 | 8 | 13 | 9 | 4 | 9 | 5 |
---|
06/10 14:00 | 7 | 10 | 9 | 6 | 5 | 9 | 8 | 7 | 4 | 4 | 3 | 9 | *** | 6 | 3 | 8 | 9 | 15 | 8 | 9 | 5 | 7 |
水位情報
観測所名 | 桃山 | 知原 | 八百津 |
---|
月/日 時:分 | 水位 (m) | 水位 (m) | 水位 (m) |
06/10 09:00 | 9.32 | 2.05 | 2.19 |
---|
06/10 10:00 | 9.28 | 2.06 | 2.17 |
---|
06/10 11:00 | 9.24 | 2.11 | 2.16 |
---|
06/10 12:00 | 9.50 | 2.20 | 2.15 |
---|
06/10 13:00 | 9.66 | 2.27 | 2.12 |
---|
06/10 14:00 | 9.88 | 2.40 | 2.22 |
ダム諸量情報
観測所名 | 丸山ダム |
---|
月/日 時:分 | 貯水位 (m) | 全流入量 (m3/s) | 全放流量 (m3/s) | 貯水量 (千m3) | 貯水率 (有効容量) (%) |
06/10 09:00 | 176.76 | 92.24 | 92.30 | 9518 | 25.8 |
---|
06/10 10:00 | 176.76 | 92.25 | 92.30 | 9518 | 25.8 |
---|
06/10 11:00 | 176.77 | 97.81 | 92.10 | 9538 | 25.8 |
---|
06/10 12:00 | 176.83 | 195.68 | 92.40 | 9659 | 26.2 |
---|
06/10 13:00 | 176.89 | 216.15 | 182.90 | 9782 | 26.5 |
---|
06/10 14:00 | 176.89 | 212.13 | 182.80 | 9782 | 26.5 |
|