丸山ダムの現在の放流状況や、
水位、雨量の観測情報がご覧いただけます。
アイコンをクリックすると、詳細がご覧いただけます。
雨量観測所 |
09/28 10:00 更新 |
水位観測所 |
09/28 10:00 更新 |
ダム地点 |
09/28 10:00 更新 |
|
|
雨量情報
観測所名 | 岡の平 | 三浦 | 王滝 | 西野川 | 桃山 | 須原 | 三留野 | 付知 | 根の上 | 大井 | 丸山 | 恵那 | 渡合 | 福島 | 笠置 | 御岳山 | 赤沢 | 阿寺 | 蘭 | 川上 | 霧ヶ原 | 福岡 |
---|
月/日 時:分 | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) |
09/28 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
09/28 06:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
09/28 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
09/28 08:00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
09/28 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
---|
09/28 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
水位情報
観測所名 | 桃山 | 知原 | 八百津 |
---|
月/日 時:分 | 水位 (m) | 水位 (m) | 水位 (m) |
09/28 05:00 | 7.95 | 1.84 | 2.35 |
---|
09/28 06:00 | 7.91 | 1.84 | 2.29 |
---|
09/28 07:00 | 7.94 | 1.84 | 2.24 |
---|
09/28 08:00 | 7.95 | 1.84 | 2.18 |
---|
09/28 09:00 | 7.95 | 1.84 | 2.02 |
---|
09/28 10:00 | 7.95 | 1.84 | 1.99 |
ダム諸量情報
観測所名 | 丸山ダム |
---|
月/日 時:分 | 貯水位 (m) | 全流入量 (m3/s) | 全放流量 (m3/s) | 貯水量 (千m3) | 貯水率 (有効容量) (%) |
09/28 05:00 | 177.80 | 0.00 | 0.00 | 11077 | 31.6 |
---|
09/28 06:00 | 177.81 | 0.00 | 0.00 | 11098 | 31.7 |
---|
09/28 07:00 | 177.81 | 0.00 | 0.00 | 11098 | 31.7 |
---|
09/28 08:00 | 177.82 | 33.33 | 20.40 | 11118 | 31.7 |
---|
09/28 09:00 | 177.79 | 89.90 | 56.50 | 11057 | 31.6 |
---|
09/28 10:00 | 177.82 | 181.77 | 83.10 | 11118 | 31.7 |
|