丸山ダムの現在の放流状況や、
水位、雨量の観測情報がご覧いただけます。
アイコンをクリックすると、詳細がご覧いただけます。
雨量観測所 |
03/16 12:00 更新 |
水位観測所 |
03/16 12:00 更新 |
ダム地点 |
03/16 12:00 更新 |
|
|
雨量情報
| 観測所名 | 岡の平 | 三浦 | 王滝 | 西野川 | 桃山 | 須原 | 三留野 | 付知 | 根の上 | 大井 | 丸山 | 恵那 | 渡合 | 福島 | 笠置 | 御岳山 | 赤沢 | 阿寺 | 蘭 | 川上 | 霧ヶ原 | 福岡 |
|---|
| 月/日 時:分 | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) | 雨量 (mm) |
| 03/16 07:00 | 0 | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** | 0 | 0 | 0 | *** | *** | 0 | 0 | *** | *** | *** | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 03/16 08:00 | 0 | *** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *** | 0 | 0 | 0 | *** | *** | 0 | 0 | *** | *** | *** | 0 | 0 | 0 | 0 |
|---|
| 03/16 09:00 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
|---|
| 03/16 10:00 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
|---|
| 03/16 11:00 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
|---|
| 03/16 12:00 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
水位情報
| 観測所名 | 桃山 | 知原 | 八百津 |
|---|
| 月/日 時:分 | 水位 (m) | 水位 (m) | 水位 (m) |
| 03/16 07:00 | 8.96 | 1.76 | 3.07 |
|---|
| 03/16 08:00 | 8.92 | 1.76 | 3.20 |
|---|
| 03/16 09:00 | *** | *** | *** |
|---|
| 03/16 10:00 | *** | *** | *** |
|---|
| 03/16 11:00 | *** | *** | *** |
|---|
| 03/16 12:00 | *** | *** | *** |
ダム諸量情報
| 観測所名 | 丸山ダム |
|---|
| 月/日 時:分 | 貯水位 (m) | 全流入量 (m3/s) | 全放流量 (m3/s) | 貯水量 (千m3) | 貯水率 (有効容量) (%) |
| 03/16 07:00 | 176.99 | 107.50 | 84.70 | 9988 | 27.0 |
|---|
| 03/16 08:00 | 177.00 | 94.82 | 86.40 | 10008 | 27.1 |
|---|
| 03/16 09:00 | *** | *** | *** | *** | *** |
|---|
| 03/16 10:00 | *** | *** | *** | *** | *** |
|---|
| 03/16 11:00 | *** | *** | *** | *** | *** |
|---|
| 03/16 12:00 | *** | *** | *** | *** | *** |
|