![]() |
| 市町村名 | 組織名 | 電話番号 | 開催日 | 開催時間 | 集合場所 | 対象河川 or 対象海岸 | HP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岐阜市 | 岐阜市役所 基盤整備部 河川課 | 058-214-4846 | 10月26日 | 6:30 | 藍川橋上流 河川敷 | 長良川 | HP | 少雨決行 荒天中止 |
| 寺前橋北側 ポケットパーク | ||||||||
| 日野堂後公園 | ||||||||
| 鏡岩水源地前 | ||||||||
| 鵜飼観覧船事務所前 | ||||||||
| 金華橋左岸四ツ屋公園前 | ||||||||
| 忠節橋下流 河川敷 | ||||||||
| 鏡島大橋下 河川敷 | ||||||||
| 鏡島弘法前 河川敷 | ||||||||
| 河渡橋下 河川敷 | ||||||||
| 穂積大橋下 河川敷 | ||||||||
| 荒田論田排水機場付近 河川敷 | ||||||||
| 茶屋新田運動場 | ||||||||
| 岐関大橋下流 河川敷 | ||||||||
| 藍川橋上流 河川敷 | ||||||||
| 千鳥橋下流 河川敷 | ||||||||
| 中川原5丁目地内堤防 | ||||||||
| リバーパーク右岸 | ||||||||
| 長良川公園 | ||||||||
| 忠節・金華橋 右岸中央 | ||||||||
| 国道157号と両満川交差部付近 堤防小段 | ||||||||
| 大縄場大橋下流 河川敷 | ||||||||
| 両満川排水機場前 | ||||||||
| 寺田橋下 | ||||||||
| 島河川ラグビーグラウンド | 伊自良川 | |||||||
| 伊自良川グラウンド | ||||||||
| 大垣市 | 大垣市役所 治水課 | 0584-47-8726 | 10月19日 | 8:00 | 樽見鉄道北側河川敷 | 揖斐川 | HP | 雨天中止 |
| 国道21号線新揖斐川橋下流河川敷 | ||||||||
| 大安大橋下流河川敷(大村グランド) | ||||||||
| 大垣大橋上流【駐車場なし】 | ||||||||
| 平水防倉庫前【駐車場なし】 | ||||||||
| 川並小学校東河川敷 | ||||||||
| 大垣市防災センター【駐車場なし】 | ||||||||
| 難波野町公民館北側【駐車場なし】 | ||||||||
| 名神高速道路橋梁下流河川敷 | ||||||||
| 鵜森排水機場前 | 杭瀬川 | |||||||
| 犀川橋東の長良川堤防上 | 長良川 | |||||||
| 上宿橋東の長良川堤防上 | ||||||||
| 下宿橋東の長良川堤防上 | ||||||||
| 一之瀬ポケットパーク | 牧田川 | |||||||
| 関市 | 関市 基盤整備部建設総務課 | 0575-23-7279 | 11月9日 | 8:00〜9:00 | 池尻・関観光ホテル前 | 長良川 | − | 小雨決行、雨天中止 |
| 武儀事務所駐車場 | 津保川 | |||||||
| 武芸川谷口水辺公園・下流側駐車場 | 武儀川 | |||||||
| 美濃市 | 美濃市 建設部 土木課 | 0575-33-1122 | 10月26日 | 7:30 | 前野側河川敷(美濃橋下) | 長良川 | HP | |
| 羽島市 | 羽島市役所 建設部 土木監理課 | 058-392-9924 | 11月30日 | 7:30 | 木曽川堤外正木運動場 | 木曽川 | HP | 少雨決行 荒天中止 |
| 長良川多目的運動場駐車場 | 長良川 | |||||||
| 美濃加茂市 | 建設水道部土木課 | 0574-28-1144 | 10月20日 | 7:30 | 美濃加茂市化石林公園 | 木曽川 | HP | 雨天中止 |
| 各務原市 | 都市建設部 建設管理課 | 058-383-1904 | 10月25日 | 8:00 | 各務原市総合運動公園 | 木曽川 | HP | 少雨決行 荒天中止 |
| 可児市 | 建設部 土木課 | 0574-62-1111 (内2255) |
10月26日 | 8:00 | 下田樋管前、遊歩道東入り口 | 木曽川 | HP | |
| 瑞穂市 | 瑞穂市役所 都市整備部 都市管理課 | 058-327-2102 | 10月19日 | 8:00 | 五六川グランド | 五六川 | HP | 雨天中止 |
| 井場橋 | 中川 | |||||||
| 中川親水公園 | ||||||||
| 市民グランド駐車場 | 新堀川 | |||||||
| 前野橋東 | 長良川 | |||||||
| 穂積大橋南 | ||||||||
| 観音院東 | ||||||||
| 7:30 | 瑞穂市役所 巣南庁舎 東駐車場 | 長護寺川 | ||||||
| 本巣市 | 本巣市役所 建設課 | 058-323-7757 | 10月12日 | 7:00 | 根尾川左岸河川敷 | 根尾川 | HP | 花火大会に合わせて実施済 |
| 郡上市 | 郡上建設業協会、3漁業協同組合、郡上総合庁舎職員、NPO長良川環境レンジャー協会、郡上市職員 | 0575-67-1121 | 5月24日 | 8:00〜11:00 | 八幡地域 郡上総合庁舎 | 長良川、吉田川 | HP | |
| 大和地域 郡上市大和庁舎 | 長良川 | |||||||
| 白鳥地域 ふれあい創造館 | 長良川、石徹白川 | |||||||
| 高鷲地域 郡上市高鷲庁舎 | 長良川 | |||||||
| 美並地域 美並健康福祉センターさつき苑 | ||||||||
| 明宝地域 明宝エコプラザ | 吉田川 | |||||||
| 和良地域 和良川公園オートキャンプ場 | 和良川 | 悪天候のため中止 | ||||||
| 海津市 | 海津市役所 都市建設部建設都市計画課 | 0584-53-1425 | 10月19日 | 8:00 | 海津橋付近 | 揖斐川 | − | 小雨決行 |
| 平田リバーサイドプラザ駐車場 | 長良川 | |||||||
| 岐南町 | 岐南町役場 基盤整備部建設課 | 058-247-1332 | 10月26日 | 8:00 | JR東海道本線木曽川橋付近 | 木曽川 | − | |
| 笠松町 | 笠松町役場 建設部建設課 | 058-388-1117 | 10月26日 | 8:00 | 米野運動場駐車場 | 木曽川 | − | 少雨決行 荒天中止 |
| 笠松みなと公園四季の里広場駐車場 | ||||||||
| 笠松緑地公園駐車場 | ||||||||
| 養老町 | 養老町役場 建設課 | 0584-32-5081 | 10月26日 | 8:00 | 名神養老サービスエリア南詰 | 牧田川 | HP | 雨天中止 |
| 直江水防倉庫 | ||||||||
| 大垣養老高等学校南 | ||||||||
| 沢田上水防倉庫 | ||||||||
| 五日市青少年グラウンド | ||||||||
| 旧泉町神明神社跡地 | ||||||||
| 養老新橋南詰 | ||||||||
| 旧島津屋跡地南 | ||||||||
| 大野水防倉庫 | ||||||||
| 根古地水防倉庫 | ||||||||
| 高柳神明神社 | 揖斐川 | |||||||
| 垂井町 | 垂井町 住民課 | 0584-22-1151 | 9月28日 | 8:00〜9:00 | 相川児童公園、不破消防組合南側河川敷、不破中橋東駐車場、表佐河川敷広場 | 相川 | − | |
| 神戸町 | 神戸町役場 建設課 | 0584-27-0177 | 10月26日 | 8:00 | 揖斐川右岸平野庄橋上流河川敷 (平野庄橋100m北) |
揖斐川 | − | 雨天中止 |
| 揖斐川右岸平野庄橋下流河川敷 (旧大垣女子短期大学グラウンド) |
||||||||
| 揖斐川右岸鷺田橋上流河川敷 (旧落合やな付近) |
||||||||
| 輪之内町 | 輪之内町役場 建設課 | 0584-69-3111 | 10月26日 | 7:30 | 十連坊堤東詰 | 長良川 | − | 少雨決行 荒天中止 |
| 楡俣神明神社東 | ||||||||
| 東大薮水防倉庫 | ||||||||
| 南波堤防坂路下 | 揖斐川 | |||||||
| 福束水防倉庫 | ||||||||
| 福束川西集積場 | ||||||||
| 福束大橋東詰南 | ||||||||
| 養老大橋南詰 | 牧田川 | |||||||
| 白山神社前 | 揖斐川 | |||||||
| 神明神社西堤防下 | ||||||||
| 福束排水機場前 | ||||||||
| 安八町 | 安八町役場 まちづくり推進課 | 0584-64-7112 | 10月29日 | 7:00 | 安八町 揖斐川・長良川沿川 | 揖斐川・長良川 | HP | 雨天中止 |
| 揖斐川町 | 揖斐川町役場 建設課 | 0585-22-2111 | 10月25日 | 8:00 | いびがわクリーンセンター前 | 揖斐川 | − | 雨天・増水時中止 |
| 三町大橋下(左岸) | ||||||||
| 北和グラウンド | ||||||||
| 井ノ口橋下(左岸) | ||||||||
| 井ノ口橋下(右岸) | ||||||||
| 脛永橋下流駐車場 | ||||||||
| 旧交通公園 | ||||||||
| 大野町 | 大野町役場 建設課 | 0585-35-5376 | 10月26日 | 8:00 | 揖東中学校西河川敷 | 揖斐川 | − | 雨天中止 |
| 公郷グラウンド駐車場 | ||||||||
| 西座倉(パターゴルフ場駐車場) | ||||||||
| 大野橋北駐車場 | 根尾川 | |||||||
| リバーサイドパーク駐車場 | ||||||||
| 薮川橋北河川敷 | ||||||||
| R303グリーンハウス南駐車場 | ||||||||
| 池田町 | 池田町役場 建設課 | 0585-45-3111 | 10月26日 | 8:00 | 揖斐川右岸河川敷(広域グラウンド) | 揖斐川 | − | 雨天中止 |
| 坂祝町 | 坂祝町役場 産業建設課 | 0574-66-2408 | 10月26日 | 8:00 | 役場前木曽川堤防 | 木曽川 | − | 少雨決行 荒天中止 |
| 東白川村 | 東白川村観光協会 | 0574-78-3111 | 10月5日 | 8:00-10:00 | 村内全域(河川) | 白川 | − | 雨天時中止 |
| 市町村名 | 組織名 | 電話番号 | 開催日 | 開催時間 | 集合場所 | 対象河川 or 対象海岸 | HP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一宮市 | 一宮市役所 建設部 治水課 | 0586-28-8641 | 10月19日 | 8:00 | 138タワーパーク駐車場付近 | 木曽川 | HP | 小雨決行 雨天中止 |
| 光明寺公園球技場駐車場付近 | ||||||||
| 北方町新堤下付近 | ||||||||
| 木曽川緑地公園駐車場付近 | ||||||||
| 金刀比羅神社付近 | ||||||||
| 旧尾西プール駐車場付近 | ||||||||
| 犬山市 | 犬山市役所 都市整備部 土木管理課 | 0568-44-0334 | 10月25日 | 8:00 | 栗栖園地周辺(木曽川左岸) | 木曽川 | HP | 小雨決行 雨天中止 |
| 木曽川犬山緑地周辺 | ||||||||
| 江南市 | 江南市 水道部 下水道課 | 0587-54-1111 | 11月1日 | 8:00〜9:00 | 江南緑地公園(草井) | 木曽川 | − | 雨天中止 |
| フラワーパーク江南 | ||||||||
| 蘇南公園パークゴルフ場東 | ||||||||
| 稲沢市 | 稲沢市役所 建設部 治水課 | 0587-32-1389 | 10月12日 | 8:00〜9:00 | 国営木曽三川公園ワイルドネイチャープラザ ピクニック広場駐車場付近 | 木曽川 | HP | 小雨決行 雨天中止 |
| 愛西市 | 愛西市役所 産業建設部土木課 | 0567-55-7125 | 10月26日 | 8:00 | 塩田町地先 | 木曽川 | − | 小雨決行 |
| 弥富市 | 弥富市役所 建設部土木課 | 0567-65-1111 | 10月26日 | 8:00 | 尾張大橋上流付近 | 木曽川 | − | 小雨決行 |
| 扶桑町 | 扶桑町役場 産業建設部 土木農政課 | 0587-92-4123 | 10月26日 | 9:00 | 木曽川扶桑緑地公園内サイクリングロード中間点(国旗掲揚塔前) | 木曽川 | HP | 小雨決行 雨天中止 |
| 市町村名 | 組織名 | 電話番号 | 開催日 | 開催時間 | 集合場所 | 対象河川 or 対象海岸 | HP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 桑名市 | 桑名市役所 社会基盤整備部土木課 | 0594-24-1213 | 10月26日 | 8:00 | 浜地蔵付近 | 揖斐川 | − | 小雨決行 |
| 伊勢大橋上流付近 | ||||||||
| JR橋上流付近 | ||||||||
| 東名阪上流付近 | ||||||||
| 長島町運動公園付近 | 木曽川 | |||||||
| 二郷橋付近 | 揖斐川 | |||||||
| 木曽岬町 | 木曽岬町役場 建設課 | 0567-68-6106 | 10月26日 | 8:00 | 木曽川グランド | 木曽川 | HP | 小雨決行 |
| 市町村名 | 組織名 | 電話番号 | 開催日 | 開催時間 | 集合場所 | 対象河川 or 対象海岸 | HP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 亀山市 | 建設部土木課河川流域グループ | 0595-84-5079 | 10月26日 | 9:00 | 亀山市本町左岸 | 鈴鹿川 | − | 雨天中止 |
| 市町村名 | 組織名 | 電話番号 | 開催日 | 開催時間 | 集合場所 | 対象河川 or 対象海岸 | HP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 津市 | 建設部津南工事事務所 | 059-254-5351 | 10月26日 | 8:00〜10:00 | 須賀瀬大橋付近 | 雲出川 | − | 雨天中止(小雨決行) |
| 雲出川緑地駐車場 |
| 市町村名 | 組織名 | 電話番号 | 開催日 | 開催時間 | 集合場所 | 対象河川 or 対象海岸 | HP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 多気町 | 佐奈川を美しくする会 | 0598-38-1152 | 10月18日 | 9:00〜10:00 | 立花尾橋付近 | 佐奈川(立花尾橋付近) | − | 雨天順延11/1 |
| 市町村名 | 組織名 | 電話番号 | 開催日 | 開催時間 | 集合場所 | 対象河川 or 対象海岸 | HP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊勢市 | 都市整備部監理課 | 0596-21-5582 | 10月19日 | 8:00〜9:00 | 宮川堤公園(度会橋下の右岸河川敷) | 宮川 | HP | 荒天の場合は中止 |
| 玉城町 | 玉城町 | 0596-58-8205 | 10月26日 | 8:00〜1時間 | たまき水辺の楽校 | 宮川 | − | 雨天中止 |
| 市町村名 | 組織名 | 電話番号 | 開催日 | 開催時間 | 集合場所 | 対象河川 or 対象海岸 | HP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 松阪市 | 松阪市 | 0598-53-4229 | 10月25日 | 9:00〜11:00 | 松名瀬海岸 | 松名瀬海岸 | − |
小雨決行 ※ゴミ袋、火ばさみは当日集合場所で配布します。動きやすい服装でお越しください。タオル・軍手・飲み物は各自でご持参ください。 ※荒天等の状況によっては中止する場合もありますのでご了承ください。 |
| 市町村名 | 組織名 | 電話番号 | 開催日 | 開催時間 | 集合場所 | 対象河川 or 対象海岸 | HP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 多治見市 | 道路河川課 | 0572-22-1111 (内線:1356) |
10月26日 | 8:30〜9:30 | 記念橋〜国長橋付近の土岐川河川敷 現地にお越しください。 |
土岐川 | − | 雨天中止 |
| 恵那市 | 三郷の川を美しくする会 | 0573-26-6855 | 10月25日 | 8:00〜10:00 |
三郷町内の各河川 (集合場所) @野井川 A佐々良木川 B洞川 C椋実川、古野川 |
野井川等 | − | 雨天中止 |
| 土岐市 | 建設水道部 建設総務課 | 0572-54-1173(直通) | 11月8日 | 8:30〜9:30 | 土岐川公園 | 土岐川 | − | 雨天中止 (少雨決行) |
| 市町村名 | 組織名 | 電話番号 | 開催日 | 開催時間 | 集合場所 | 対象河川 or 対象海岸 | HP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名古屋市 | 藤前干潟クリーン大作戦実行委員会 | 090-6399-9774 | 10月18日 | 10:00〜11:30 |
【藤前会場】港区藤前 【中堤会場】中川区下之一色町 【港区学区会場】明徳学区、当知学区、高木学区、神宮寺学区、港西学区、野跡学区、福田学区、南陽学区 |
庄内川、新川、藤前干潟 | HP | 雨天中止 |
| 春日井市 | 建設部河川排水課 | 0568-85-6361 | 10月26日 | 9:00〜 | 松河戸グラウンド右岸河川敷駐車場 | 庄内川 | HP | 雨天中止 |
| 江南市 | 江南市 水道部 下水道課 | 0587-54-1111 | 11月1日 | 8:00〜9:00 | 五条大橋 | 五条川 | − | 雨天中止 |
| しみず公園 | 青木川 | |||||||
| 布袋神社 | ||||||||
| 小牧市 | 小牧市 環境対策課 | 0568-76-1136 | 10月4日 | 8:00 | 野口会館(中央橋南) | 大山川 | − | 小雨決行、荒天中止 |
| 池之内公園 | ||||||||
| アサヒロジ樺梼ヤ場 | ||||||||
| 駒越上橋親水護岸 | ||||||||
| 日本碍子樺梼ヤ場 | ||||||||
| 住友理工樺梼ヤ場 | ||||||||
| 不発橋下流左岸 | ||||||||
| 小向上橋上流右岸 | ||||||||
| 尾張旭市 | 地域環境活性化協会 | 0561-51-2878 | 10月19日 | 9:00 | 昭和苑(クリオン駐車場) | 矢田川 | HP | 予備日 11月16日 |
| 清須市 | 生活環境課 | 052-400-2911 | 9月28日 | 8:00〜9:00 | 清須市役所本庁舎 | 新川 等 | HP | 雨天中止 |
| 長久手市 | 長久手市建設部土木課 | 0561-56-0621 | 10月26日 | 9:00〜10:30 | 原邸公園 長久手市浄化センター北側右岸 |
香流川 | HP | 雨天中止 |
| 長湫地区北部自治会連合会 | ||||||||
| 香流川をきれいにする会 | ||||||||
| 長湫地区長久手小学校区自治会連合会 | ||||||||
| 岩作区会 |
| 市町村名 | 組織名 | 電話番号 | 開催日 | 開催時間 | 集合場所 | 対象河川 or 対象海岸 | HP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豊橋市 | 豊橋市役所 河川課 | 0532-51-2536 | 10月26日 | 9:00 | 沖野地区(豊川左岸河川敷:朝倉川合流部付近) | 豊川等 | HP | 雨天中止 |
| 下地地区(豊川右岸河川敷:吉田大橋より上流部) | ||||||||
| 特定非営利活動法人朝倉川育水フォーラム | 080-6923-5257 | 11月9日 | 9:30〜11:30 | 東陽生涯教育センター | 朝倉川 | − | ||
| 豊川市 | 豊川市役所 建設部 道路河川管理課 | 0533-89-2279 | 10月26日 | 9:00〜10:00 | 豊川放水路管理棟前 | 豊川 | HP | 悪天候中止 |
| 三上緑地 | ||||||||
| 東上河川敷グラウンド | ||||||||
| いこいの広場 | ||||||||
| 一宮南部小学校前堤防 | ||||||||
| 金沢橋スポーツ広場 |
| 市町村名 | 組織名 | 電話番号 | 開催日 | 開催時間 | 集合場所 | 対象河川 or 対象海岸 | HP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 岡崎市 | 岡崎市 | 0564-23-6468 | 10月26日 | 7:30〜8:30 | 葵大橋東側河川緑地 | 矢作川 | HP | 細川学区町内会 |
| 岩津市民センター | 岩津学区町内会 | |||||||
| 日名橋河川緑地(日名神明宮南西側) | 広幡学区町内会 | |||||||
| 諏訪神社 | 八帖町町内会 | |||||||
| 8:15〜9:15 | 諏訪公園 | 八帖南町内会 | ||||||
| 8:30〜9:30 | 八帖公園 | 八帖北町町内会 | ||||||
| 7:30〜8:30 | 美矢井橋河川緑地駐車場 | 六ツ美中部学区町内会 | ||||||
| 大聖寺河原運動場(美矢井橋河川緑地(左岸)) | 六ツ美西部学区町内会 | |||||||
| 水辺の楽校広場(日名橋南・舳越町) | 矢作北学区町内会 | |||||||
| 水辺の楽校公園 | 矢作東学区町内会 | |||||||
| 矢作町一区公民館 | 矢作東学区町内会 | |||||||
| 渡運動広場(渡橋の北) | 矢作南学区町内会 | |||||||
| 碧南市 | 碧南市 | 0566-95-9903 | 11月16日 | 7:30〜9:00 | 川口町ちびっ子広場東矢作川河川敷 | 矢作川 | HP | 秋のクリンピーときれいな街づくり |
| 安城市 | 安城市 維持管理課 | 0566-71-2237 | 10月26日 | 8:00〜10:00 | 小川町天神矢作川河川敷および川島河川敷公園 | 矢作川 | HP | 小雨決行 予備日 11/3 |
| 西尾市 | 西尾市 | 0563-65-2151 | 10月26日 | 8:00〜10:00 | 矢作川志貴野地区河川防災ステーション | 矢作川 | HP | |
| 矢作川左岸米津橋下流800m河川敷 | ||||||||
| 矢作川西尾緑地 | ||||||||
| 矢作川左岸棚尾橋下流河川敷 | ||||||||
| 矢作川左岸矢作川大橋下流河川敷 | ||||||||
| 寺津地域漁民センター | ||||||||
| 豊田市 | 豊田市互助会 | 0565-34-6672 | 10月25日 | 9:30〜10:30 | 矢作川右岸豊田大橋下 | 矢作川 |
・合同実施 ・雨天中止 |
|
| 株式会社トヨタプロダクションエンジニアリング | ||||||||
| サンコール(株) | ||||||||
| 西松建設(株) | ||||||||
| 前田・太啓建設共同企業体 | ||||||||
| 小渡自治区 | 未定 | 未定 | 小渡町船戸 |
| 市町村名 | 組織名 | 電話番号 | 開催日 | 開催時間 | 集合場所 | 対象河川 or 対象海岸 | HP | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 碧南市 | 碧南市 | 0566-95-9903 | 11月16日 | 7:30〜9:00 | 油ヶ淵水辺公園水生花園駐車場(油ヶ淵) | 油が淵水辺公園周辺 | HP | 秋のクリンピーときれいな街づくり |
| 碧南市民病院東駐車場(油ヶ淵) | 碧南市民病院周辺 | |||||||
| 碧南緑地公園西展望塔前道路(衣浦港) | 碧南緑地周辺 | |||||||
| 蒲郡市 | 530運動推進協議会 | 0533-57-4100 | 9月28日 | 8:00〜9:00 | 豊田自動織機海陽ヨットハーバー | 市内海岸 | HP | 荒天の場合、中止 |
| 竹島(蒲郡市竹島町3) | ||||||||
| 浜町グラウンド(蒲郡市浜町42) | ||||||||
| 春日浦海岸(蒲郡市形原町春日浦4-1) | ||||||||
| 南明柄グラウンド(蒲郡市西浦町南明柄15) | ||||||||
| 田原市 | 渥美半島の里海を美しくする会 | 090-3582-1790 | 9月21日 | 9:00〜 | 白谷海浜公園 | 白谷海浜公園 | − | |
| NPO法人環境ボランティアサークル亀の子隊 | 090-9123-7983 | 10月19日 | 10:00〜11:00 | 渥美半島西の浜海岸 | 渥美半島西の浜海岸 | HP | 西の浜クリーンアップ活動 | |
| みよし市 | 都市建設部道路河川課 | 0561-32-8020 | 10月21日 | 15:30〜16:30 | みよし市西一色町猿投松(境川緑地 駐輪場) | 境川 | − |