![]() ![]() |
市町村名 | 組織名 | 電話番号 | 開催日 | 開催時間 | 集合場所 | 対象河川 or 対象海岸 | HP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
岐阜市 | 岐阜市役所 基盤整備部 河川課 | 058-214-4846 | 10月27日 | 6:30 | 藍川橋上流の河川敷 | 長良川 | HP | 少雨決行 荒天中止 |
寺前橋北側のポケットパーク | ||||||||
日野堂後公園 | ||||||||
鏡岩水源地前 | ||||||||
鵜飼観覧船事務所 | ||||||||
金華橋左岸四ツ屋公園前 | ||||||||
忠節橋下流の河川敷 | ||||||||
鏡島大橋下の河川敷及び緊急輸送道路 | ||||||||
鏡島弘法前の緊急輸送道路 | ||||||||
河渡橋下の河川敷及び緊急輸送道路 | ||||||||
穂積大橋下の河川敷及び緊急輸送道路 | ||||||||
荒田論田排水機場付近の河川敷 | ||||||||
茶屋新田運動場 | ||||||||
岐関大橋下流の河川敷 | ||||||||
藍川橋上流の河川敷 | ||||||||
千鳥橋下流の河川敷 | ||||||||
中川原5丁目地内堤防 | ||||||||
リバーパーク右岸 | ||||||||
長良川公園 | ||||||||
忠節・金華橋の右岸中央 | ||||||||
国道157号と両満川交差部付近の堤防小段 | ||||||||
大縄場大橋下流の河川敷 | ||||||||
両満川排水機場 | ||||||||
寺田橋下 | ||||||||
大垣市 | 大垣市役所 治水課 | 0584-47-8726 | 10月20日 | 8:00 | 樽見鉄道北側河川敷 | 揖斐川 | HP | 雨天中止 |
国道21号線新揖斐川橋下流河川敷 | ||||||||
大安大橋下流河川敷(大村グランド) | ||||||||
大垣大橋上流【駐車場なし】 | ||||||||
平水防倉庫前【駐車場なし】 | ||||||||
川並小学校東河川敷 | ||||||||
大垣市防災センター【駐車場なし】 | ||||||||
難波野町公民館北側【駐車場なし】 | ||||||||
名神高速道路橋梁下流河川敷 | ||||||||
鵜森排水機場前 | 杭瀬川 | |||||||
犀川橋東の長良川堤防上 | 長良川 | |||||||
上宿橋東の長良川堤防上 | ||||||||
下宿橋東の長良川堤防上 | ||||||||
一之瀬ポケットパーク | 牧田川 | |||||||
関市 | 関市 基盤整備部建設総務課 | 0575-23-7529 | 10月20日 | 8:00-9:00 | 池尻・関観光ホテル前 | 長良川 | − | 小雨決行 雨天中止 |
武儀事務所駐車場 | 津保川 | |||||||
武芸川谷口水辺公園・下流側駐車場 | 武儀川 | |||||||
美濃市 | 美濃市 建設部土木課 | 0575-33-1122 | 10月27日 | 前野側河川敷(美濃橋下) | 長良川 | − | ||
羽島市 | 羽島市役所 建設部 土木監理課 | 058-392-9924 |
10月27日 11月10日 |
7:30 | 木曽川堤外正木運動場 | 木曽川 | HP | 少雨決行 荒天中止 |
長良川多目的運動場駐車場 | 長良川 | |||||||
美濃加茂市 | 美濃加茂市役所 建設水道部土木課 | 0574-28-1144 | 10月28日 | 7:30 | 中之島公園 | 木曽川 | − | 少雨決行 荒天中止 |
各務原市 | 各務原市役所 都市建設部建設管理課 | 058-383-1904 | 10月19日 | 8:00 | 各務原市総合運動公園 | 木曽川 | − | 少雨決行 荒天中止 |
可児市 | 可児市役所 建設部土木課 | 0574-62-1111 | 10月27日 | 8:00 | 下田樋管前、遊歩道東入り口 | 木曽川 | HP | 少雨決行 荒天中止 |
瑞穂市 | 瑞穂市役所 都市整備部 都市管理課 | 058-327-2102 | 10月20日 | 8:00 | 五六川グラウンド | 五六川 | − | 雨天中止 |
井場橋 | 中川 | |||||||
中川親水公園 | ||||||||
市民グラウンド駐車場 | 新堀川 | |||||||
前野橋東 | 長良川 | |||||||
穂積大橋南 | ||||||||
観音院東 | ||||||||
海津市 | 海津市役所 建設都市計画課 | 0584-53-1425 | 10月20日 | 8:00 | 海津橋付近 | 揖斐川 | − | 予備日なし |
平田リバーサイドプラザ | 長良川 | |||||||
岐南町 | 岐南町役場 土木部土木課 | 058-247-1332 | 10月27日 | 8:00 | JR東海道本線木曽川橋付近 | 木曽川 | − | 少雨決行 荒天中止 |
笠松町 | 笠松町役場 建設部建設課 | 058-388-1117 | 10月27日 | 8:00 | 米野運動場駐車場 | 木曽川 | − | 少雨決行 荒天中止 |
笠松みなと公園四季の里広場駐車場 | ||||||||
笠松緑地公園駐車場 | ||||||||
養老町 | 養老町役場 建設課 | 0584-32-5081 | 10月27日 | 8:00 | 名神養老サービスエリア西詰 | 牧田川 | HP | 雨天中止 |
直江水防倉庫 | ||||||||
大垣養老高等学校南 | ||||||||
沢田上水防倉庫 | ||||||||
五日市青少年グラウンド | ||||||||
旧泉町神明神社跡地 | ||||||||
養老新橋南詰 | ||||||||
旧島津屋跡地南 | ||||||||
大野水防倉庫 | ||||||||
根古地水防倉庫 | ||||||||
高柳神明神社 | 揖斐川 | |||||||
垂井町 | 垂井町 住民課 | 0584-22-1151 | 10月6日 | 8:00-9:00 | 相川児童公園、不破消防組合南側河川敷、不破中橋東駐車場、表佐河川敷広場 | 相川 | − | |
神戸町 | 神戸町役場 建設課 | 0584-27-0177 | 10月27日 | 8:00 | 揖斐川右岸平野庄橋上流河川敷 (平野庄橋100m北) |
揖斐川 | − | 雨天中止 |
揖斐川右岸平野庄橋下流河川敷 (旧大垣女子短期大学グラウンド) |
||||||||
揖斐川右岸鷲田橋上流河川敷 (旧落合ヤナ付近) |
||||||||
揖斐川左岸神戸大橋上流河川敷 (パターゴルフ場) |
||||||||
輪之内町 | 輪之内町役場 建設課 | 0584-69-3111 | 10月27日 | 7:30 | 十連坊堤東詰 | 長良川 | − | 少雨決行 荒天中止 |
楡俣神明神社東 | ||||||||
東大薮水防倉庫 | ||||||||
南波堤防坂路下 | 揖斐川 | |||||||
福束水防倉庫 | ||||||||
福束川西集積場 | ||||||||
福束大橋東詰南 | ||||||||
養老大橋南詰 | 牧田川 | |||||||
白山神社前 | 揖斐川 | |||||||
神明神社西堤防下 | ||||||||
福束排水機場前 | ||||||||
安八町 | 安八町役場 まちづくり推進課 | 0584-64-7112 | 10月27日 | 7:00 | 安八町 揖斐川沿川 | 揖斐川 | HP | 雨天中止 |
安八町 長良川沿川 | 長良川 | |||||||
揖斐川町 | 揖斐川町役場 産業建設部 建設課 | 0585-22-2111 | 10月19日 | 8:00 | いびがわクリーンセンター前 | 揖斐川等 | − | 雨天中止 |
三町大橋下(左岸) | ||||||||
北和グラウンド、井ノ口橋下(左岸) | ||||||||
井ノ口橋下(右岸) | ||||||||
脛永橋下流駐車場、旧交通公園 | ||||||||
大野町 | 大野町役場 建設課 | 0585-35-5376 | 10月27日 | 8:00 | 揖東中学校西河川敷 | 揖斐川 | − | 雨天中止 |
公郷グラウンド駐車場 | ||||||||
西座倉(パターゴルフ場駐車場) | ||||||||
大野橋北駐車場 | 根尾川 | |||||||
リバーサイドパーク駐車場 | ||||||||
薮川橋北河川敷 | ||||||||
R303グリーンハウス南駐車場 | ||||||||
池田町 | 池田町役場 建設課 | 0585-45-3111 | 10月27日 | 8:00 | 揖斐川右岸河川敷(広域グラウンド) | 揖斐川 | − | 雨天中止 |
坂祝町 | 坂祝町役場 産業建設課 | 0574-66-2408 | 10月27日 | 8:00 | 役場前木曽川堤防 | 木曽川 | − | 少雨決行 荒天中止 |
東白川村 | 東白川村観光協会 | 0574-78-3111 | 10月6日 | 8:00-10:00 | 村内全域(河川) | 白川 | − |
市町村名 | 組織名 | 電話番号 | 開催日 | 開催時間 | 集合場所 | 対象河川 or 対象海岸 | HP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江南市 | 江南市 水道部 下水道課 | 0587-54-1111 | 10月20日 | 8:00〜9:00 | 江南緑地公園(草井) | 木曽川 | − | 雨天中止 |
フラワーパーク江南 | ||||||||
蘇南公園パークゴルフ場東 | ||||||||
愛西市 | 愛西市役所 土木課 | 0567-55-7125 | 10月27日 | 8:00 | 愛西市塩田町 | 木曽川 | − | 予備日なし |
弥富市 | 弥富市役所 土木課 | 0567-65-1111 | 10月27日 | 8:00 | 尾張大橋上流付近 | 木曽川 | − | 雨天中止 |
一宮市 | 一宮市役所 建設部 治水課 | 0586-28-8641 | 10月20日 | 8:00 | 138タワーパーク駐車場付近 | 木曽川 | HP | 小雨決行 雨天中止 |
光明寺公園球技場駐車場付近 | ||||||||
北方町新堤下付近 | ||||||||
木曽川緑地公園駐車場付近 | ||||||||
金刀比羅神社付近 | ||||||||
旧尾西プール駐車場付近 | ||||||||
稲沢市 | 稲沢市役所 建設部 治水課 | 0587-32-1389 | 10月13日 | 8:00〜9:00 | 国営木曽三川公園ワイルドネイチャープラザ | 木曽川 | HP | 少雨決行 荒天中止 |
犬山市 | 犬山市役所 都市整備部 土木管理課 | 0568-44-0334 | 10月19日 | 8:00 | 栗栖園地周辺(木曽川左岸) | 木曽川 | HP | 雨天中止 |
木曽川犬山緑地周辺(木曽川左岸) | ||||||||
扶桑町 | 扶桑町役場 産業建設部 土木農政課 | 0587-93-1111 | 10月27日 | 8:00 | 木曽川扶桑緑地公園内サイクリングロード中間点(国旗掲揚塔前) | 木曽川 | − | 雨天中止 |
市町村名 | 組織名 | 電話番号 | 開催日 | 開催時間 | 集合場所 | 対象河川 or 対象海岸 | HP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
桑名市 | 桑名市役所 アセットマネジメント課 | 0594-24-1213 | 10月27日 | 8:00 | 伊勢大橋上流 | 揖斐川 | − | 予備日なし |
東名阪上流 | ||||||||
二郷橋 | 揖斐川・多度川 | |||||||
長島町運動公園 | 木曽川 | |||||||
木曽岬町 | 木曽岬町役場 建設課 | 0567-68-6106 | 10月27日 | 8:00 | 源緑排水機場付近 | 木曽川 | − | 予備日なし |
木曽川グラウンド |
市町村名 | 組織名 | 電話番号 | 開催日 | 開催時間 | 集合場所 | 対象河川 or 対象海岸 | HP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鈴鹿市 | 鈴鹿市土木部河川雨水対策課 | 059-382-7612 | 10月27日 | 8:00 | 鈴鹿川左岸下流 高岡町 鈴鹿橋付近 | 鈴鹿川 | − | 実施団体と調整中のため詳細未定 |
亀山市 |
環境課 環境創造グループ 亀山市地区衛生組織連合会 亀山市環境未来創造会議 |
0595-96-8095 | 10月27日 | 9:00 | 鈴鹿川左岸鹿島橋上流側空地 | 鈴鹿川 | HP | 雨天中止 |
市町村名 | 組織名 | 電話番号 | 開催日 | 開催時間 | 集合場所 | 対象河川 or 対象海岸 | HP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
津市 | 津南工事事務所 | 059-254-5350 | 10月27日 | 8:00〜10:00 | 須ヶ瀬大橋付近 | 雲出川 | − | 雨天中止(小雨決行) |
JR雲出川橋梁〜雲出橋 | ||||||||
松阪市 | 北部建設保全事務所 | 0598-48-3042 | 10月27日 | 8:00〜 | 中村川右岸中村川桜づつみ公園東屋付近 | 中村川 | − |
市町村名 | 組織名 | 電話番号 | 開催日 | 開催時間 | 集合場所 | 対象河川 or 対象海岸 | HP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
松阪市 | 松阪市 | 0598-53-4141 | 10月19日 | 9:00〜11:00 | 松名瀬海岸 | 松名瀬海岸 | − |
小雨決行 ※ゴミ袋は当日集合場所で配布します。動きやすい服装でお越しください。タオル・軍手・飲み物は各自でご持参ください。
※荒天等、状況によっては中止する場合もありますのでご了承ください。
|
三重県松阪建設事務所 | 0598-50-0586 | 10月19日 | 9:00 | 西黒部地区海岸(高須海岸) |
西黒部地区海岸(高須海岸) 二級河川金剛川 |
HP | ||
多気町 | 佐奈川を美しくする会 | 0598-38-8366 | 10月26日 | 9:00〜10:00 | 池上橋 | 佐奈川(池上橋付近) | − | 雨天順延11/2 |
多気町 町民環境課 | 0598-38-1113 |
市町村名 | 組織名 | 電話番号 | 開催日 | 開催時間 | 集合場所 | 対象河川 or 対象海岸 | HP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
伊勢市 | 都市整備部監理課 | 0596-21-5582 | 10月27日 | 8:00〜9:00 | 宮川ラブリバー公園(宮川大橋下の右岸河川敷) | 宮川 | HP | 荒天の場合は中止 |
大台町 | 生活環境課 | 0598-82-3787 |
11月24日 11月23日 |
9:00 | 大台町B&G海洋センター | 宮川 | − | |
玉城町 | 建設課 | 0596-58-8205 | 10月27日 | 8:00〜1時間程度 | たまき水辺の楽校 | 宮川 | − |
市町村名 | 組織名 | 電話番号 | 開催日 | 開催時間 | 集合場所 | 対象河川 or 対象海岸 | HP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
松阪市 | 三重県松阪建設事務所 | 0598-50-0586 | 10月19日 | 9:00 | 西黒部地区海岸(高須海岸) |
西黒部地区海岸(高須海岸) 二級河川金剛川 |
HP |
市町村名 | 組織名 | 電話番号 | 開催日 | 開催時間 | 集合場所 | 対象河川 or 対象海岸 | HP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
恵那市 | 三郷の川を美しくする会 | 0573-26-6855 | 10月26日 | 8:00〜10:00 | 三郷町内の河川各地 | 野井川等 | − | 雨天中止 |
土岐市 | 建設水道部建設総務課 | 0572-54-1111 (内線554) |
11月9日 | 8:30〜9:30 | 土岐川公園 | 土岐川 | − | 雨天中止(小雨決行) |
多治見市 | 道路河川課 | 0572-22-1111 (内線:1356) |
10月20日 | 8:30〜9:30 | 記念橋〜国長橋付近の土岐川河川敷 | 土岐川 | − | 雨天中止 |
市町村名 | 組織名 | 電話番号 | 開催日 | 開催時間 | 集合場所 | 対象河川 or 対象海岸 | HP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名古屋市 | 藤前干潟クリーン大作戦実行委員会 | 090-6399-9774 | 10月19日 | 10:00〜11:30 | 【中堤会場】中川区下之一色町、【藤前会場】港区藤前、【港区学区会場】明徳学区、当知学区、高木学区、神宮寺学区、港西学区、野跡学区、福田学区、南陽学区 | 庄内川、新川、藤前干潟 | HP | 雨天中止 |
春日井市 | 建設部河川排水課 | 0568-85-6361 | 10月27日 | 9:00〜 | 松河戸グラウンド東側河川敷 | 庄内川 | HP | 雨天中止 |
江南市 | 江南市 水道部 下水道課 | 0587-54-1111 | 10月20日 | 8:00〜9:00 | 五条大橋 | 五条川 | − | 雨天中止 |
しみず公園 | 青木川 | |||||||
布袋神社 | 青木川 | |||||||
小牧市 | 小牧市 環境対策課 | 0568-76-1136 | 10月5日 | 8:00 | 野口会館 | 大山川 | − | 小雨決行、荒天中止 |
なか家駐車場 | ||||||||
アサヒロジ樺梼ヤ場 | ||||||||
駒越上橋親水護岸 | ||||||||
日本ガイシ樺梼ヤ場 | ||||||||
住友理工括U勤専用駐車場 | ||||||||
不発橋下流左岸 | ||||||||
小向上橋上流右岸 | ||||||||
尾張旭市 | 地域環境活性化協議会 | 0561-51-2878 | 10月20日 | 9:30〜 | 市民プール広場 (尾張旭市上の山町間口2485番地) |
矢田川 | HP | (予備日)11月17日 |
長久手市 | 長久手市建設部土木課 | 0561-56-0621 | 10月27日 | 9:00〜10:30 | 原邸公園 長久手市浄化センター北側右岸 |
香流川 | HP | |
長湫地区北部自治会連合会 | ||||||||
香流川をきれいにする会 | ||||||||
長湫地区長久手小学校区自治会連合会 | ||||||||
岩作区会 |
市町村名 | 組織名 | 電話番号 | 開催日 | 開催時間 | 集合場所 | 対象河川 or 対象海岸 | HP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
豊橋市 | 豊橋市役所 河川課 | 0532-51-2536 | 10月27日 | 9:00〜10:00 |
沖野地区(豊川左岸河川敷:朝倉川合流部付近) 下地地区(豊川右岸河川敷:吉田大橋より上流部) |
豊川および朝倉川 | HP | 雨天中止 |
特定非営利活動法人朝倉川育水フォーラム | 080-6923-5257 | 11月9日 | 9:30〜11:30 | 東陽生涯教育センター | 朝倉川 | − | ||
豊川市 | 豊川市役所 建設部 道路河川管理課 | 0533-89-2279 | 10月27日 | 9:00〜10:00 | 豊川放水路管理棟前 | 豊川および豊川放水路 | HP | 悪天候中止 |
三上緑地 | ||||||||
東上河川敷グラウンド | ||||||||
いこいの広場 | ||||||||
一宮南部小学校前堤防 | ||||||||
金沢橋運動広場 |
市町村名 | 組織名 | 電話番号 | 開催日 | 開催時間 | 集合場所 | 対象河川 or 対象海岸 | HP | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
みよし市 | 都市建設部道路河川課 | 0561-32-8020 | 10月21日 | 15:30〜16:30 | みよし市西一色町猿投松(境川緑地 駐輪場) | 境川 | − | |
田原市 | NPO法人環境ボランティアサークル亀の子隊 | 090-9123-7983 | 10月20日 | 10:00〜11:00 | 渥美半島西の浜海岸 | 渥美半島西の浜海岸 | HP | 西の浜はゴミ箱じゃない!〜西の浜クリーンアップ活動 |
碧南市 | 碧南市 | 0566-95-9903 | 11月17日 | 7:30〜9:00 | 油ヶ淵水辺公園水生花園駐車場(油ヶ淵) | 油が淵 | HP | 秋のクリンピーときれいな街づくり |
碧南市民病院東駐車場(油ヶ淵) | 碧南市民病院周辺 | |||||||
碧南緑地公園西展望塔前道路(衣浦港) | 碧南緑地周辺 |