![]() ![]() |
市町村名 | 組織名 | 電話番号 | 集合場所 | 開催日 | 開催時間 | 備考 | 備考(対象河川or対象海岸) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
愛西市 | 愛西市役所 土木課 | 0567-55-7125 | 愛西市塩田町 旧日原渡船場付近 | 10月23日 | 8:00 | - | 木曽川 |
弥富市 | 弥富市役所 土木課 | 0567-65-1111 | 尾張大橋上流付近 | 10月23日 | 8:00 | - | 木曽川 |
一宮市 | 建設部 治水課 農水グループ | 0586-28-8641 | タワーパーク駐車場付近 | 10月16日 | 8:00 | - | 木曽川 |
光明寺公園球技場駐車場付近 | |||||||
北方町新堤下付近 | |||||||
木曽川緑地公園付近 | |||||||
金刀比羅神社付近 | |||||||
尾西プール駐車場付近 | |||||||
犬山市 | 都市整備部 土木管理課 | 0568-44-0334 | 栗栖園地無料駐車場 | 10月23日 | 8:00 | - | 木曽川 |
木曽川犬山緑地駐車場 | |||||||
稲沢市 | 建設部 治水課 雨水整備グループ | 0587-32-1389(直) | 国営木曽三川公園ワイルドネイチャー | 10月9日 | 8:00 | - | 木曽川 |
プラザ駐車場 | |||||||
江南市 | 江南市 水道部 下水道課 | 0587-54-1111 | 江南緑地公園(草井) | 10月30日 | 8:00-9:00 | HP | 木曽川 |
フラワーパーク江南 | |||||||
蘇南公園パークゴルフ場東 |
市町村名 | 組織名 | 電話番号 | 集合場所 | 開催日 | 開催時間 | 備考 | 備考(対象河川or対象海岸) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
海津市 | 海津市役所 建設課 | 0584-53-1425 | 木曽三川公園駐車場付近 | 10月16日 | 8:00 | HP | 長良川 |
海津橋付近 | 揖斐川 | ||||||
平田リバーサイドプラザ駐車場 | 長良川 | ||||||
安八町 | 安八町 | 0584-64-7112 | 安八町 揖斐川・長良川沿線 | 10月23日 | 7:00 | HP | 揖斐川・長良川 |
岐阜市 | 基盤整備部 河川課 | 058-214-4846 | 藍川橋上流の河川敷 | 10月23日 | 6:30 | HP | 長良川 |
寺前橋北側のポケットパーク | |||||||
日野堂後公園 | |||||||
鏡岩水源地前 | |||||||
鵜飼事務所 | |||||||
金華橋左岸四ツ屋公園前 | |||||||
忠節橋下流の河川敷 | |||||||
鏡島大橋下の河川敷及び緊急輸送道路 | |||||||
鏡島弘法前の緊急輸送道路 | |||||||
河渡橋下の河川敷及び緊急輸送道路 | |||||||
穂積大橋下の河川敷及び緊急輸送道路 | |||||||
荒田論田排水機場付近の河川敷 | |||||||
茶屋新田運動場 | |||||||
岐関大橋下流の河川敷 | |||||||
藍川橋上流の河川敷 | |||||||
千鳥橋下流の河川敷 | |||||||
中川原5丁目地内堤防 | |||||||
リバーパーク右岸 | |||||||
長良川公園 | |||||||
忠節・金華橋の右岸中央 | |||||||
国道157号と両満川交差部付近の堤防小段 | |||||||
大縄場大橋下流の河川敷 | |||||||
両満川排水機場 | |||||||
寺田橋下流の河川敷 | |||||||
瑞穂市 | 都市整備部 都市管理課 | 058-327-2102 | 五六川グラウンド | 10月25日 | 8:00 | HP | 五六川 |
井場橋(中川・左右岸) | 中川 | ||||||
中川親水公園(中川・左右岸) | |||||||
市民グラウンド駐車場 | 新堀川 | ||||||
前野橋東 | 長良川 | ||||||
穂積大橋南 | |||||||
観音院東 | |||||||
輪之内町 | 池田町役場 建設部 建設課 | 0585-45-3111 | 十連坊堤東詰 | 10月23日 | 7:30 | HP | 長良川 |
楡俣神明神社東 | |||||||
東大薮水防倉庫 | |||||||
南波堤防坂路下 | 揖斐川 | ||||||
福束水防倉庫 | |||||||
福束川西集積場 | |||||||
福束大橋東詰南 | |||||||
養老大橋南詰 | 牧田川 | ||||||
白山神社前 | 揖斐川 | ||||||
神明神社西堤防下 | |||||||
福束排水機場前 | |||||||
揖斐川町 | 産業建設部 建設課 | 0585-22-2111 | いびがわクリーンセンター前 | 10月22日 | 8:00 | HP | 揖斐川等 |
野村やな付近(上流) | |||||||
野村やな付近(下流) | |||||||
三町大橋下 | |||||||
北和グラウンド、井ノ口橋下(左岸) | |||||||
井ノ口橋下(右岸) | |||||||
脛永橋下流駐車場、旧交通公園 | 粕川 | ||||||
大野町 | 産業建設部 建設課 | 0585-34-1111 | 大野橋北(更地) | 10月23日 | 8:00 | HP | 根尾川 |
大野町公郷グラウンド駐車場 | 揖斐川 | ||||||
揖東中学校前河川敷 | |||||||
池田町 | 建設部 建設課 | 0585-45-3111 | 揖斐川右岸河川敷(広域グラウンド) | 10月23日 | 8:00〜9:00 | - | 揖斐川 |
各務原市 | 都市建設部 建設管理課 | 058-383-1904(直) | 各務原市総合運動公園 | 10月22日 | 8:30 | HP | 木曽川 |
坂祝町 | 産業建設課 | 0574-66-2408(直) | 役場南の木曽川堤防 | 10月23日 | 8:00 | HP | 木曽川 |
笠松町 | 建設部 建設課 | 058-388-1117 | 米野運動場駐車場 | 10月23日 | 8:00 | HP | 木曽川 |
笠松みなと公園四季の里広場駐車場 | |||||||
笠松緑地公園駐車場 | |||||||
可児市 | 建設部 土木課 | 0574-62-1111 | 下田樋管前、遊歩道東入り口 | 10月30日 | 8:00 | HP | 木曽川 |
岐南町 | 土木部 土木課 | 058-247-1332 | JR東海道本線木曽川橋付近 | 10月23日 | 8:00 | HP | 木曽川 |
美濃加茂市 | 建設水道部 土木課 | 0574-28-1144(直) | 中之島公園 | 11月13日 | 8:00 | HP | 木曽川 |
郡上市 | 郡上建設業協会、3漁業協同組合、郡上総合庁舎職員、NPO長良川環境レンジャー協会、郡上市職員 | 0575-67-1121 | 八幡地域 郡上総合庁舎 | 5月28日 | 8:00〜11:00 | HP | 長良川、吉田川 |
大和地域 郡上市大和庁舎 | 長良川 | ||||||
白鳥地域 ふれあい創造館 | 長良川、石徹白川 | ||||||
高鷲地域 郡上市高鷲庁舎 | 長良川 | ||||||
美並地域 美並健康福祉センターさつき苑 | 長良川 | ||||||
明宝地域 明宝エコプラザ | 吉田川 | ||||||
和良地域 和良川公園オートキャンプ場 | 5月21日 | 和良川 | |||||
関市 | 関市役所 基盤整備部建設総務課 | 0575-23-7279 | 池尻・関観光ホテル前 | 10月23日 | 8:00〜9:00 | - | 長良川 |
武儀事務所駐車場 | 津保川 | ||||||
谷口水辺公園下流側駐車場 | 武儀川 | ||||||
美濃市 | 美濃市役所 建設部土木課 | 0575-33-1122 | 前野側河川敷(美濃橋下) | 10月30日 | 7:30 | - | 長良川 |
市町村名 | 組織名 | 電話番号 | 集合場所 | 開催日 | 開催時間 | 備考 | 備考(対象河川or対象海岸) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
桑名市 | 桑名市役所 アセットマネジメント課 | 0594-24-1213 | 浜地蔵付近 | 10月23日 | 8:00 | - | 揖斐川 |
伊勢大橋上流付近 | |||||||
JR橋上流付近 | |||||||
東名阪上流付近 | |||||||
今島三砂川河口付近 | |||||||
二郷橋付近 | |||||||
長島町運動公園付近 | 木曽川 | ||||||
木曽岬町 | 木曽岬町役場 建設課 | 0567-68-6106 | 源緑排水機場付近 | 10月23日 | 8:00 | HP | 木曽川 |
木曽川大橋上流付近 | |||||||
木曽川グランド |