|
| 路線名 (国道) |
工事名 | 工事 予定時刻 |
工事場所 | 今後1週間の規制の予定 | 請負業者名 | 備考 | ||||||
| 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ||||||
| 1/17 | 1/18 | 1/19 | 1/20 | 1/21 | 1/22 | 1/23 | ||||||
| 41 | 標識工事 | 9:00〜11:00 | 下呂市瀬戸〜 下呂市保井戸 |
潟Vンコーワ | 占用 | |||||||
| 〃 | 道路改良工事 | 8:30〜17:00 | 下呂市門原 | 金子工業 | ||||||||
| 〃 | 通信工事 | 8:30〜17:00 | 下呂市萩原町中呂 | シーキューブ | ||||||||
| 〃 | 通信工事 | 8:30〜17:00 | 下呂市萩原町中呂 | シーキューブ | ||||||||
| 〃 | 標識工事 | 10:00〜13:00 | 下呂市萩原町上村〜 下呂市萩原町萩原 |
潟Vンコーワ | 占用 | |||||||
| 〃 | 標識工事 | 12:30〜15:00 | 下呂市萩原町萩原 | 潟Vンコーワ | 占用 | |||||||
| 〃 | 標識工事 | 14:00〜16:30 | 下呂市萩原町萩原 | 潟Vンコーワ | 占用 | |||||||
| 〃 | 標識工事 | 9:00〜11:00 | 下呂市萩原町上呂 | 潟Vンコーワ | 占用 | |||||||
| 〃 | 標識工事 | 10:00〜12:30 | 下呂市萩原町上呂 | 潟Vンコーワ | 占用 | |||||||
| 〃 | 道路改良工事 | 8:30〜17:00 | 下呂市萩原町大ヶ洞〜 下呂市萩原町宮田 |
金子工業 | ||||||||
| 〃 | 道路改良工事 | 8:30〜17:00 | 下呂市萩原町宮田 | 曙開発 | ||||||||
| 〃 | 標識工事 | 12:00〜14:00 | 高山市久々野町渚 | 潟Vンコーワ | 下り 占用 | |||||||
| 〃 | 標識工事 | 13:00〜15:00 | 高山市久々野町木賊洞 | 潟Vンコーワ | 占用 | |||||||
| 〃 | 標識工事 | 14:00〜16:00 | 高山市久々野町引下 | 潟Vンコーワ | 占用 | |||||||
| 〃 | 防災工事 | 9:00〜17:00 | 高山市一之宮町一之宮 | 叶V井組 | ||||||||
| 〃 | 維持工事 | 8:45〜16:00 | 飛騨市神岡町西 | 坂本土木 | ||||||||
| 中部縦貫道 | 調査・点検 | 9:00〜17:00 | 高山IC〜 高山西IC |
路肩 規制 |
路肩 規制 |
路肩 規制 |
路肩 規制 |
路肩 規制 |
潟Pーネス | 上下 | ||
【工事情報凡例】 |
通行止め |
大型車通行止め |
車線規制 |
片側交互通行 |
対面通行 |
● 令和7年度の通行規制を伴う路上工事の抑制期間はこちらへ
|