|
事業者の皆様へ 発注者綱紀保持の取組について 中部地方整備局では、発注事務に対する国民の信頼を確保していくため「中部地方整備局発注者綱紀保持委員会」を平成18年3月に設置し、 「中部地方整備局発注者綱紀保持規程」 を平成18年5月23日付けで施行して、発注事務に係る綱紀の保持に努めております。「中部地方整備局発注者綱紀保持規程」では、主なものとして、「事業者との応接方法」や「執務室の環境整備」「不当な働きかけに対する対応」 等が定められています。 事業者の皆様方におかれましては、発注者綱紀保持の取組についてご理解とご協力を賜りますようお願いいたします。 *詳しくはホームページ内の「発注者綱紀保持」 をご覧ください。(担当:総務部 適正業務指導官) |
※リンク先ファイルはすべてPDF形式のデータとなります。
| 公告日 | 調達案件名 | 等級 | 証明書等の受領期限日 | 入札書の受領期限日 | 発注事務所名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平成24年2月6日 | 平成24年度 単価契約電子複写等 | B又はC | 平成24年3月8日 | 平成24年3月30日 | 中部地方整備局 |
| 平成24年2月10日 | 丸山ダム保古山系テレメータ監視局装置製造 | A,B,C又はD | 平成24年2月27日 | 平成24年3月21日 | 丸山ダム管理所 |
| 公告日 | 調達案件名 | 等級 | 証明書等の受領期限日 | 入札書の受領期限日 | 発注事務所名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平成24年1月25日 | 北勢国道事務所亀山庁舎外2箇所で使用する電気 | A又はB | 平成24年2月24日 | 平成24年3月16日 | 北勢国道事務所 |
| 平成24年1月25日 | 浜松河川国道事務所谷稲葉トンネル電気室で使用する電気 | A又はB | 平成24年2月27日 | 平成24年3月21日 | 浜松河川国道事務所 |
| 平成24年2月2日 | 庄内川河川事務所庁舎で使用する電気 | A,B又はC | 平成24年2月17日 | 平成24年3月2日 | 庄内川河川事務所 |
| 平成24年2月6日 | 平成23年度 耐候性大型土のう購入 | B又はC | 平成24年2月14日 | 平成24年2月28日 | 沼津河川国道事務所 |
| 平成24年2月6日 | 平成23年度 木曽三川公園残留塩素自動制御装置購入 | C又はD | 平成24年2月14日 | 平成24年2月27日 | 木曽川下流河川事務所 |
| 平成24年2月7日 | 油坂第2トンネルで使用する電気 | A,B又はC | 平成24年2月22日 | 平成24年3月12日 | 岐阜国道事務所 |
| 平成24年2月7日 | 岐阜国道事務所庁舎で使用する電気 | A,B又はC | 平成24年2月22日 | 平成24年3月12日 | 岐阜国道事務所 |
| 平成24年2月7日 | 岩戸トンネルで使用する電気 | A,B又はC | 平成24年2月22日 | 平成24年3月12日 | 岐阜国道事務所 |
| 平成24年2月7日 | 鵜沼・坂祝トンネルで使用する電気 | A,B又はC | 平成24年2月22日 | 平成24年3月12日 | 岐阜国道事務所 |
| 平成24年2月10日 | 丸山ダム保古山系テレメータ監視局装置製造 | A,B,C又はD | 平成24年2月27日 | 平成24年3月21日 | 丸山ダム管理所 |
| 公告日 | 調達案件名 | 等級 | 証明書等の受領期限日 | 入札書の受領期限日 | 発注事務所名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平成24年2月3日 | 平成24年度 長島ダム電気通信施設点検業務 | A,B,C又はD | 平成24年2月20日 | 平成24年3月2日 | 長島ダム管理所 |
| 平成24年2月6日 | 平成24年度 北勢国道電気通信施設点検業務 | A,B,C又はD | 平成24年2月15日 | 平成24年3月5日 | 北勢国道事務所 |
| 平成24年2月6日 | 平成23年度 木曽三川公園センター浄化槽内点検調査 | C又はD | 平成24年2月14日 | 平成24年2月27日 | 木曽川下流河川事務所 |
| 平成24年2月6日 | 平成24年度 北勢国道機械設備点検業務 | A,B,C又はD | 平成24年2月15日 | 平成24年3月7日 | 北勢国道事務所 |
| 平成24年2月6日 | 平成24年度 豊橋河川電子情報システム運用業務 2月7日付け修正 |
C | 平成24年2月14日 | 平成24年3月5日 | 豊橋河川事務所 |
| 平成24年2月6日 | 平成24年度 新丸山ダム情報システム運用業務 | C又はD | 平成24年2月14日 | 平成24年3月2日 | 新丸山ダム工事事務所 |
| 平成24年2月6日 | 平成24年度 庄内川河川事務所情報システム運用業務 2月7日付け修正 |
B又はC | 平成24年2月14日 | 平成24年3月1日 | 庄内川河川事務所 |
| 平成24年2月6日 | 平成24年度 車両管理業務(浜松) | A,B,C又はD | 平成24年2月14日 | 平成24年3月1日 | 浜松河川国道事務所 |
| 平成24年2月6日 | 平成24年度 設楽ダム電気通信施設点検業務 | A,B,C又はD | 平成24年2月14日 | 平成24年3月5日 | 設楽ダム工事事務所 |
| 平成24年2月6日 | 平成24年度 静岡河川管内電気通信施設点検業務 | A,B,C又はD | 平成24年2月15日 | 平成24年2月29日 | 静岡河川事務所 |
| 平成24年2月6日 | 平成24年度 豊橋河川電気通信施設点検業務 | A,B,C又はD | 平成24年2月14日 | 平成24年3月5日 | 豊橋河川事務所 |
| 平成24年2月6日 | 平成24年度 飯田国道情報システム運用業務 | B又はC | 平成24年2月14日 | 平成24年2月29日 | 飯田国道事務所 |
| 平成24年2月7日 | 平成24年度多治見電気施設点検業務 | A,B,C又はD | 平成24年2月15日 | 平成24年3月5日 | 多治見砂防国道事務所 |
| 平成24年2月7日 | 平成24年度 飯田国道道路情報提供施設点検業務 | A,B,C又はD | 平成24年2月15日 | 平成24年3月1日 | 飯田国道事務所 |
| 平成24年2月7日 | 平成24年度 狩野川水系水門及び排水機場機械設備点検業務 | A,B,C又はD | 平成24年2月15日 | 平成24年3月1日 | 沼津河川国道事務所 |
| 平成24年2月7日 | 平成24年度岐阜国道情報システム運用業務 | B又はC | 平成24年2月15日 | 平成24年3月2日 | 岐阜国道事務所 |
| 平成24年2月7日 | 平成24年度 三峰川総合情報システム運用業務 | B又はC | 平成24年2月17日 | 平成24年3月1日 | 三峰川総合開発工事事務所 |
| 平成24年2月7日 | 平成24年度岐阜国道電気通信施設点検業務 | A,B,C又はD | 平成24年2月15日 | 平成24年3月2日 | 岐阜国道事務所 |
| 平成24年2月7日 | 平成24年度 飯田国道電気通信施設点検業務 | A,B,C又はD | 平成24年2月15日 | 平成24年2月27日 | 飯田国道事務所 |
| 平成24年2月7日 | 平成24年度 紀勢国道電気通信施設点検業務 | A,B,C又はD | 平成24年2月15日 | 平成24年2月29日 | 紀勢国道事務所 |
| 平成24年2月7日 | 平成24年度 沼津河川国道電気通信施設点検業務 | A,B,C又はD | 平成24年2月15日 | 平成24年3月1日 | 沼津河川国道事務所 |
| 平成24年2月7日 | 平成24年度 多治見通信施設点検業務 | A,B,C又はD | 平成24年2月15日 | 平成24年3月5日 | 多治見砂防国道事務所 |
| 平成24年2月7日 | 平成24年度警備業務 | A又はB | 平成24年2月15日 | 平成24年2月28日 | 中部地方整備局 |
| 平成24年2月8日 | 平成24年度 富士砂防情報システム運用業務 | B又はC | 平成24年2月16日 | 平成24年3月7日 | 富士砂防事務所 |
| 平成24年2月8日 | 平成24年度 富士砂防電気通信施設点検業務 | A,B,C又はD | 平成24年2月16日 | 平成24年3月7日 | 富士砂防事務所 |
| 平成24年2月8日 | 平成24年度 多治見砂防国道情報システム運用業務 | B又はC | 平成24年2月16日 | 平成24年3月1日 | 多治見砂防国道事務所 |
| 平成24年2月8日 | 平成24年度 中部技術電気通信施設点検業務 | A,B,C又はD | 平成24年2月16日 | 平成24年3月5日 | 中部技術事務所 |
| 平成24年2月8日 | 平成24年度車両管理業務(名四) | A,B,C又はD | 平成24年2月16日 | 平成24年3月1日 | 名四国道事務所 |
| 平成24年2月8日 | 平成24年度愛知国道情報システム運用業務 | C | 平成24年2月16日 | 平成24年3月2日 | 愛知国道事務所 |
| 平成24年2月8日 | 平成24年度 設楽ダム情報システム運用業務 | C又はD | 平成24年2月16日 | 平成24年3月2日 | 設楽ダム工事事務所 |
| 平成24年2月8日 | 平成24年度愛知国道電気通信施設点検業務 | A,B,C又はD | 平成24年2月17日 | 平成24年3月7日 | 愛知国道事務所 |
| 平成24年2月8日 | 平成24年度 浜松電気設備点検業務 | A,B,C又はD | 平成24年2月16日 | 平成24年3月1日 | 浜松河川国道事務所 |
| 平成24年2月8日 | 平成24年度 浜松管内情報システム運用業務 | B又はC | 平成24年2月16日 | 平成24年3月1日 | 浜松河川国道事務所 |
| 平成24年2月8日 | 平成24年度 浜松通信施設点検業務 | A,B,C又はD | 平成24年2月16日 | 平成24年3月1日 | 浜松河川国道事務所 |
| 平成24年2月8日 | 平成24年度 浜松電気通信施設運転監視業務 | A,B,C又はD | 平成24年2月16日 | 平成24年3月1日 | 浜松河川国道事務所 |
| 平成24年2月8日 | 平成24年度 庁舎清掃業務(庄内川) | C又はD | 平成24年2月16日 | 平成24年2月26日 | 庄内川河川事務所 |
| 平成24年2月8日 | 平成24年度 木曽川下流情報システム運用業務 | B又はC | 平成24年2月16日 | 平成24年3月1日 | 木曽川下流河川事務所 |
| 平成24年2月8日 | 平成24年度 木曽川下流通信施設点検業務 | A,B,C又はD | 平成24年2月16日 | 平成24年3月1日 | 木曽川下流河川事務所 |
| 平成24年2月8日 | 平成24年度 木曽川下流電気施設点検業務 | A,B,C又はD | 平成24年2月16日 | 平成24年3月1日 | 木曽川下流河川事務所 |
| 平成24年2月9日 | 平成24年度 木曽川上流水閘門設備保守業務 | A,B,C又はD | 平成24年2月17日 | 平成24年3月1日 | 木曽川上流河川事務所 |
| 平成24年2月9日 | 平成24年度 木曽川上流揚排水機場設備保守業務 | A,B,C又はD | 平成24年2月17日 | 平成24年3月1日 | 木曽川下流河川事務所 |
| 平成24年2月9日 | 平成24年度 静岡国道電気通信施設点検業務 | A,B,C又はD | 平成24年2月17日 | 平成24年3月1日 | 静岡国道事務所 |
| 平成24年2月9日 | 平成24年度 三重電気通信施設点検業務 | A,B,C又はD | 平成24年2月17日 | 平成24年3月5日 | 三重河川国道事務所 |
| 平成24年2月9日 | 平成24年度 緊急連絡・安否確認サービス提供業務 | A,B,C又はD | 平成24年2月17日 | 平成24年3月1日 | 中部地方整備局 |
| 平成24年2月9日 | 平成23年度 長島ダム河川情報伝送機器改造 | A,B,C又はD | 平成24年2月17日 | 平成24年2月29日 | 長島ダム管理所 |
| 平成24年2月9日 | 多治見砂防監視設備製造 | A,B,C又はD | 平成24年2月17日 | 平成24年3月1日 | 多治見砂防国道事務所 |
| 平成24年2月9日 | 平成24年度 庁舎等清掃作業 | C | 平成24年2月17日 | 平成24年3月2日 | 豊橋河川事務所 |
| 平成24年2月10日 | 平成24年度 静岡国道情報システム運用業務 | B又はC | 平成24年2月20日 | 平成24年3月1日 | 静岡国道事務所 |
| 平成24年2月10日 | 平成24年度 車両管理業務(三峰川) | A,B,C又はD | 平成24年2月20日 | 平成24年3月2日 | 三峰川総合開発工事事務所 |
| 平成24年2月10日 | 平成24年度車両管理業務(設楽) | A,B,C又はD | 平成24年2月20日 | 平成24年3月2日 | 設楽ダム工事事務所 |
| 平成24年2月10日 | 平成24年度車両管理業務(越美) | A,B,C又はD | 平成24年2月20日 | 平成24年3月2日 | 越美山系砂防事務所 |
| 平成24年2月10日 | 平成24年度 車両管理業務(蓮) | A,B,C又はD | 平成24年2月20日 | 平成24年3月5日 | 蓮ダム管理所 |
| 平成24年2月10日 | 平成24年度車両管理業務(紀勢) | A,B,C又はD | 平成24年2月20日 | 平成24年3月2日 | 紀勢国道事務所 |
| 平成24年2月10日 | 平成24年度車両管理業務(木曽川上流) | A,B,C又はD | 平成24年2月20日 | 平成24年3月2日 | 木曽川上流河川事務所 |
| 平成24年2月10日 | 平成24年度車両管理業務(丸山) | A,B,C又はD | 平成24年2月20日 | 平成24年3月2日 | 丸山ダム管理所 |
| 平成24年2月10日 | 平成24年度車両管理業務(名国) | A,B,C又はD | 平成24年2月20日 | 平成24年3月2日 | 名古屋国道事務所 |
| 平成24年2月10日 | 平成24年度車両管理業務(三重) | A,B,C又はD | 平成24年2月20日 | 平成24年3月2日 | 三重河川国道事務所 |
| 平成24年2月10日 | 平成24年度 車両管理業務(長島) | A,B,C又はD | 平成24年2月20日 | 平成24年3月2日 | 長島ダム管理所 |
| 平成24年2月10日 | 平成24年度車両管理業務(新丸) | A,B,C又はD | 平成24年2月20日 | 平成24年3月2日 | 新丸山ダム工事事務所 |
| 平成24年2月10日 | 平成24年度 車両管理業務(静営) | A,B,C又はD | 平成24年2月20日 | 平成24年3月2日 | 静岡営繕事務所 |
| 平成24年2月10日 | 平成24年度車両管理業務(多治見) | A,B,C又はD | 平成24年2月20日 | 平成24年3月1日 | 多治見砂防国道事務所 |
| 平成24年2月10日 | 平成24年度 車両管理業務(高山) | A,B,C又はD | 平成24年2月20日 | 平成24年3月2日 | 高山国道事務所 |
| 平成24年2月10日 | 平成24年度 車両管理業務(天ダム) | A,B,C又はD | 平成24年2月20日 | 平成24年3月2日 | 天竜川ダム統合管理事務所 |
| 平成24年2月10日 | 平成24年度車両管理業務(天上) | A,B,C又はD | 平成24年2月20日 | 平成24年3月2日 | 天竜川上流河川事務所 |
| 平成24年2月10日 | 平成24年度車両管理業務(豊橋) | A,B,C又はD | 平成24年2月20日 | 平成24年3月2日 | 豊橋河川事務所 |
| 平成24年2月10日 | 平成24年度車両管理業務(中技) | A,B,C又はD | 平成24年2月20日 | 平成24年3月2日 | 中部技術事務所 |
| 平成24年2月10日 | 平成24年度車両管理業務(矢作) | A,B,C又はD | 平成24年2月20日 | 平成24年3月2日 | 矢作ダム管理所 |
| 平成24年2月10日 | 平成24年度 三峰川総合電気通信施設点検業務 | A,B,C又はD | 平成24年2月20日 | 平成24年3月6日 | 三峰川総合開発工事事務所 |
| 平成24年2月10日 | 平成24年度 庁舎等清掃業務 | C又はD | 平成24年2月20日 | 平成24年3月2日 | 三峰川総合開発工事事務所 |
| 平成24年2月10日 | 平成24年度車両管理業務(三の丸庁舎) | A,B,C又はD | 平成24年2月20日 | 平成24年3月1日 | 中部地方整備局 |
| 平成24年2月10日 | 平成24年度 車両管理業務(飯田) | A,B,C又はD | 平成24年2月20日 | 平成24年3月2日 | 飯田国道事務所 |
| 平成24年2月10日 | 平成24年度車両管理業務(富士砂防) | A,B,C又はD | 平成24年2月20日 | 平成24年3月2日 | 富士砂防事務所 |
| 平成24年2月10日 | 平成24年度車両管理業務(静河) | A,B,C又はD | 平成24年2月20日 | 平成24年3月2日 | 静岡河川事務所 |
| 平成24年2月10日 | 平成24年度車両管理業務(岐阜) | A,B,C又はD | 平成24年2月20日 | 平成24年3月2日 | 岐阜国道事務所 |
| 平成24年2月13日 | 平成24年度 天竜川ダム統管電気通信施設点検業務 | A,B,C又はD | 平成24年2月21日 | 平成24年3月6日 | 天竜川ダム統合管理事務所 |
| 平成24年2月13日 | 平成24年度 天竜川上流電気通信施設点検業務 | A,B,C又はD | 平成24年2月21日 | 平成24年3月8日 | 天竜川上流河川事務所 |
| 平成24年2月13日 | 平成24年度 紀勢国道情報提供用装置賃貸借 | A,B,C又はD | 平成24年2月21日 | 平成24年3月8日 | 紀勢国道事務所 |
| 平成24年2月13日 | 平成24年度 天竜川ダム統合情報システム運用業務 | B又はC | 平成24年2月21日 | 平成24年3月6日 | 天竜川ダム統合管理所 |
| 平成24年2月13日 | 平成24年度 天竜川上流情報システム運用業務 | B又はC | 平成24年2月21日 | 平成24年3月8日 | 天竜川上流河川事務所 |
| 平成24年2月13日 | 平成24年度車両管理業務(愛国) | A,B,C又はD | 平成24年2月21日 | 平成24年3月6日 | 愛知国道事務所 |
| 平成24年2月13日 | 平成24年度 紀勢国道情報システム運用業務 | C又はD | 平成24年2月21日 | 平成24年3月8日 | 紀勢国道事務所 |
| 平成24年2月13日 | 平成24年度車両管理業務(庄内川) | A,B,C又はD | 平成24年2月21日 | 平成24年3月5日 | 庄内川河川事務所 |
| 平成24年2月14日 | 平成24年度車両管理業務(木曽下) | A,B,C又はD | 平成24年2月22日 | 平成24年3月5日 | 木曽川下流河川事務所 |
| 平成24年2月14日 | 平成24年度岐阜国道道路管理データベースシステム装置賃貸借 | C又はD | 平成24年2月22日 | 平成24年3月9日 | 岐阜国道事務所 |
| 平成24年2月14日 | 平成24年度 木曽川上流横山ダム観測機器保守点検業務 | A,B,C又はD | 平成24年2月23日 | 平成24年3月8日 | 木曽川上流河川事務所 |
| 平成24年2月14日 | 平成24年度 木曽川上流横山ダム機械設備保守業務 | A,B,C又はD | 平成24年2月23日 | 平成24年3月8日 | 木曽川上流河川事務所 |
| 平成24年2月14日 | 平成24年度単価契約庁舎清掃業務 | C | 平成24年2月22日 | 平成24年3月6日 | 名古屋国道事務所 |
| 平成24年2月14日 | 平成24年度 設楽ダム水質監視分析業務 | B又はC | 平成24年2月22日 | 平成24年3月8日 | 設楽ダム工事事務所 |
| 平成24年2月14日 | 平成24年度 越美山系砂防事務所電気通信施設点検業務 | A,B,C又はD | 平成24年2月22日 | 平成24年3月6日 | 越美山系砂防事務所 |
| 平成24年2月14日 | 平成24年度 事業案内諸作業業務 | B又はC | 平成24年2月22日 | 平成24年3月7日 | 沼津河川国道事務所 |
| 平成24年2月14日 | 平成24年度車両管理業務(北勢) | A,B,C又はD | 平成24年2月22日 | 平成24年3月7日 | 北勢国道事務所 |
| 平成24年2月14日 | 平成24年度車両管理業務(沼津) | A,B,C又はD | 平成24年2月22日 | 平成24年3月7日 | 沼津河川国道事務所 |
| 平成24年2月14日 | 平成24年度沼津河川国道事務所庁舎等清掃作業 | B又はC | 平成24年2月23日 | 平成24年3月7日 | 沼津河川国道事務所 |
| 平成24年2月14日 | 平成24年度 庁舎等清掃業務 | C又はD | 平成24年2月22日 | 平成24年3月7日 | 北勢国道事務所 |
| 公示日 | 調達案件名 | 企画提案書の提出期限 | 発注事務所名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
平成24年2月10日 |
平成24年度 工事及び測量調査設計業務実績情報提供業務 | 平成24年3月1日 | 中部地方整備局 |
| 公告日 | 調達案件名 | 等級 | 机上説明日 | 入札日 | 発注事務所名 |
|---|---|---|---|---|---|
平成24年1月31日 |
散水車(4×2、6500L)1台売払その1(岐阜国道) 注)机上説明会等へ契約権限を有する代表者以外の者が参加する場合は、顔写真付き社員証等を持参すること。 |
A,B又はC | 平成24年2月14日 | 平成24年2月29日 | 岐阜国道事務所 |
平成24年1月31日 |
散水車(4×2、6500L)1台売払その2(岐阜国道) 注)机上説明会等へ契約権限を有する代表者以外の者が参加する場合は、顔写真付き社員証等を持参すること。 |
A,B又はC | 平成24年2月14日 | 平成24年2月29日 | 岐阜国道事務所 |
平成24年1月31日 |
路面清掃車売払(岐阜) 注)机上説明会等へ契約権限を有する代表者以外の者が参加する場合は、顔写真付き社員証等を持参すること。 |
A,B又はC | 平成24年2月14日 | 平成24年3月2日 | 中部地方整備局 |
平成24年2月1日 |
平成23 年度 鉄屑売払その20 注)机上説明会等へ契約権限を有する代表者以外の者が参加する場合は、顔写真付き社員証等を持参すること。 |
B | 平成24年2月14日 | 平成24年2月16日 | 中部地方整備局 |
平成24年2月7日 |
平成23年度 鉄屑売払その21 注)机上説明会等へ契約権限を有する代表者以外の者が参加する場合は、顔写真付き社員証等を持参すること。 |
B | 平成24年2月17日 | 平成24年2月22日 | 中部地方整備局 |
平成24年2月8日 |
路面清掃車売払その1(名国) 注)机上説明会等へ契約権限を有する代表者以外の者が参加する場合は、顔写真付き社員証等を持参すること。 |
A,B又はC | 平成24年2月16日 | 平成24年3月2日 | 中部地方整備局 |
平成24年2月8日 |
路面清掃車売払その2(名国) 注)机上説明会等へ契約権限を有する代表者以外の者が参加する場合は、顔写真付き社員証等を持参すること。 |
A,B又はC | 平成24年2月16日 | 平成24年3月2日 | 中部地方整備局 |
平成24年2月8日 |
路面整正機売払(名国) 注)机上説明会等へ契約権限を有する代表者以外の者が参加する場合は、顔写真付き社員証等を持参すること。 |
A,B又はC | 平成24年2月16日 | 平成24年3月2日 | 中部地方整備局 |
平成24年2月8日 |
標識車(CNG 7人乗り 2tクレーン付 LED)1台売払その7(名古屋国道) 注)机上説明会等へ契約権限を有する代表者以外の者が参加する場合は、顔写真付き社員証等を持参すること。 |
A,B又はC | 平成24年2月16日 | 平成24年3月2日 | 名古屋国道事務所 |
平成24年2月8日 |
標識車(CNG 7人乗り 2tクレーン付 LED)1台売払その8(名古屋国道) 注)机上説明会等へ契約権限を有する代表者以外の者が参加する場合は、顔写真付き社員証等を持参すること。 |
A,B又はC | 平成24年2月16日 | 平成24年3月2日 | 名古屋国道事務所 |
平成24年2月8日 |
標識車(CNG LED標識 照明装置付)1台売払その9(名古屋国道) 注)机上説明会等へ契約権限を有する代表者以外の者が参加する場合は、顔写真付き社員証等を持参すること。 |
A,B又はC | 平成24年2月16日 | 平成24年3月2日 | 名古屋国道事務所 |
平成24年2月8日 |
路面清掃車(両ガッタ、ブラシ式)1台売払その3(名古屋国道) 注)机上説明会等へ契約権限を有する代表者以外の者が参加する場合は、顔写真付き社員証等を持参すること。 |
A,B又はC | 平成24年2月16日 | 平成24年3月2日 | 名古屋国道事務所 |